中国旅行 > 中国天気予報 > 開封四月の天気・気候

開封四月の天気情報・気候

開封[kai feng]の月間平均天気・気候情報
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
平均最高気温(℃) 581421273232312721147
平均最低気温(℃) -4-23101520232217103-2
降水量(mm) 7.710.525.837.350.575.1168.312365.136.823.59.7
日付 平均最高気温 平均最低気温 極端最高気温 極端最低気温 降水量(mm) 日の出 日の入
4月1日 18℃ 6℃ 27℃ (1954年) -2℃ (1972年) 0.6 06:10 18:43
4月2日 18℃ 6℃ 31℃ (2002年) -4℃ (1957年) 0.6 06:08 18:44
4月3日 18℃ 7℃ 28℃ (1961年) -1℃ (1962年) 0.8 06:07 18:44
4月4日 19℃ 7℃ 29℃ (1952年) -1℃ (1970年) 0.5 06:06 18:45
4月5日 20℃ 7℃ 29℃ (1974年) 3℃ (1959年) 1.2 06:04 18:46
4月6日 20℃ 8℃ 29℃ (2005年) 0℃ (1980年) 1.4 06:03 18:47
4月7日 20℃ 9℃ 32℃ (1955年) -1℃ (1964年) 0.9 06:01 18:48
4月8日 20℃ 8℃ 29℃ (1978年) 0℃ (1963年) 1.9 06:00 18:48
4月9日 20℃ 8℃ 31℃ (1952年) 0℃ (1957年) 1.6 05:59 18:49
4月10日 19℃ 8℃ 30℃ (1955年) 0℃ (1957年) 1 05:57 18:50
4月11日 20℃ 8℃ 33℃ (1955年) 3℃ (1953年) 1.1 05:56 18:51
4月12日 21℃ 8℃ 35℃ (1978年) -1℃ (1953年) 1.2 05:55 18:52
4月13日 21℃ 9℃ 33℃ (1978年) 0℃ (1958年) 0.5 05:54 18:52
4月14日 22℃ 9℃ 31℃ (1978年) 0℃ (1980年) 0.4 05:52 18:53
4月15日 22℃ 10℃ 34℃ (1956年) 3℃ (2000年) 1.3 05:51 18:54
4月16日 22℃ 10℃ 33℃ (1972年) 2℃ (1980年) 1.4 05:50 18:55
4月17日 21℃ 10℃ 29℃ (2005年) 3℃ (1960年) 2.3 05:48 18:56
4月18日 21℃ 10℃ 33℃ (1980年) 1℃ (1962年) 1 05:47 18:56
4月19日 23℃ 11℃ 36℃ (2004年) 3℃ (1976年) 3.3 05:46 18:57
4月20日 23℃ 11℃ 33℃ (2004年) 5℃ (1978年) 2.2 05:45 18:58
4月21日 23℃ 12℃ 32℃ (2004年) 2℃ (1978年) 0.7 05:43 18:59
4月22日 23℃ 12℃ 34℃ (1993年) 5℃ (1955年) 1.6 05:42 19:00
4月23日 23℃ 11℃ 33℃ (1993年) 5℃ (1952年) 3.4 05:41 19:00
4月24日 23℃ 11℃ 32℃ (1960年) 2℃ (1976年) 2.1 05:40 19:01
4月25日 23℃ 11℃ 33℃ (1960年) 3℃ (1962年) 1.5 05:39 19:02
4月26日 23℃ 11℃ 31℃ (1953年) 4℃ (1979年) 0.7 05:38 19:03
4月27日 23℃ 11℃ 33℃ (2005年) 4℃ (1965年) 0.6 05:36 19:04
4月28日 24℃ 12℃ 34℃ (2005年) 4℃ (1965年) 1.6 05:35 19:04
4月29日 24℃ 13℃ 33℃ (1967年) 5℃ (1965年) 0.6 05:34 19:05
4月30日 25℃ 13℃ 35℃ (1972年) 6℃ (1966年) 3.7 05:33 19:06
開封[Kaifeng]の天気
日付天気情報気温 日の出/入
開封天気: 曇日曜日
2024-11-24
昼間:
夜間:小雨(こさめ)
10°C7°C東南の風 または 西の風
<3級
07:05 17:13 10:08
【 開封】についてのお問い合わせ
【開封】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!
.$qtitle.