開封三月の天気情報・気候
開封[kai feng]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 5 | 8 | 14 | 21 | 27 | 32 | 32 | 31 | 27 | 21 | 14 | 7 |
平均最低気温(℃) | -4 | -2 | 3 | 10 | 15 | 20 | 23 | 22 | 17 | 10 | 3 | -2 |
降水量(mm) | 7.7 | 10.5 | 25.8 | 37.3 | 50.5 | 75.1 | 168.3 | 123 | 65.1 | 36.8 | 23.5 | 9.7 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 11℃ | 0℃ | 26℃ (1963年) | -8℃ (1956年) | 0.4 | 06:52 | 18:17 |
3月2日 | 11℃ | 0℃ | 24℃ (1966年) | -7℃ (1958年) | 0.8 | 06:51 | 18:18 |
3月3日 | 12℃ | 0℃ | 22℃ (1999年) | -7℃ (1958年) | 1.4 | 06:49 | 18:19 |
3月4日 | 12℃ | 1℃ | 25℃ (1968年) | -5℃ (1965年) | 0.6 | 06:48 | 18:20 |
3月5日 | 12℃ | 1℃ | 23℃ (2006年) | -7℃ (1992年) | 0.6 | 06:47 | 18:21 |
3月6日 | 11℃ | 1℃ | 22℃ (1997年) | -5℃ (1967年) | 1 | 06:46 | 18:22 |
3月7日 | 12℃ | 1℃ | 24℃ (1977年) | -6℃ (1962年) | 0.7 | 06:44 | 18:23 |
3月8日 | 12℃ | 2℃ | 23℃ (2004年) | -9℃ (1966年) | 0.7 | 06:43 | 18:23 |
3月9日 | 12℃ | 2℃ | 24℃ (2004年) | -5℃ (1966年) | 1.2 | 06:42 | 18:24 |
3月10日 | 13℃ | 2℃ | 23℃ (1982年) | -4℃ (1957年) | 0.6 | 06:40 | 18:25 |
3月11日 | 13℃ | 2℃ | 26℃ (2008年) | -7℃ (1956年) | 0.2 | 06:39 | 18:26 |
3月12日 | 13℃ | 2℃ | 24℃ (1962年) | -7℃ (1969年) | 0.3 | 06:37 | 18:27 |
3月13日 | 13℃ | 3℃ | 26℃ (1962年) | -13℃ (1957年) | 1.2 | 06:36 | 18:28 |
3月14日 | 14℃ | 3℃ | 26℃ (1965年) | -7℃ (1957年) | 1.2 | 06:35 | 18:28 |
3月15日 | 15℃ | 3℃ | 24℃ (1982年) | -2℃ (1985年) | 0.8 | 06:33 | 18:29 |
3月16日 | 15℃ | 4℃ | 25℃ (2004年) | -3℃ (1969年) | 1.7 | 06:32 | 18:30 |
3月17日 | 15℃ | 4℃ | 25℃ (1951年) | -3℃ (1983年) | 1.2 | 06:31 | 18:31 |
3月18日 | 15℃ | 4℃ | 25℃ (1954年) | -1℃ (1970年) | 1.2 | 06:29 | 18:32 |
3月19日 | 15℃ | 4℃ | 25℃ (2002年) | -3℃ (1976年) | 0.6 | 06:28 | 18:33 |
3月20日 | 14℃ | 4℃ | 28℃ (1963年) | -2℃ (1976年) | 0.2 | 06:26 | 18:33 |
3月21日 | 14℃ | 4℃ | 29℃ (2001年) | -2℃ (1976年) | 0.9 | 06:25 | 18:34 |
3月22日 | 14℃ | 4℃ | 23℃ (2008年) | -3℃ (1970年) | 0.9 | 06:24 | 18:35 |
3月23日 | 15℃ | 4℃ | 24℃ (1953年) | -3℃ (1970年) | 1 | 06:22 | 18:36 |
3月24日 | 15℃ | 4℃ | 25℃ (1953年) | -2℃ (1963年) | 0.5 | 06:21 | 18:37 |
3月25日 | 15℃ | 4℃ | 27℃ (1954年) | -2℃ (1996年) | 0.5 | 06:19 | 18:37 |
3月26日 | 16℃ | 4℃ | 27℃ (1969年) | -4℃ (1962年) | 1.2 | 06:18 | 18:38 |
3月27日 | 17℃ | 5℃ | 26℃ (1973年) | -2℃ (1953年) | 0.4 | 06:17 | 18:39 |
3月28日 | 17℃ | 6℃ | 29℃ (1971年) | -3℃ (1958年) | 0.9 | 06:15 | 18:40 |
3月29日 | 18℃ | 6℃ | 30℃ (2007年) | -3℃ (1962年) | 1.3 | 06:14 | 18:41 |
3月30日 | 18℃ | 6℃ | 31℃ (1963年) | -1℃ (1962年) | 0.3 | 06:12 | 18:41 |
3月31日 | 19℃ | 6℃ | 28℃ (1963年) | 0℃ (1972年) | 0.9 | 06:11 | 18:42 |
開封[Kaifeng]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 8°C5°C | 東北の風 | 07:03 17:14 10:11 |
【 開封】についてのお問い合わせ
【開封】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!