長島七月の天気情報・気候
長島[chang dao]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 1 | 3 | 8 | 15 | 21 | 25 | 28 | 28 | 24 | 19 | 11 | 4 |
平均最低気温(℃) | -3 | -3 | 1 | 7 | 12 | 17 | 21 | 22 | 19 | 13 | 6 | 0 |
降水量(mm) | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 29.8 | 42.7 | 64.5 | 132.3 | 129 | 55 | 30.6 | 20 | 11.6 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 27℃ | 19℃ | 34℃ (2000年) | 15℃ (1969年) | 3.7 | 04:38 | 19:23 |
7月2日 | 26℃ | 19℃ | 35℃ (2001年) | 15℃ (1976年) | 3.1 | 04:38 | 19:23 |
7月3日 | 27℃ | 20℃ | 35℃ (1997年) | 14℃ (1976年) | 3.7 | 04:39 | 19:23 |
7月4日 | 27℃ | 20℃ | 33℃ (1995年) | 14℃ (1976年) | 3.9 | 04:39 | 19:23 |
7月5日 | 27℃ | 20℃ | 34℃ (1972年) | 15℃ (1976年) | 1.2 | 04:40 | 19:22 |
7月6日 | 27℃ | 20℃ | 32℃ (1998年) | 17℃ (1970年) | 5.7 | 04:40 | 19:22 |
7月7日 | 27℃ | 20℃ | 32℃ (1978年) | 16℃ (1971年) | 4.8 | 04:41 | 19:22 |
7月8日 | 27℃ | 20℃ | 34℃ (1994年) | 17℃ (1969年) | 2.1 | 04:41 | 19:22 |
7月9日 | 27℃ | 20℃ | 33℃ (1993年) | 15℃ (1976年) | 3.1 | 04:42 | 19:21 |
7月10日 | 27℃ | 20℃ | 32℃ (1997年) | 16℃ (1976年) | 6.5 | 04:43 | 19:21 |
7月11日 | 27℃ | 20℃ | 32℃ (1997年) | 18℃ (1987年) | 4.1 | 04:43 | 19:21 |
7月12日 | 27℃ | 20℃ | 33℃ (2002年) | 18℃ (1963年) | 3 | 04:44 | 19:20 |
7月13日 | 28℃ | 21℃ | 34℃ (1997年) | 18℃ (1976年) | 3.8 | 04:45 | 19:20 |
7月14日 | 28℃ | 21℃ | 34℃ (1986年) | 18℃ (1987年) | 4.2 | 04:45 | 19:20 |
7月15日 | 28℃ | 21℃ | 33℃ (1979年) | 17℃ (1976年) | 3.2 | 04:46 | 19:19 |
7月16日 | 28℃ | 21℃ | 34℃ (1971年) | 17℃ (1976年) | 4.8 | 04:47 | 19:19 |
7月17日 | 28℃ | 21℃ | 34℃ (1975年) | 18℃ (1976年) | 2.4 | 04:47 | 19:18 |
7月18日 | 28℃ | 22℃ | 35℃ (1992年) | 17℃ (1976年) | 5.8 | 04:48 | 19:17 |
7月19日 | 28℃ | 21℃ | 36℃ (1992年) | 17℃ (2006年) | 6.4 | 04:49 | 19:17 |
7月20日 | 28℃ | 22℃ | 34℃ (1985年) | 18℃ (1993年) | 4.3 | 04:50 | 19:16 |
7月21日 | 28℃ | 22℃ | 34℃ (1997年) | 19℃ (1970年) | 8.9 | 04:50 | 19:16 |
7月22日 | 28℃ | 22℃ | 34℃ (2004年) | 19℃ (1970年) | 3.7 | 04:51 | 19:15 |
7月23日 | 28℃ | 22℃ | 33℃ (1994年) | 17℃ (1993年) | 6.2 | 04:52 | 19:14 |
7月24日 | 28℃ | 22℃ | 34℃ (1994年) | 18℃ (1993年) | 12.6 | 04:53 | 19:13 |
7月25日 | 28℃ | 22℃ | 36℃ (1992年) | 19℃ (1993年) | 4 | 04:54 | 19:13 |
7月26日 | 28℃ | 22℃ | 35℃ (2000年) | 18℃ (1972年) | 6 | 04:54 | 19:12 |
7月27日 | 28℃ | 22℃ | 33℃ (2000年) | 18℃ (1988年) | 3.1 | 04:55 | 19:11 |
7月28日 | 28℃ | 23℃ | 34℃ (1992年) | 19℃ (1965年) | 7.3 | 04:56 | 19:10 |
7月29日 | 29℃ | 23℃ | 36℃ (1997年) | 19℃ (1984年) | 4.7 | 04:57 | 19:09 |
7月30日 | 29℃ | 23℃ | 35℃ (1997年) | 19℃ (1987年) | 5.6 | 04:58 | 19:08 |
7月31日 | 28℃ | 23℃ | 33℃ (1971年) | 20℃ (2001年) | 7.8 | 04:58 | 19:07 |
長島[Changdao]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 11°C8°C | 北の風 | 06:45 16:41 09:56 |
【 長島】についてのお問い合わせ
【長島】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!