長島十月の天気情報・気候
長島[chang dao]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 1 | 3 | 8 | 15 | 21 | 25 | 28 | 28 | 24 | 19 | 11 | 4 |
平均最低気温(℃) | -3 | -3 | 1 | 7 | 12 | 17 | 21 | 22 | 19 | 13 | 6 | 0 |
降水量(mm) | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 29.8 | 42.7 | 64.5 | 132.3 | 129 | 55 | 30.6 | 20 | 11.6 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 23℃ | 16℃ | 28℃ (1977年) | 12℃ (1969年) | 1.8 | 05:52 | 17:41 |
10月2日 | 22℃ | 16℃ | 26℃ (1978年) | 13℃ (1969年) | 2.8 | 05:53 | 17:39 |
10月3日 | 21℃ | 15℃ | 28℃ (1987年) | 9℃ (1994年) | 1.9 | 05:53 | 17:38 |
10月4日 | 21℃ | 16℃ | 29℃ (1987年) | 6℃ (1994年) | 1.4 | 05:54 | 17:36 |
10月5日 | 21℃ | 16℃ | 29℃ (1987年) | 11℃ (1995年) | 0.8 | 05:55 | 17:35 |
10月6日 | 21℃ | 15℃ | 28℃ (2006年) | 10℃ (1968年) | 0.9 | 05:56 | 17:33 |
10月7日 | 21℃ | 15℃ | 26℃ (2000年) | 9℃ (1968年) | 0.9 | 05:57 | 17:32 |
10月8日 | 21℃ | 15℃ | 25℃ (2006年) | 8℃ (1969年) | 0.7 | 05:58 | 17:30 |
10月9日 | 21℃ | 15℃ | 26℃ (1987年) | 9℃ (1969年) | 0.7 | 05:59 | 17:29 |
10月10日 | 20℃ | 15℃ | 27℃ (2006年) | 8℃ (1971年) | 1.2 | 06:00 | 17:27 |
10月11日 | 20℃ | 14℃ | 26℃ (1998年) | 9℃ (2000年) | 1.2 | 06:01 | 17:26 |
10月12日 | 19℃ | 14℃ | 24℃ (1965年) | 7℃ (2003年) | 1.3 | 06:02 | 17:25 |
10月13日 | 19℃ | 14℃ | 25℃ (1977年) | 9℃ (1962年) | 0.4 | 06:03 | 17:23 |
10月14日 | 19℃ | 14℃ | 24℃ (1977年) | 5℃ (1962年) | 1.2 | 06:04 | 17:22 |
10月15日 | 19℃ | 13℃ | 25℃ (2006年) | 8℃ (1974年) | 1 | 06:05 | 17:20 |
10月16日 | 19℃ | 13℃ | 25℃ (2002年) | 8℃ (1989年) | 0.7 | 06:06 | 17:19 |
10月17日 | 18℃ | 13℃ | 27℃ (2002年) | 8℃ (1964年) | 0.7 | 06:06 | 17:18 |
10月18日 | 18℃ | 12℃ | 25℃ (2008年) | 7℃ (1986年) | 1.9 | 06:07 | 17:16 |
10月19日 | 19℃ | 13℃ | 24℃ (1988年) | 8℃ (1961年) | 0.7 | 06:08 | 17:15 |
10月20日 | 18℃ | 13℃ | 23℃ (1997年) | 8℃ (1984年) | 0.2 | 06:09 | 17:13 |
10月21日 | 18℃ | 12℃ | 24℃ (1977年) | 7℃ (2002年) | 1.2 | 06:10 | 17:12 |
10月22日 | 18℃ | 12℃ | 24℃ (1977年) | 6℃ (1982年) | 0.7 | 06:11 | 17:11 |
10月23日 | 17℃ | 11℃ | 23℃ (1970年) | 4℃ (1981年) | 0.8 | 06:12 | 17:10 |
10月24日 | 17℃ | 11℃ | 24℃ (1984年) | 4℃ (1968年) | 1.4 | 06:13 | 17:08 |
10月25日 | 16℃ | 11℃ | 21℃ (1965年) | 2℃ (1980年) | 1.4 | 06:14 | 17:07 |
10月26日 | 16℃ | 11℃ | 22℃ (2003年) | 4℃ (2002年) | 1 | 06:15 | 17:06 |
10月27日 | 17℃ | 11℃ | 24℃ (1979年) | 5℃ (1966年) | 1.2 | 06:16 | 17:05 |
10月28日 | 16℃ | 10℃ | 24℃ (1979年) | 4℃ (1970年) | 1.1 | 06:17 | 17:03 |
10月29日 | 16℃ | 10℃ | 22℃ (1969年) | 3℃ (1986年) | 0.6 | 06:18 | 17:02 |
10月30日 | 16℃ | 10℃ | 23℃ (1969年) | 2℃ (1993年) | 0.8 | 06:20 | 17:01 |
10月31日 | 15℃ | 9℃ | 23℃ (2003年) | 1℃ (1995年) | 0.7 | 06:21 | 17:00 |
長島[Changdao]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
日曜日 2024-11-24 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 13°C9°C | 東南の風 3-4級 | 06:47 16:40 09:53 |
【 長島】についてのお問い合わせ
【長島】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!