略陽十月の天気情報・気候
略陽[lue yang]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 7 | 10 | 15 | 21 | 25 | 28 | 30 | 29 | 23 | 19 | 13 | 9 |
平均最低気温(℃) | -2 | 1 | 5 | 10 | 14 | 17 | 20 | 19 | 15 | 10 | 5 | 0 |
降水量(mm) | 4.9 | 7 | 25.2 | 51.1 | 81 | 100.7 | 178.5 | 144.9 | 128.8 | 59.5 | 19.6 | 5 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 21℃ | 13℃ | 31℃ (2002年) | 8℃ (1957年) | 4.6 | 06:49 | 18:41 |
10月2日 | 21℃ | 13℃ | 30℃ (2002年) | 6℃ (2004年) | 3.1 | 06:49 | 18:39 |
10月3日 | 20℃ | 12℃ | 27℃ (1987年) | 5℃ (1972年) | 3.3 | 06:50 | 18:38 |
10月4日 | 19℃ | 12℃ | 28℃ (2002年) | 7℃ (1997年) | 4.3 | 06:51 | 18:37 |
10月5日 | 19℃ | 12℃ | 28℃ (2002年) | 7℃ (1996年) | 2.7 | 06:52 | 18:35 |
10月6日 | 20℃ | 12℃ | 27℃ (2002年) | 5℃ (1957年) | 3 | 06:52 | 18:34 |
10月7日 | 21℃ | 12℃ | 30℃ (2002年) | 7℃ (1996年) | 2.6 | 06:53 | 18:33 |
10月8日 | 20℃ | 12℃ | 29℃ (1957年) | 7℃ (1996年) | 2.4 | 06:54 | 18:31 |
10月9日 | 19℃ | 12℃ | 30℃ (1959年) | 1℃ (1981年) | 3.8 | 06:55 | 18:30 |
10月10日 | 19℃ | 12℃ | 27℃ (1957年) | 4℃ (1981年) | 3.4 | 06:55 | 18:29 |
10月11日 | 20℃ | 12℃ | 29℃ (1957年) | 6℃ (1981年) | 2.3 | 06:56 | 18:27 |
10月12日 | 19℃ | 11℃ | 27℃ (1957年) | 6℃ (1968年) | 3.4 | 06:57 | 18:26 |
10月13日 | 19℃ | 11℃ | 26℃ (1957年) | 5℃ (1963年) | 3 | 06:58 | 18:25 |
10月14日 | 19℃ | 11℃ | 28℃ (1957年) | 5℃ (1965年) | 1.3 | 06:58 | 18:24 |
10月15日 | 19℃ | 11℃ | 28℃ (1957年) | 6℃ (1972年) | 2.1 | 06:59 | 18:22 |
10月16日 | 18℃ | 11℃ | 26℃ (2002年) | 6℃ (1960年) | 2.9 | 07:00 | 18:21 |
10月17日 | 19℃ | 10℃ | 29℃ (2002年) | 6℃ (1963年) | 1.3 | 07:01 | 18:20 |
10月18日 | 18℃ | 10℃ | 25℃ (1982年) | 5℃ (1987年) | 3 | 07:01 | 18:19 |
10月19日 | 18℃ | 10℃ | 24℃ (1954年) | 6℃ (1968年) | 2 | 07:02 | 18:18 |
10月20日 | 18℃ | 10℃ | 26℃ (1997年) | 3℃ (1994年) | 2 | 07:03 | 18:17 |
10月21日 | 17℃ | 10℃ | 26℃ (1997年) | 1℃ (1994年) | 2.2 | 07:04 | 18:15 |
10月22日 | 18℃ | 10℃ | 25℃ (1997年) | 2℃ (1972年) | 2.4 | 07:05 | 18:14 |
10月23日 | 18℃ | 9℃ | 25℃ (1997年) | -1℃ (1981年) | 1.8 | 07:05 | 18:13 |
10月24日 | 18℃ | 9℃ | 23℃ (2007年) | 0℃ (1981年) | 0.7 | 07:06 | 18:12 |
10月25日 | 18℃ | 9℃ | 24℃ (1979年) | 1℃ (1981年) | 1.1 | 07:07 | 18:11 |
10月26日 | 17℃ | 9℃ | 23℃ (1999年) | -1℃ (1960年) | 1 | 07:08 | 18:10 |
10月27日 | 17℃ | 9℃ | 25℃ (2003年) | 0℃ (1997年) | 2 | 07:09 | 18:09 |
10月28日 | 17℃ | 8℃ | 24℃ (1999年) | -1℃ (1986年) | 1.3 | 07:10 | 18:08 |
10月29日 | 17℃ | 8℃ | 24℃ (1979年) | -3℃ (1986年) | 1 | 07:10 | 18:07 |
10月30日 | 17℃ | 8℃ | 24℃ (1969年) | 0℃ (1997年) | 1 | 07:11 | 18:06 |
10月31日 | 18℃ | 7℃ | 23℃ (1958年) | 2℃ (1966年) | 1.5 | 07:12 | 18:05 |
略陽[Lueyang]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 8°C5°C | 東北の風 | 07:33 17:49 10:16 |
【 略陽】についてのお問い合わせ
【略陽】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!