略陽一月の天気情報・気候
略陽[lue yang]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 7 | 10 | 15 | 21 | 25 | 28 | 30 | 29 | 23 | 19 | 13 | 9 |
平均最低気温(℃) | -2 | 1 | 5 | 10 | 14 | 17 | 20 | 19 | 15 | 10 | 5 | 0 |
降水量(mm) | 4.9 | 7 | 25.2 | 51.1 | 81 | 100.7 | 178.5 | 144.9 | 128.8 | 59.5 | 19.6 | 5 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 7℃ | -2℃ | 14℃ (1988年) | -8℃ (1960年) | 0.1 | 07:59 | 17:58 |
1月2日 | 8℃ | -2℃ | 15℃ (2002年) | -8℃ (1962年) | 0.1 | 07:59 | 17:59 |
1月3日 | 8℃ | -2℃ | 14℃ (2002年) | -8℃ (1973年) | 0.1 | 07:59 | 17:59 |
1月4日 | 8℃ | -2℃ | 15℃ (1979年) | -8℃ (1967年) | 0.1 | 07:59 | 18:00 |
1月5日 | 7℃ | -2℃ | 14℃ (1966年) | -8℃ (1998年) | 0 | 07:59 | 18:01 |
1月6日 | 7℃ | -2℃ | 17℃ (2002年) | -8℃ (1955年) | 0.1 | 07:59 | 18:02 |
1月7日 | 8℃ | -2℃ | 16℃ (2002年) | -8℃ (1963年) | 0 | 07:59 | 18:03 |
1月8日 | 7℃ | -2℃ | 15℃ (2008年) | -8℃ (1963年) | 0.1 | 07:59 | 18:04 |
1月9日 | 8℃ | -2℃ | 16℃ (1987年) | -8℃ (1956年) | 0.1 | 07:59 | 18:04 |
1月10日 | 8℃ | -2℃ | 14℃ (2002年) | -11℃ (1955年) | 0.1 | 07:59 | 18:05 |
1月11日 | 8℃ | -2℃ | 15℃ (1987年) | -9℃ (1955年) | 0.1 | 07:59 | 18:06 |
1月12日 | 8℃ | -2℃ | 16℃ (2002年) | -9℃ (1963年) | 0.1 | 07:59 | 18:07 |
1月13日 | 7℃ | -1℃ | 14℃ (1982年) | -8℃ (1983年) | 0.1 | 07:59 | 18:08 |
1月14日 | 7℃ | -2℃ | 12℃ (1981年) | -10℃ (1963年) | 0.2 | 07:59 | 18:09 |
1月15日 | 7℃ | -2℃ | 14℃ (1987年) | -9℃ (1999年) | 0.1 | 07:59 | 18:10 |
1月16日 | 7℃ | -2℃ | 13℃ (1976年) | -9℃ (1955年) | 0.1 | 07:58 | 18:11 |
1月17日 | 7℃ | -2℃ | 14℃ (1986年) | -9℃ (1955年) | 0.2 | 07:58 | 18:12 |
1月18日 | 7℃ | -2℃ | 18℃ (2003年) | -9℃ (1994年) | 0.1 | 07:58 | 18:12 |
1月19日 | 7℃ | -2℃ | 13℃ (1963年) | -8℃ (1983年) | 0 | 07:58 | 18:13 |
1月20日 | 8℃ | -1℃ | 18℃ (2003年) | -8℃ (1983年) | 0 | 07:57 | 18:14 |
1月21日 | 7℃ | -1℃ | 13℃ (2003年) | -8℃ (1994年) | 0.1 | 07:57 | 18:15 |
1月22日 | 7℃ | -1℃ | 16℃ (2003年) | -6℃ (1984年) | 0.3 | 07:56 | 18:16 |
1月23日 | 7℃ | -2℃ | 15℃ (1969年) | -7℃ (1983年) | 0.2 | 07:56 | 18:17 |
1月24日 | 7℃ | -2℃ | 16℃ (1999年) | -9℃ (2004年) | 0.3 | 07:56 | 18:18 |
1月25日 | 7℃ | -2℃ | 16℃ (1999年) | -7℃ (1954年) | 0.2 | 07:55 | 18:19 |
1月26日 | 7℃ | -2℃ | 14℃ (2007年) | -7℃ (1987年) | 0.2 | 07:55 | 18:20 |
1月27日 | 8℃ | -1℃ | 16℃ (1999年) | -8℃ (1962年) | 0.1 | 07:54 | 18:21 |
1月28日 | 7℃ | -1℃ | 15℃ (2007年) | -8℃ (1966年) | 0.1 | 07:53 | 18:22 |
1月29日 | 7℃ | -1℃ | 18℃ (2007年) | -9℃ (2008年) | 0.1 | 07:53 | 18:23 |
1月30日 | 7℃ | -2℃ | 18℃ (2007年) | -7℃ (1969年) | 0.1 | 07:52 | 18:24 |
1月31日 | 7℃ | -2℃ | 16℃ (2007年) | -8℃ (1971年) | 0.1 | 07:52 | 18:25 |
略陽[Lueyang]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 8°C5°C | 東北の風 | 07:33 17:49 10:16 |
【 略陽】についてのお問い合わせ
【略陽】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!