長嶺二月の天気情報・気候
長嶺[chang ling]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -9 | -4 | 4 | 14 | 22 | 27 | 28 | 27 | 22 | 13 | 2 | -7 |
平均最低気温(℃) | -21 | -17 | -9 | 1 | 9 | 15 | 19 | 17 | 10 | 2 | -9 | -18 |
降水量(mm) | 2.1 | 2.4 | 8.4 | 15.9 | 36.2 | 72.4 | 141.6 | 96.7 | 42.2 | 20.9 | 6.6 | 3 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | -9℃ | -21℃ | 4℃ (1959年) | -31℃ (1968年) | 0 | 07:02 | 16:52 |
2月2日 | -8℃ | -20℃ | 2℃ (1959年) | -28℃ (1978年) | 0 | 07:01 | 16:54 |
2月3日 | -7℃ | -20℃ | 6℃ (2002年) | -34℃ (2001年) | 0 | 07:00 | 16:55 |
2月4日 | -7℃ | -19℃ | 8℃ (2007年) | -33℃ (2001年) | 0 | 06:59 | 16:56 |
2月5日 | -7℃ | -19℃ | 4℃ (1960年) | -31℃ (1955年) | 0.1 | 06:57 | 16:58 |
2月6日 | -6℃ | -19℃ | 5℃ (2003年) | -31℃ (2001年) | 0.1 | 06:56 | 16:59 |
2月7日 | -6℃ | -19℃ | 5℃ (1999年) | -29℃ (2001年) | 0 | 06:55 | 17:01 |
2月8日 | -5℃ | -18℃ | 5℃ (1987年) | -27℃ (1953年) | 0 | 06:53 | 17:02 |
2月9日 | -6℃ | -18℃ | 6℃ (1966年) | -30℃ (1957年) | 0 | 06:52 | 17:03 |
2月10日 | -6℃ | -18℃ | 8℃ (1969年) | -30℃ (1957年) | 0 | 06:51 | 17:05 |
2月11日 | -6℃ | -18℃ | 6℃ (1996年) | -30℃ (1955年) | 0 | 06:49 | 17:06 |
2月12日 | -5℃ | -18℃ | 8℃ (1996年) | -28℃ (1957年) | 0 | 06:48 | 17:08 |
2月13日 | -5℃ | -17℃ | 5℃ (2004年) | -31℃ (1978年) | 0 | 06:47 | 17:09 |
2月14日 | -5℃ | -17℃ | 5℃ (1989年) | -32℃ (1978年) | 0 | 06:45 | 17:10 |
2月15日 | -5℃ | -17℃ | 7℃ (1999年) | -28℃ (1953年) | 0 | 06:44 | 17:12 |
2月16日 | -4℃ | -17℃ | 8℃ (1966年) | -28℃ (1978年) | 0 | 06:42 | 17:13 |
2月17日 | -4℃ | -17℃ | 5℃ (1994年) | -26℃ (1978年) | 0 | 06:41 | 17:14 |
2月18日 | -3℃ | -16℃ | 8℃ (1998年) | -25℃ (1954年) | 0.1 | 06:39 | 17:16 |
2月19日 | -3℃ | -16℃ | 12℃ (1998年) | -29℃ (1969年) | 0.2 | 06:38 | 17:17 |
2月20日 | -3℃ | -15℃ | 8℃ (2006年) | -28℃ (1969年) | 0.1 | 06:36 | 17:19 |
2月21日 | -3℃ | -16℃ | 7℃ (1967年) | -27℃ (1969年) | 0 | 06:35 | 17:20 |
2月22日 | -3℃ | -15℃ | 9℃ (1960年) | -28℃ (1969年) | 0.1 | 06:33 | 17:21 |
2月23日 | -3℃ | -16℃ | 11℃ (1960年) | -27℃ (1969年) | 0 | 06:31 | 17:23 |
2月24日 | -2℃ | -15℃ | 10℃ (2002年) | -27℃ (1969年) | 0 | 06:30 | 17:24 |
2月25日 | -2℃ | -15℃ | 9℃ (1998年) | -26℃ (1969年) | 0 | 06:28 | 17:25 |
2月26日 | -1℃ | -14℃ | 11℃ (2002年) | -26℃ (1981年) | 0 | 06:26 | 17:27 |
2月27日 | -1℃ | -13℃ | 15℃ (1992年) | -25℃ (1971年) | 0.1 | 06:25 | 17:28 |
2月28日 | 0℃ | -13℃ | 14℃ (1966年) | -26℃ (1971年) | 0 | 06:23 | 17:29 |
2月29日 | -2℃ | -13℃ | 3℃ (2008年) | -23℃ (1968年) | 0 | 06:21 | 17:31 |
長嶺[Changling]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 1°C-7°C | 東南の風 または 東北の風 <3級 | 06:49 16:11 09:22 |
【 長嶺】についてのお問い合わせ
【長嶺】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!