長嶺十一月の天気情報・気候
長嶺[chang ling]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -9 | -4 | 4 | 14 | 22 | 27 | 28 | 27 | 22 | 13 | 2 | -7 |
平均最低気温(℃) | -21 | -17 | -9 | 1 | 9 | 15 | 19 | 17 | 10 | 2 | -9 | -18 |
降水量(mm) | 2.1 | 2.4 | 8.4 | 15.9 | 36.2 | 72.4 | 141.6 | 96.7 | 42.2 | 20.9 | 6.6 | 3 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 7℃ | -4℃ | 19℃ (2003年) | -12℃ (1974年) | 0.4 | 06:20 | 16:34 |
11月2日 | 9℃ | -3℃ | 19℃ (1971年) | -10℃ (1969年) | 0.2 | 06:21 | 16:33 |
11月3日 | 9℃ | -3℃ | 18℃ (2005年) | -12℃ (1969年) | 0.5 | 06:23 | 16:32 |
11月4日 | 8℃ | -3℃ | 17℃ (2005年) | -18℃ (1981年) | 0.7 | 06:24 | 16:30 |
11月5日 | 8℃ | -4℃ | 16℃ (1954年) | -21℃ (1981年) | 0.2 | 06:25 | 16:29 |
11月6日 | 7℃ | -4℃ | 15℃ (1961年) | -20℃ (1981年) | 0.3 | 06:27 | 16:28 |
11月7日 | 5℃ | -6℃ | 17℃ (1954年) | -22℃ (1981年) | 0.2 | 06:28 | 16:27 |
11月8日 | 4℃ | -6℃ | 16℃ (1994年) | -22℃ (1981年) | 0.2 | 06:29 | 16:25 |
11月9日 | 3℃ | -8℃ | 14℃ (1979年) | -20℃ (1961年) | 0.2 | 06:31 | 16:24 |
11月10日 | 2℃ | -8℃ | 11℃ (2001年) | -20℃ (1967年) | 0.6 | 06:32 | 16:23 |
11月11日 | 2℃ | -9℃ | 12℃ (1999年) | -25℃ (1976年) | 0.2 | 06:33 | 16:22 |
11月12日 | 3℃ | -8℃ | 13℃ (1970年) | -19℃ (1976年) | 0 | 06:35 | 16:21 |
11月13日 | 2℃ | -9℃ | 14℃ (1990年) | -24℃ (1979年) | 0 | 06:36 | 16:20 |
11月14日 | 1℃ | -9℃ | 11℃ (2003年) | -22℃ (1976年) | 0 | 06:37 | 16:19 |
11月15日 | 1℃ | -10℃ | 13℃ (1961年) | -19℃ (1976年) | 0.1 | 06:39 | 16:18 |
11月16日 | 1℃ | -10℃ | 14℃ (1961年) | -21℃ (1955年) | 0 | 06:40 | 16:17 |
11月17日 | 1℃ | -10℃ | 13℃ (1961年) | -21℃ (1969年) | 0 | 06:41 | 16:16 |
11月18日 | 0℃ | -10℃ | 11℃ (1965年) | -19℃ (2008年) | 0.1 | 06:43 | 16:15 |
11月19日 | 0℃ | -11℃ | 10℃ (1980年) | -20℃ (1973年) | 0.2 | 06:44 | 16:14 |
11月20日 | 0℃ | -11℃ | 13℃ (1960年) | -24℃ (1967年) | 0.2 | 06:45 | 16:13 |
11月21日 | -1℃ | -12℃ | 9℃ (1954年) | -22℃ (1998年) | 0 | 06:46 | 16:12 |
11月22日 | 0℃ | -11℃ | 10℃ (1999年) | -22℃ (1962年) | 0 | 06:48 | 16:11 |
11月23日 | -1℃ | -12℃ | 11℃ (1999年) | -21℃ (1956年) | 0 | 06:49 | 16:11 |
11月24日 | -2℃ | -12℃ | 8℃ (1958年) | -20℃ (1960年) | 0.1 | 06:50 | 16:10 |
11月25日 | -2℃ | -13℃ | 9℃ (1997年) | -22℃ (1992年) | 0.1 | 06:51 | 16:09 |
11月26日 | -2℃ | -12℃ | 12℃ (1961年) | -24℃ (1992年) | 0.2 | 06:53 | 16:09 |
11月27日 | -2℃ | -13℃ | 10℃ (1964年) | -26℃ (1953年) | 0.1 | 06:54 | 16:08 |
11月28日 | -3℃ | -14℃ | 6℃ (1990年) | -22℃ (1963年) | 0.1 | 06:55 | 16:08 |
11月29日 | -3℃ | -14℃ | 6℃ (1980年) | -25℃ (1977年) | 0 | 06:56 | 16:07 |
11月30日 | -3℃ | -14℃ | 9℃ (1953年) | -24℃ (1965年) | 0.1 | 06:57 | 16:07 |
長嶺[Changling]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 1°C-7°C | 東南の風 または 東北の風 <3級 | 06:49 16:11 09:22 |
【 長嶺】についてのお問い合わせ
【長嶺】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!