梧州十月の天気情報・気候
梧州[wu zhou]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 17 | 18 | 21 | 26 | 30 | 32 | 34 | 34 | 32 | 29 | 24 | 20 |
平均最低気温(℃) | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 19 | 14 | 10 |
降水量(mm) | 49.6 | 66.2 | 90.3 | 190.8 | 253.5 | 229 | 176.3 | 185.6 | 99.2 | 55.3 | 37.3 | 31.7 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 31℃ | 22℃ | 35℃ (2005年) | 15℃ (1970年) | 1.9 | 06:26 | 18:23 |
10月2日 | 31℃ | 21℃ | 36℃ (2005年) | 16℃ (1967年) | 1.5 | 06:26 | 18:22 |
10月3日 | 31℃ | 21℃ | 36℃ (1991年) | 14℃ (1967年) | 2 | 06:27 | 18:21 |
10月4日 | 31℃ | 21℃ | 35℃ (1963年) | 14℃ (1972年) | 3.8 | 06:27 | 18:20 |
10月5日 | 30℃ | 20℃ | 35℃ (1973年) | 15℃ (2004年) | 1.8 | 06:27 | 18:19 |
10月6日 | 30℃ | 20℃ | 36℃ (1954年) | 14℃ (1959年) | 0.8 | 06:28 | 18:18 |
10月7日 | 30℃ | 20℃ | 36℃ (1980年) | 14℃ (2002年) | 2.2 | 06:28 | 18:17 |
10月8日 | 30℃ | 20℃ | 35℃ (1980年) | 15℃ (1993年) | 1.7 | 06:28 | 18:16 |
10月9日 | 30℃ | 20℃ | 35℃ (1980年) | 12℃ (1981年) | 0.9 | 06:29 | 18:15 |
10月10日 | 30℃ | 20℃ | 34℃ (1980年) | 13℃ (2002年) | 0.5 | 06:29 | 18:14 |
10月11日 | 31℃ | 20℃ | 36℃ (1980年) | 14℃ (2002年) | 0.1 | 06:30 | 18:13 |
10月12日 | 31℃ | 20℃ | 35℃ (1980年) | 15℃ (1955年) | 0.8 | 06:30 | 18:12 |
10月13日 | 30℃ | 20℃ | 35℃ (1998年) | 12℃ (1971年) | 1.2 | 06:30 | 18:11 |
10月14日 | 29℃ | 20℃ | 34℃ (1964年) | 14℃ (1971年) | 4.7 | 06:31 | 18:10 |
10月15日 | 29℃ | 19℃ | 34℃ (1986年) | 14℃ (1971年) | 3.3 | 06:31 | 18:09 |
10月16日 | 29℃ | 19℃ | 34℃ (1964年) | 14℃ (1971年) | 2.5 | 06:32 | 18:08 |
10月17日 | 29℃ | 19℃ | 35℃ (1964年) | 14℃ (1975年) | 1.7 | 06:32 | 18:08 |
10月18日 | 28℃ | 19℃ | 33℃ (1981年) | 13℃ (1958年) | 2.9 | 06:33 | 18:07 |
10月19日 | 28℃ | 19℃ | 34℃ (1961年) | 13℃ (1992年) | 1.7 | 06:33 | 18:06 |
10月20日 | 28℃ | 19℃ | 34℃ (1983年) | 13℃ (1992年) | 2.3 | 06:34 | 18:05 |
10月21日 | 28℃ | 18℃ | 35℃ (1952年) | 12℃ (1994年) | 2.9 | 06:34 | 18:04 |
10月22日 | 28℃ | 18℃ | 32℃ (2008年) | 10℃ (1994年) | 2.6 | 06:34 | 18:03 |
10月23日 | 28℃ | 18℃ | 33℃ (1956年) | 10℃ (1981年) | 1.9 | 06:35 | 18:03 |
10月24日 | 28℃ | 18℃ | 33℃ (1989年) | 11℃ (1994年) | 1 | 06:35 | 18:02 |
10月25日 | 28℃ | 18℃ | 33℃ (2000年) | 11℃ (1994年) | 1.4 | 06:36 | 18:01 |
10月26日 | 27℃ | 18℃ | 32℃ (1989年) | 11℃ (1994年) | 4.1 | 06:36 | 18:00 |
10月27日 | 27℃ | 17℃ | 33℃ (1974年) | 11℃ (1980年) | 3 | 06:37 | 18:00 |
10月28日 | 27℃ | 17℃ | 33℃ (1989年) | 11℃ (1978年) | 2.8 | 06:37 | 17:59 |
10月29日 | 27℃ | 17℃ | 33℃ (1956年) | 9℃ (1991年) | 2.5 | 06:38 | 17:58 |
10月30日 | 27℃ | 17℃ | 33℃ (1953年) | 7℃ (1978年) | 1.8 | 06:39 | 17:58 |
10月31日 | 27℃ | 17℃ | 32℃ (1989年) | 9℃ (1986年) | 0.7 | 06:39 | 17:57 |
梧州[Wuzhou]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 17°C14°C | 北の風 | 06:53 17:48 10:55 |
【 梧州】についてのお問い合わせ
【梧州】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!