貢山四月の天気情報・気候
貢山[gong shan]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 15 | 14 | 17 | 20 | 24 | 26 | 27 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 |
平均最低気温(℃) | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 18 | 18 | 16 | 12 | 6 | 2 |
降水量(mm) | 64.4 | 132.3 | 213.9 | 205.8 | 152.3 | 226.2 | 199.8 | 158.9 | 157.6 | 138.8 | 43.4 | 26.4 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 18℃ | 8℃ | 28℃ (2006年) | 2℃ (1961年) | 7.8 | 07:16 | 19:42 |
4月2日 | 17℃ | 8℃ | 27℃ (1975年) | 5℃ (1968年) | 8.3 | 07:14 | 19:43 |
4月3日 | 18℃ | 8℃ | 27℃ (1969年) | 4℃ (1962年) | 8.9 | 07:13 | 19:43 |
4月4日 | 17℃ | 8℃ | 28℃ (1973年) | 4℃ (1962年) | 10.8 | 07:12 | 19:44 |
4月5日 | 18℃ | 8℃ | 27℃ (2008年) | 3℃ (1983年) | 11 | 07:11 | 19:44 |
4月6日 | 19℃ | 8℃ | 29℃ (2002年) | 4℃ (1983年) | 9.2 | 07:10 | 19:45 |
4月7日 | 18℃ | 9℃ | 29℃ (2002年) | 5℃ (2000年) | 6.9 | 07:09 | 19:45 |
4月8日 | 19℃ | 9℃ | 29℃ (1994年) | 5℃ (1967年) | 7.8 | 07:08 | 19:46 |
4月9日 | 18℃ | 9℃ | 29℃ (1971年) | 6℃ (1990年) | 7.7 | 07:07 | 19:46 |
4月10日 | 18℃ | 9℃ | 29℃ (2008年) | 5℃ (1961年) | 9.3 | 07:06 | 19:47 |
4月11日 | 18℃ | 9℃ | 28℃ (1995年) | 4℃ (1968年) | 13.3 | 07:05 | 19:47 |
4月12日 | 18℃ | 9℃ | 31℃ (1999年) | 2℃ (1976年) | 9.2 | 07:04 | 19:48 |
4月13日 | 18℃ | 9℃ | 28℃ (1978年) | 3℃ (1970年) | 6.2 | 07:03 | 19:48 |
4月14日 | 20℃ | 9℃ | 32℃ (1999年) | 6℃ (1970年) | 8.8 | 07:01 | 19:49 |
4月15日 | 19℃ | 9℃ | 30℃ (2007年) | 0℃ (1959年) | 11.5 | 07:00 | 19:50 |
4月16日 | 19℃ | 9℃ | 31℃ (1996年) | 0℃ (2004年) | 11.4 | 06:59 | 19:50 |
4月17日 | 19℃ | 10℃ | 29℃ (2007年) | 1℃ (2004年) | 7.2 | 06:58 | 19:51 |
4月18日 | 19℃ | 10℃ | 31℃ (2007年) | 5℃ (1959年) | 9.8 | 06:57 | 19:51 |
4月19日 | 20℃ | 10℃ | 30℃ (2007年) | 5℃ (1960年) | 8.2 | 06:56 | 19:52 |
4月20日 | 22℃ | 10℃ | 30℃ (1999年) | 7℃ (1997年) | 4.6 | 06:55 | 19:52 |
4月21日 | 21℃ | 10℃ | 32℃ (1999年) | 7℃ (1963年) | 4.9 | 06:54 | 19:53 |
4月22日 | 22℃ | 10℃ | 31℃ (1999年) | 7℃ (1970年) | 4.4 | 06:53 | 19:53 |
4月23日 | 22℃ | 10℃ | 30℃ (1970年) | 7℃ (2001年) | 3.4 | 06:53 | 19:54 |
4月24日 | 21℃ | 11℃ | 29℃ (1976年) | 7℃ (1972年) | 6.1 | 06:52 | 19:54 |
4月25日 | 22℃ | 11℃ | 30℃ (1979年) | 2℃ (1972年) | 5 | 06:51 | 19:55 |
4月26日 | 22℃ | 11℃ | 31℃ (2004年) | 5℃ (1972年) | 5.1 | 06:50 | 19:56 |
4月27日 | 22℃ | 11℃ | 31℃ (1973年) | 8℃ (1972年) | 5.1 | 06:49 | 19:56 |
4月28日 | 21℃ | 11℃ | 30℃ (2006年) | 7℃ (1961年) | 7.1 | 06:48 | 19:57 |
4月29日 | 22℃ | 11℃ | 32℃ (1979年) | 8℃ (1983年) | 5.4 | 06:47 | 19:57 |
4月30日 | 22℃ | 11℃ | 30℃ (1978年) | 6℃ (1983年) | 5.5 | 06:46 | 19:58 |
貢山[Gongshan]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
土曜日 2024-11-23 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 12°C4°C | 西の風 または 北の風西北の風 3-4級 または <3級 | 07:52 18:30 10:38 |
【 貢山】についてのお問い合わせ
【貢山】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!