中国旅行 > 中国天気予報 > 怒江一月の天気・気候

怒江一月の天気情報・気候

怒江[nu jiang]の月間平均天気・気候情報
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
平均最高気温(℃) 212326283030303029272421
平均最低気温(℃) 8101416192222222017129
降水量(mm) 18.830.137.847.3133.3130162142.8121.9114.216.59
日付 平均最高気温 平均最低気温 極端最高気温 極端最低気温 降水量(mm) 日の出 日の入
1月1日 21℃ 7℃ 23℃ (2008年) 6℃ (2003年) 0 08:11 18:44
1月2日 22℃ 8℃ 24℃ (2003年) 6℃ (2006年) 0 08:11 18:45
1月3日 22℃ 8℃ 24℃ (2005年) 6℃ (2007年) 0 08:11 18:46
1月4日 22℃ 9℃ 25℃ (2005年) 7℃ (2006年) 0 08:12 18:46
1月5日 22℃ 9℃ 24℃ (2005年) 6℃ (2006年) 1.6 08:12 18:47
1月6日 23℃ 8℃ 23℃ (2005年) 6℃ (2006年) 0 08:12 18:48
1月7日 23℃ 7℃ 24℃ (2007年) 6℃ (2008年) 0 08:12 18:48
1月8日 23℃ 8℃ 24℃ (2006年) 6℃ (2008年) 0 08:12 18:49
1月9日 22℃ 8℃ 25℃ (2006年) 6℃ (2008年) 1.5 08:12 18:50
1月10日 21℃ 8℃ 24℃ (2006年) 6℃ (2008年) 0.5 08:12 18:51
1月11日 22℃ 7℃ 24℃ (2007年) 7℃ (2008年) 0 08:12 18:51
1月12日 22℃ 7℃ 23℃ (2007年) 6℃ (2008年) 0.3 08:12 18:52
1月13日 21℃ 7℃ 24℃ (2006年) 6℃ (2005年) 0 08:13 18:53
1月14日 18℃ 8℃ 23℃ (2007年) 6℃ (2006年) 0.1 08:12 18:54
1月15日 20℃ 8℃ 22℃ (2007年) 7℃ (2007年) 2 08:12 18:54
1月16日 21℃ 8℃ 23℃ (2008年) 6℃ (2005年) 0 08:12 18:55
1月17日 21℃ 9℃ 23℃ (2003年) 7℃ (2004年) 0 08:12 18:56
1月18日 20℃ 8℃ 24℃ (2008年) 7℃ (2003年) 0 08:12 18:57
1月19日 20℃ 9℃ 25℃ (2008年) 6℃ (2004年) 0 08:12 18:57
1月20日 21℃ 11℃ 25℃ (2008年) 8℃ (2003年) 0.5 08:12 18:58
1月21日 22℃ 8℃ 24℃ (2008年) 7℃ (2003年) 0 08:12 18:59
1月22日 22℃ 8℃ 25℃ (2008年) 7℃ (2003年) 0 08:11 19:00
1月23日 22℃ 9℃ 24℃ (2008年) 6℃ (2003年) 0 08:11 19:00
1月24日 21℃ 10℃ 24℃ (2006年) 7℃ (2006年) 0.1 08:11 19:01
1月25日 21℃ 9℃ 24℃ (2007年) 7℃ (2007年) 1.2 08:11 19:02
1月26日 21℃ 9℃ 23℃ (2006年) 7℃ (2003年) 2.6 08:10 19:03
1月27日 21℃ 8℃ 25℃ (2007年) 7℃ (2003年) 3.7 08:10 19:03
1月28日 22℃ 8℃ 24℃ (2006年) 7℃ (2006年) 1.5 08:10 19:04
1月29日 21℃ 8℃ 25℃ (2003年) 6℃ (2004年) 0 08:09 19:05
1月30日 22℃ 9℃ 26℃ (2005年) 6℃ (2004年) 0.2 08:09 19:06
1月31日 19℃ 9℃ 25℃ (2006年) 7℃ (2004年) 4.1 08:08 19:06
怒江[Nujiang]の天気
日付天気情報気温 日の出/入
怒江天気: 小雨(こさめ)金曜日
2024-11-22
昼間:小雨(こさめ)
夜間:晴れ
13°C10°C北の風西北の風
07:47 18:33 10:46
【 怒江】についてのお問い合わせ
【怒江】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!
.$qtitle.