昭通十月の天気情報・気候
昭通[zhao tong]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9 | 12 | 17 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 22 | 17 | 14 | 11 |
平均最低気温(℃) | -2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 14 | 16 | 15 | 13 | 9 | 4 | 0 |
降水量(mm) | 7.2 | 7.4 | 13.3 | 30.4 | 73.7 | 132.8 | 154.5 | 118.5 | 90.4 | 56.8 | 16.9 | 5.3 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 20℃ | 11℃ | 29℃ (2005年) | 5℃ (1970年) | 2.7 | 06:57 | 18:52 |
10月2日 | 20℃ | 11℃ | 28℃ (1984年) | 6℃ (1970年) | 1.8 | 06:58 | 18:51 |
10月3日 | 19℃ | 11℃ | 28℃ (1973年) | 5℃ (1972年) | 2.3 | 06:58 | 18:50 |
10月4日 | 18℃ | 10℃ | 28℃ (1973年) | 1℃ (1970年) | 3.4 | 06:59 | 18:48 |
10月5日 | 18℃ | 10℃ | 28℃ (1973年) | 4℃ (1985年) | 3.7 | 06:59 | 18:47 |
10月6日 | 18℃ | 10℃ | 27℃ (2007年) | 6℃ (1985年) | 3.9 | 06:59 | 18:46 |
10月7日 | 17℃ | 10℃ | 26℃ (2007年) | 4℃ (1996年) | 5.4 | 07:00 | 18:45 |
10月8日 | 18℃ | 10℃ | 26℃ (1998年) | 6℃ (1996年) | 4.8 | 07:01 | 18:44 |
10月9日 | 19℃ | 10℃ | 27℃ (2000年) | 3℃ (1981年) | 1.8 | 07:01 | 18:43 |
10月10日 | 18℃ | 10℃ | 27℃ (2000年) | 4℃ (1952年) | 1.9 | 07:02 | 18:42 |
10月11日 | 18℃ | 10℃ | 27℃ (2005年) | 2℃ (1952年) | 2.9 | 07:02 | 18:41 |
10月12日 | 18℃ | 10℃ | 27℃ (2005年) | 2℃ (1971年) | 2.7 | 07:03 | 18:40 |
10月13日 | 18℃ | 10℃ | 26℃ (2001年) | 5℃ (2002年) | 2.2 | 07:03 | 18:39 |
10月14日 | 17℃ | 9℃ | 27℃ (1951年) | 5℃ (1951年) | 2 | 07:04 | 18:38 |
10月15日 | 18℃ | 10℃ | 27℃ (1985年) | 6℃ (1967年) | 1.2 | 07:04 | 18:37 |
10月16日 | 18℃ | 9℃ | 26℃ (1985年) | 4℃ (1978年) | 2.4 | 07:05 | 18:36 |
10月17日 | 16℃ | 9℃ | 25℃ (1953年) | 3℃ (1957年) | 1.5 | 07:05 | 18:35 |
10月18日 | 17℃ | 8℃ | 26℃ (2006年) | 3℃ (1970年) | 1.4 | 07:06 | 18:34 |
10月19日 | 18℃ | 9℃ | 26℃ (1951年) | 2℃ (1989年) | 1.3 | 07:07 | 18:33 |
10月20日 | 18℃ | 8℃ | 26℃ (1952年) | 4℃ (1967年) | 1.3 | 07:07 | 18:32 |
10月21日 | 16℃ | 8℃ | 24℃ (2008年) | 3℃ (1972年) | 1.6 | 07:08 | 18:31 |
10月22日 | 16℃ | 8℃ | 24℃ (1976年) | 3℃ (1972年) | 2.2 | 07:08 | 18:30 |
10月23日 | 16℃ | 7℃ | 24℃ (2006年) | -1℃ (1981年) | 2 | 07:09 | 18:29 |
10月24日 | 16℃ | 8℃ | 25℃ (1970年) | 2℃ (1992年) | 1.6 | 07:10 | 18:28 |
10月25日 | 16℃ | 7℃ | 25℃ (1975年) | 0℃ (1959年) | 2.5 | 07:10 | 18:27 |
10月26日 | 16℃ | 7℃ | 24℃ (1975年) | 1℃ (1960年) | 1.7 | 07:11 | 18:27 |
10月27日 | 16℃ | 7℃ | 23℃ (1999年) | 2℃ (1957年) | 0.7 | 07:11 | 18:26 |
10月28日 | 16℃ | 7℃ | 23℃ (2008年) | 0℃ (1957年) | 1.4 | 07:12 | 18:25 |
10月29日 | 16℃ | 6℃ | 24℃ (1996年) | 0℃ (1971年) | 1.1 | 07:13 | 18:24 |
10月30日 | 16℃ | 6℃ | 26℃ (1996年) | -1℃ (1971年) | 0.9 | 07:13 | 18:23 |
10月31日 | 16℃ | 7℃ | 26℃ (1996年) | 1℃ (1958年) | 2.1 | 07:14 | 18:23 |
昭通[Zhaotong]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
水曜日 2024-12-18 | 昼間: 夜間: | 07:49 18:14 10:25 |
【 昭通】についてのお問い合わせ
【昭通】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!