保山四月の天気情報・気候
保山[bao shan]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 |
平均最低気温(℃) | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 8 | 3 |
降水量(mm) | 16.3 | 27.7 | 36.3 | 41.2 | 77.6 | 133.2 | 159.8 | 181.2 | 140.6 | 122 | 36.9 | 14 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 23℃ | 8℃ | 27℃ (1973年) | 3℃ (1967年) | 2.2 | 07:15 | 19:39 |
4月2日 | 22℃ | 9℃ | 26℃ (1999年) | 3℃ (1968年) | 2.2 | 07:14 | 19:39 |
4月3日 | 23℃ | 8℃ | 28℃ (1973年) | 4℃ (1975年) | 0.9 | 07:13 | 19:40 |
4月4日 | 23℃ | 9℃ | 29℃ (1999年) | 5℃ (1961年) | 1.4 | 07:12 | 19:40 |
4月5日 | 23℃ | 9℃ | 27℃ (2003年) | 3℃ (1965年) | 0.8 | 07:11 | 19:41 |
4月6日 | 24℃ | 8℃ | 28℃ (1988年) | 4℃ (1965年) | 1.5 | 07:10 | 19:41 |
4月7日 | 23℃ | 9℃ | 28℃ (2003年) | 3℃ (1965年) | 0.7 | 07:09 | 19:42 |
4月8日 | 24℃ | 9℃ | 28℃ (2003年) | 3℃ (1967年) | 1.2 | 07:08 | 19:42 |
4月9日 | 23℃ | 10℃ | 28℃ (1994年) | 3℃ (1967年) | 2 | 07:07 | 19:43 |
4月10日 | 23℃ | 10℃ | 28℃ (2008年) | 3℃ (1978年) | 2.1 | 07:06 | 19:43 |
4月11日 | 24℃ | 10℃ | 28℃ (2008年) | 2℃ (1967年) | 1.7 | 07:05 | 19:43 |
4月12日 | 23℃ | 10℃ | 28℃ (1999年) | 4℃ (1967年) | 1.8 | 07:04 | 19:44 |
4月13日 | 24℃ | 10℃ | 28℃ (1956年) | 1℃ (1970年) | 1.2 | 07:03 | 19:44 |
4月14日 | 24℃ | 10℃ | 30℃ (1999年) | 3℃ (1970年) | 1.8 | 07:02 | 19:45 |
4月15日 | 24℃ | 10℃ | 28℃ (1958年) | 4℃ (1974年) | 3.7 | 07:01 | 19:45 |
4月16日 | 24℃ | 10℃ | 28℃ (1958年) | 6℃ (1984年) | 2.3 | 07:00 | 19:46 |
4月17日 | 24℃ | 11℃ | 28℃ (1996年) | 6℃ (1982年) | 1.7 | 06:59 | 19:46 |
4月18日 | 24℃ | 11℃ | 28℃ (1953年) | 7℃ (1967年) | 1.8 | 06:58 | 19:47 |
4月19日 | 24℃ | 11℃ | 27℃ (1995年) | 5℃ (1968年) | 1.5 | 06:57 | 19:47 |
4月20日 | 25℃ | 10℃ | 28℃ (2005年) | 5℃ (1975年) | 1.7 | 06:56 | 19:48 |
4月21日 | 24℃ | 11℃ | 29℃ (1999年) | 6℃ (1964年) | 1.2 | 06:55 | 19:48 |
4月22日 | 25℃ | 10℃ | 29℃ (1999年) | 5℃ (1983年) | 0.6 | 06:54 | 19:48 |
4月23日 | 25℃ | 11℃ | 29℃ (2008年) | 6℃ (1983年) | 0.9 | 06:54 | 19:49 |
4月24日 | 25℃ | 11℃ | 29℃ (1961年) | 6℃ (1965年) | 1.2 | 06:53 | 19:49 |
4月25日 | 24℃ | 11℃ | 29℃ (1958年) | 7℃ (1962年) | 1.6 | 06:52 | 19:50 |
4月26日 | 25℃ | 11℃ | 30℃ (1958年) | 7℃ (1969年) | 1.4 | 06:51 | 19:50 |
4月27日 | 25℃ | 12℃ | 29℃ (1999年) | 8℃ (1983年) | 1 | 06:50 | 19:51 |
4月28日 | 24℃ | 12℃ | 28℃ (1960年) | 7℃ (1981年) | 1.9 | 06:49 | 19:51 |
4月29日 | 24℃ | 12℃ | 29℃ (1960年) | 7℃ (1963年) | 2.9 | 06:49 | 19:52 |
4月30日 | 24℃ | 12℃ | 29℃ (1960年) | 8℃ (1960年) | 3.8 | 06:48 | 19:52 |
保山[Baoshan]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:晴れ | 8°C5°C | 北の風西北の風 | 07:45 18:33 10:48 |
【 保山】についてのお問い合わせ
【保山】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!