大理四月の天気情報・気候
大理[da li]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 |
平均最低気温(℃) | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 7 | 3 |
降水量(mm) | 20.4 | 28.7 | 35.6 | 23.2 | 76.1 | 168.5 | 185.5 | 219.5 | 158.2 | 108.5 | 33 | 12.2 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 21℃ | 8℃ | 26℃ (2007年) | 3℃ (1961年) | 1.5 | 07:10 | 19:35 |
4月2日 | 21℃ | 9℃ | 25℃ (1993年) | 3℃ (1967年) | 1.5 | 07:09 | 19:35 |
4月3日 | 22℃ | 8℃ | 27℃ (1999年) | 2℃ (1992年) | 0.7 | 07:08 | 19:36 |
4月4日 | 21℃ | 9℃ | 27℃ (1999年) | 5℃ (1959年) | 0.7 | 07:07 | 19:36 |
4月5日 | 22℃ | 9℃ | 26℃ (2003年) | 2℃ (1965年) | 0.8 | 07:06 | 19:37 |
4月6日 | 22℃ | 8℃ | 28℃ (2002年) | 4℃ (1970年) | 0.6 | 07:05 | 19:37 |
4月7日 | 22℃ | 9℃ | 27℃ (1952年) | 4℃ (1969年) | 0.6 | 07:04 | 19:38 |
4月8日 | 22℃ | 9℃ | 28℃ (1952年) | 2℃ (1969年) | 0.7 | 07:03 | 19:38 |
4月9日 | 22℃ | 10℃ | 28℃ (1994年) | 4℃ (1978年) | 0.7 | 07:02 | 19:38 |
4月10日 | 22℃ | 10℃ | 28℃ (1994年) | 1℃ (1978年) | 1.1 | 07:01 | 19:39 |
4月11日 | 22℃ | 10℃ | 27℃ (1999年) | 4℃ (1978年) | 2 | 07:00 | 19:39 |
4月12日 | 22℃ | 9℃ | 29℃ (1999年) | 3℃ (1981年) | 1.8 | 06:59 | 19:40 |
4月13日 | 22℃ | 9℃ | 28℃ (1999年) | -1℃ (1970年) | 0.7 | 06:58 | 19:40 |
4月14日 | 22℃ | 9℃ | 29℃ (1999年) | 3℃ (1970年) | 0.9 | 06:57 | 19:41 |
4月15日 | 23℃ | 10℃ | 27℃ (2003年) | 2℃ (1974年) | 1.5 | 06:56 | 19:41 |
4月16日 | 23℃ | 10℃ | 29℃ (1996年) | 4℃ (1974年) | 1.1 | 06:55 | 19:42 |
4月17日 | 23℃ | 10℃ | 28℃ (1996年) | 5℃ (1988年) | 0.8 | 06:54 | 19:42 |
4月18日 | 23℃ | 10℃ | 27℃ (1953年) | 5℃ (1967年) | 1 | 06:53 | 19:43 |
4月19日 | 23℃ | 11℃ | 27℃ (1989年) | 3℃ (1975年) | 0.8 | 06:52 | 19:43 |
4月20日 | 24℃ | 10℃ | 28℃ (1989年) | 4℃ (1964年) | 0.5 | 06:51 | 19:44 |
4月21日 | 23℃ | 10℃ | 28℃ (1999年) | 3℃ (1968年) | 0.9 | 06:50 | 19:44 |
4月22日 | 24℃ | 10℃ | 30℃ (1999年) | 4℃ (1973年) | 0.4 | 06:49 | 19:45 |
4月23日 | 24℃ | 10℃ | 27℃ (1954年) | 4℃ (1986年) | 0.3 | 06:49 | 19:45 |
4月24日 | 24℃ | 11℃ | 29℃ (1958年) | 4℃ (1967年) | 0.7 | 06:48 | 19:46 |
4月25日 | 24℃ | 10℃ | 30℃ (1958年) | 4℃ (1972年) | 1.6 | 06:47 | 19:46 |
4月26日 | 24℃ | 11℃ | 29℃ (1958年) | 6℃ (1997年) | 0.8 | 06:46 | 19:47 |
4月27日 | 24℃ | 11℃ | 28℃ (1999年) | 7℃ (1955年) | 0.9 | 06:45 | 19:47 |
4月28日 | 23℃ | 11℃ | 27℃ (1979年) | 5℃ (1959年) | 1.7 | 06:44 | 19:48 |
4月29日 | 23℃ | 11℃ | 28℃ (1960年) | 6℃ (1978年) | 1.3 | 06:44 | 19:48 |
4月30日 | 24℃ | 11℃ | 28℃ (1966年) | 8℃ (1951年) | 2 | 06:43 | 19:49 |
大理[Dali]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:やや曇 | 6°C3°C | 北の風西北の風 | 07:41 18:28 10:47 |
【 大理】についてのお問い合わせ
【大理】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!