梅県二月の天気情報・気候
梅県[mei xian]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 18 | 19 | 23 | 27 | 30 | 32 | 34 | 34 | 32 | 29 | 25 | 20 |
平均最低気温(℃) | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 19 | 14 | 9 |
降水量(mm) | 45.1 | 91.2 | 136.1 | 183.6 | 210.9 | 225.9 | 142.2 | 193 | 132.5 | 48.9 | 35.5 | 32 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 18℃ | 8℃ | 28℃ (1972年) | 0℃ (1979年) | 2.4 | 06:57 | 18:01 |
2月2日 | 17℃ | 8℃ | 28℃ (1975年) | -2℃ (1961年) | 2.4 | 06:56 | 18:01 |
2月3日 | 17℃ | 8℃ | 28℃ (1966年) | 0℃ (1961年) | 1.7 | 06:56 | 18:02 |
2月4日 | 17℃ | 9℃ | 29℃ (1975年) | 3℃ (1967年) | 3.8 | 06:55 | 18:03 |
2月5日 | 18℃ | 9℃ | 28℃ (1973年) | 1℃ (1969年) | 4.5 | 06:55 | 18:03 |
2月6日 | 18℃ | 9℃ | 28℃ (1994年) | -2℃ (1969年) | 3.2 | 06:54 | 18:04 |
2月7日 | 19℃ | 9℃ | 29℃ (2005年) | 1℃ (1957年) | 3.2 | 06:54 | 18:05 |
2月8日 | 19℃ | 9℃ | 28℃ (2007年) | -1℃ (1969年) | 2.4 | 06:53 | 18:05 |
2月9日 | 19℃ | 9℃ | 29℃ (1960年) | -1℃ (1974年) | 2.1 | 06:53 | 18:06 |
2月10日 | 19℃ | 10℃ | 29℃ (1966年) | -1℃ (1974年) | 2.2 | 06:52 | 18:07 |
2月11日 | 19℃ | 10℃ | 30℃ (1966年) | -1℃ (1972年) | 2.8 | 06:52 | 18:07 |
2月12日 | 20℃ | 10℃ | 29℃ (1953年) | -2℃ (1957年) | 1.2 | 06:51 | 18:08 |
2月13日 | 20℃ | 10℃ | 30℃ (1953年) | 1℃ (1958年) | 2.3 | 06:50 | 18:09 |
2月14日 | 20℃ | 11℃ | 30℃ (1976年) | 1℃ (1958年) | 3.6 | 06:50 | 18:09 |
2月15日 | 21℃ | 11℃ | 31℃ (1996年) | -1℃ (1967年) | 3.6 | 06:49 | 18:10 |
2月16日 | 21℃ | 12℃ | 30℃ (2006年) | 1℃ (1967年) | 2.4 | 06:48 | 18:10 |
2月17日 | 21℃ | 11℃ | 30℃ (1966年) | 3℃ (1978年) | 7.9 | 06:47 | 18:11 |
2月18日 | 20℃ | 11℃ | 30℃ (1987年) | -1℃ (1978年) | 5.4 | 06:47 | 18:12 |
2月19日 | 19℃ | 11℃ | 28℃ (2001年) | 4℃ (1962年) | 5.5 | 06:46 | 18:12 |
2月20日 | 19℃ | 11℃ | 29℃ (1965年) | 2℃ (1996年) | 4.8 | 06:45 | 18:13 |
2月21日 | 19℃ | 10℃ | 29℃ (1966年) | -3℃ (1955年) | 4.2 | 06:44 | 18:13 |
2月22日 | 19℃ | 11℃ | 31℃ (2001年) | -1℃ (1955年) | 5.7 | 06:44 | 18:14 |
2月23日 | 20℃ | 11℃ | 32℃ (1962年) | 4℃ (1955年) | 4 | 06:43 | 18:14 |
2月24日 | 20℃ | 11℃ | 30℃ (1979年) | 4℃ (1996年) | 3.3 | 06:42 | 18:15 |
2月25日 | 19℃ | 11℃ | 31℃ (1970年) | 2℃ (1974年) | 4.5 | 06:41 | 18:15 |
2月26日 | 19℃ | 11℃ | 30℃ (1999年) | -1℃ (1974年) | 5.6 | 06:40 | 18:16 |
2月27日 | 19℃ | 11℃ | 30℃ (1973年) | -1℃ (1974年) | 7 | 06:39 | 18:16 |
2月28日 | 19℃ | 11℃ | 30℃ (2002年) | 1℃ (1974年) | 5 | 06:39 | 18:17 |
2月29日 | 19℃ | 11℃ | 30℃ (2004年) | 5℃ (1956年) | 1.1 | 06:38 | 18:17 |
梅県[Meixian]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 16°C13°C | 北の風西北の風 | 06:36 17:27 10:51 |
【 梅県】についてのお問い合わせ
【梅県】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!