五華十月の天気情報・気候
五華[wu hua]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 18 | 18 | 22 | 26 | 30 | 31 | 34 | 33 | 31 | 28 | 24 | 20 |
平均最低気温(℃) | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 19 | 14 | 10 |
降水量(mm) | 43.3 | 84.2 | 120.2 | 177.1 | 210.8 | 239.6 | 174.2 | 183.6 | 159.2 | 50.9 | 37.5 | 33.2 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 30℃ | 22℃ | 35℃ (2005年) | 17℃ (1994年) | 2.2 | 06:08 | 18:04 |
10月2日 | 30℃ | 22℃ | 35℃ (1974年) | 17℃ (1985年) | 3.8 | 06:08 | 18:03 |
10月3日 | 30℃ | 21℃ | 35℃ (1982年) | 14℃ (2004年) | 2.9 | 06:09 | 18:02 |
10月4日 | 30℃ | 21℃ | 34℃ (1992年) | 14℃ (2004年) | 2.8 | 06:09 | 18:01 |
10月5日 | 29℃ | 21℃ | 34℃ (2007年) | 14℃ (1972年) | 2.2 | 06:09 | 18:00 |
10月6日 | 29℃ | 21℃ | 34℃ (1998年) | 15℃ (1979年) | 4.4 | 06:10 | 17:59 |
10月7日 | 29℃ | 20℃ | 34℃ (1980年) | 15℃ (1979年) | 1.1 | 06:10 | 17:58 |
10月8日 | 29℃ | 20℃ | 35℃ (1980年) | 15℃ (2002年) | 4 | 06:11 | 17:57 |
10月9日 | 29℃ | 20℃ | 34℃ (1966年) | 12℃ (1981年) | 0.4 | 06:11 | 17:57 |
10月10日 | 29℃ | 20℃ | 34℃ (1962年) | 12℃ (1981年) | 0.3 | 06:11 | 17:56 |
10月11日 | 30℃ | 20℃ | 34℃ (1962年) | 15℃ (1969年) | 1.8 | 06:12 | 17:55 |
10月12日 | 30℃ | 21℃ | 35℃ (1998年) | 13℃ (1971年) | 0.5 | 06:12 | 17:54 |
10月13日 | 29℃ | 21℃ | 35℃ (1998年) | 13℃ (1971年) | 2.1 | 06:13 | 17:53 |
10月14日 | 29℃ | 20℃ | 33℃ (1999年) | 13℃ (1971年) | 1 | 06:13 | 17:52 |
10月15日 | 29℃ | 20℃ | 33℃ (1958年) | 14℃ (1971年) | 2.1 | 06:14 | 17:51 |
10月16日 | 29℃ | 20℃ | 33℃ (1985年) | 15℃ (1965年) | 1 | 06:14 | 17:50 |
10月17日 | 28℃ | 19℃ | 34℃ (1994年) | 14℃ (1992年) | 2.3 | 06:15 | 17:49 |
10月18日 | 28℃ | 19℃ | 33℃ (1983年) | 14℃ (1963年) | 3.5 | 06:15 | 17:48 |
10月19日 | 28℃ | 19℃ | 34℃ (1983年) | 13℃ (1963年) | 3 | 06:15 | 17:47 |
10月20日 | 28℃ | 19℃ | 35℃ (1983年) | 13℃ (1963年) | 0.7 | 06:16 | 17:47 |
10月21日 | 29℃ | 18℃ | 33℃ (1986年) | 11℃ (1994年) | 3 | 06:16 | 17:46 |
10月22日 | 28℃ | 18℃ | 32℃ (2006年) | 10℃ (1994年) | 0.9 | 06:17 | 17:45 |
10月23日 | 28℃ | 18℃ | 33℃ (2000年) | 8℃ (1981年) | 1.2 | 06:17 | 17:44 |
10月24日 | 28℃ | 18℃ | 33℃ (2000年) | 10℃ (1994年) | 0.9 | 06:18 | 17:43 |
10月25日 | 27℃ | 18℃ | 33℃ (1986年) | 11℃ (1994年) | 0.9 | 06:18 | 17:43 |
10月26日 | 27℃ | 18℃ | 33℃ (1966年) | 12℃ (1980年) | 2.5 | 06:19 | 17:42 |
10月27日 | 27℃ | 18℃ | 33℃ (1978年) | 10℃ (1958年) | 0.6 | 06:19 | 17:41 |
10月28日 | 26℃ | 17℃ | 33℃ (2005年) | 12℃ (1960年) | 2.1 | 06:20 | 17:40 |
10月29日 | 26℃ | 17℃ | 32℃ (1996年) | 10℃ (1978年) | 1.5 | 06:21 | 17:40 |
10月30日 | 26℃ | 17℃ | 32℃ (2008年) | 7℃ (1978年) | 0.9 | 06:21 | 17:39 |
10月31日 | 27℃ | 16℃ | 34℃ (1996年) | 9℃ (1978年) | 0.9 | 06:22 | 17:38 |
五華[Wuhua]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
水曜日 2024-12-04 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 25°C15°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:45 17:29 10:44 |
【 五華】についてのお問い合わせ
【五華】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!