雅安二月の天気情報・気候
雅安[ya an]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9 | 11 | 16 | 22 | 26 | 28 | 30 | 30 | 25 | 20 | 16 | 11 |
平均最低気温(℃) | 4 | 6 | 9 | 14 | 18 | 20 | 22 | 22 | 19 | 15 | 10 | 6 |
降水量(mm) | 19.7 | 31.4 | 52.1 | 93.8 | 136.8 | 173.9 | 376.7 | 436.3 | 203.1 | 104.3 | 56.7 | 20.8 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 9℃ | 4℃ | 16℃ (2007年) | -1℃ (1980年) | 1 | 07:58 | 18:44 |
2月2日 | 9℃ | 4℃ | 18℃ (1951年) | -1℃ (2008年) | 0.6 | 07:57 | 18:45 |
2月3日 | 10℃ | 4℃ | 18℃ (1993年) | 0℃ (1969年) | 1 | 07:57 | 18:46 |
2月4日 | 10℃ | 4℃ | 17℃ (1988年) | -2℃ (1980年) | 1.1 | 07:56 | 18:47 |
2月5日 | 10℃ | 5℃ | 18℃ (1988年) | -2℃ (1980年) | 1.3 | 07:55 | 18:48 |
2月6日 | 10℃ | 5℃ | 18℃ (1993年) | -2℃ (1980年) | 1.6 | 07:55 | 18:48 |
2月7日 | 11℃ | 5℃ | 18℃ (2007年) | -1℃ (1980年) | 0.9 | 07:54 | 18:49 |
2月8日 | 10℃ | 5℃ | 19℃ (1956年) | -1℃ (1980年) | 1.1 | 07:53 | 18:50 |
2月9日 | 11℃ | 5℃ | 19℃ (1956年) | -1℃ (1963年) | 2 | 07:52 | 18:51 |
2月10日 | 12℃ | 5℃ | 20℃ (1987年) | -1℃ (1957年) | 1.2 | 07:52 | 18:52 |
2月11日 | 11℃ | 5℃ | 20℃ (1962年) | -1℃ (1957年) | 1 | 07:51 | 18:52 |
2月12日 | 12℃ | 5℃ | 21℃ (1952年) | -1℃ (1980年) | 1.5 | 07:50 | 18:53 |
2月13日 | 12℃ | 6℃ | 19℃ (1990年) | -1℃ (1957年) | 1 | 07:49 | 18:54 |
2月14日 | 12℃ | 6℃ | 18℃ (1986年) | 1℃ (1978年) | 1.2 | 07:48 | 18:55 |
2月15日 | 13℃ | 6℃ | 21℃ (1996年) | 2℃ (2008年) | 1.1 | 07:47 | 18:56 |
2月16日 | 12℃ | 6℃ | 19℃ (1974年) | 1℃ (1978年) | 1.6 | 07:47 | 18:56 |
2月17日 | 12℃ | 6℃ | 20℃ (2004年) | 1℃ (1967年) | 1.7 | 07:46 | 18:57 |
2月18日 | 12℃ | 6℃ | 20℃ (1970年) | -1℃ (1952年) | 1.6 | 07:45 | 18:58 |
2月19日 | 12℃ | 6℃ | 20℃ (1962年) | 0℃ (1952年) | 1.7 | 07:44 | 18:59 |
2月20日 | 12℃ | 6℃ | 20℃ (2004年) | 0℃ (1996年) | 2 | 07:43 | 19:00 |
2月21日 | 12℃ | 6℃ | 21℃ (2003年) | 0℃ (1996年) | 1.6 | 07:42 | 19:00 |
2月22日 | 12℃ | 6℃ | 22℃ (1979年) | -1℃ (1996年) | 1.1 | 07:41 | 19:01 |
2月23日 | 12℃ | 6℃ | 22℃ (2001年) | -1℃ (1996年) | 1 | 07:40 | 19:02 |
2月24日 | 12℃ | 6℃ | 22℃ (2003年) | 0℃ (1964年) | 1.5 | 07:39 | 19:02 |
2月25日 | 12℃ | 6℃ | 23℃ (2007年) | -1℃ (1964年) | 1.8 | 07:38 | 19:03 |
2月26日 | 12℃ | 6℃ | 22℃ (1958年) | 0℃ (1964年) | 1.5 | 07:37 | 19:04 |
2月27日 | 12℃ | 6℃ | 21℃ (1955年) | 1℃ (1974年) | 1.4 | 07:36 | 19:05 |
2月28日 | 13℃ | 7℃ | 21℃ (2004年) | 1℃ (1986年) | 1.5 | 07:35 | 19:05 |
2月29日 | 13℃ | 6℃ | 19℃ (2008年) | 0℃ (1964年) | 1.7 | 07:34 | 19:06 |
雅安[Yaan]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:小雨(こさめ) | 12°C9°C | 南の風 | 07:39 18:09 10:30 |
【 雅安】についてのお問い合わせ
【雅安】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!