雷波十一月の天気情報・気候
雷波[lei bo]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 5 | 8 | 13 | 18 | 21 | 23 | 26 | 26 | 21 | 16 | 12 | 7 |
平均最低気温(℃) | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 18 | 15 | 11 | 7 | 2 |
降水量(mm) | 10.8 | 14.8 | 22.2 | 52.8 | 89.2 | 141.3 | 169.7 | 168 | 99.3 | 55.2 | 23.4 | 10.3 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 15℃ | 9℃ | 22℃ (1952年) | 5℃ (1986年) | 2.3 | 07:16 | 18:21 |
11月2日 | 14℃ | 9℃ | 24℃ (1989年) | 3℃ (1987年) | 1.5 | 07:17 | 18:20 |
11月3日 | 14℃ | 9℃ | 23℃ (2003年) | 3℃ (1962年) | 1.2 | 07:18 | 18:20 |
11月4日 | 14℃ | 9℃ | 24℃ (2003年) | 3℃ (1962年) | 1.7 | 07:19 | 18:19 |
11月5日 | 14℃ | 9℃ | 24℃ (2003年) | 4℃ (1962年) | 1.1 | 07:19 | 18:18 |
11月6日 | 14℃ | 9℃ | 23℃ (1952年) | 3℃ (1981年) | 1.3 | 07:20 | 18:18 |
11月7日 | 14℃ | 9℃ | 23℃ (2003年) | 3℃ (1981年) | 1 | 07:21 | 18:17 |
11月8日 | 14℃ | 8℃ | 22℃ (2004年) | 2℃ (1992年) | 1.3 | 07:22 | 18:16 |
11月9日 | 14℃ | 8℃ | 22℃ (2004年) | 0℃ (1992年) | 1.4 | 07:22 | 18:16 |
11月10日 | 14℃ | 8℃ | 22℃ (2002年) | 1℃ (1992年) | 1.3 | 07:23 | 18:15 |
11月11日 | 13℃ | 8℃ | 22℃ (2005年) | 3℃ (1976年) | 0.7 | 07:24 | 18:15 |
11月12日 | 13℃ | 8℃ | 23℃ (2005年) | 1℃ (1956年) | 1.5 | 07:25 | 18:14 |
11月13日 | 12℃ | 7℃ | 22℃ (1952年) | 2℃ (1971年) | 0.9 | 07:25 | 18:14 |
11月14日 | 12℃ | 7℃ | 19℃ (1998年) | 2℃ (1971年) | 1.4 | 07:26 | 18:13 |
11月15日 | 12℃ | 7℃ | 20℃ (1990年) | 1℃ (1955年) | 0.6 | 07:27 | 18:13 |
11月16日 | 12℃ | 6℃ | 19℃ (2002年) | -1℃ (1976年) | 1.1 | 07:28 | 18:12 |
11月17日 | 11℃ | 6℃ | 18℃ (1952年) | -2℃ (1976年) | 0.7 | 07:28 | 18:12 |
11月18日 | 11℃ | 6℃ | 17℃ (1990年) | -1℃ (1979年) | 1.1 | 07:29 | 18:11 |
11月19日 | 11℃ | 6℃ | 17℃ (1952年) | -1℃ (1976年) | 1.5 | 07:30 | 18:11 |
11月20日 | 11℃ | 6℃ | 17℃ (2001年) | -1℃ (1976年) | 0.7 | 07:31 | 18:11 |
11月21日 | 11℃ | 6℃ | 17℃ (1985年) | 0℃ (1976年) | 0.7 | 07:32 | 18:10 |
11月22日 | 11℃ | 6℃ | 20℃ (1999年) | -1℃ (1976年) | 0.6 | 07:32 | 18:10 |
11月23日 | 11℃ | 6℃ | 18℃ (1968年) | 0℃ (1979年) | 0.9 | 07:33 | 18:10 |
11月24日 | 10℃ | 6℃ | 18℃ (1953年) | 0℃ (1975年) | 0.6 | 07:34 | 18:10 |
11月25日 | 10℃ | 5℃ | 18℃ (1968年) | 0℃ (1956年) | 0.5 | 07:35 | 18:09 |
11月26日 | 10℃ | 5℃ | 18℃ (1998年) | 0℃ (1962年) | 0.9 | 07:36 | 18:09 |
11月27日 | 9℃ | 5℃ | 16℃ (1990年) | 0℃ (1962年) | 1.6 | 07:36 | 18:09 |
11月28日 | 9℃ | 4℃ | 17℃ (1953年) | -1℃ (1962年) | 0.5 | 07:37 | 18:09 |
11月29日 | 9℃ | 4℃ | 17℃ (1952年) | -2℃ (1987年) | 0.6 | 07:38 | 18:09 |
11月30日 | 9℃ | 4℃ | 19℃ (1998年) | -3℃ (1967年) | 0.5 | 07:39 | 18:09 |
雷波[Leibo]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
水曜日 2024-11-27 | 昼間:にわか雨 夜間:曇 | 9°C6°C | 北の風 または 南の風 <3級 | 07:37 18:09 10:32 |
【 雷波】についてのお問い合わせ
【雷波】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!