木里一月の天気情報・気候
木里[mu li]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 13 | 15 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 |
平均最低気温(℃) | -1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 8 | 2 | -1 |
降水量(mm) | 2.6 | 3.5 | 8.2 | 17.8 | 56.8 | 150.7 | 214 | 190.8 | 124.7 | 47.4 | 8.8 | 2.8 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 13℃ | -2℃ | 21℃ (2001年) | -9℃ (1974年) | 0 | 08:06 | 18:30 |
1月2日 | 13℃ | -2℃ | 21℃ (2001年) | -7℃ (1974年) | 0 | 08:06 | 18:31 |
1月3日 | 13℃ | -2℃ | 23℃ (2005年) | -6℃ (1962年) | 0 | 08:06 | 18:31 |
1月4日 | 13℃ | -1℃ | 24℃ (2006年) | -8℃ (1962年) | 0 | 08:06 | 18:32 |
1月5日 | 13℃ | -1℃ | 22℃ (2006年) | -10℃ (1983年) | 0.1 | 08:06 | 18:33 |
1月6日 | 13℃ | -2℃ | 21℃ (2006年) | -9℃ (1983年) | 0 | 08:07 | 18:34 |
1月7日 | 13℃ | -2℃ | 21℃ (2006年) | -7℃ (1978年) | 0 | 08:07 | 18:34 |
1月8日 | 13℃ | -1℃ | 21℃ (1999年) | -7℃ (1979年) | 0.1 | 08:07 | 18:35 |
1月9日 | 14℃ | -2℃ | 21℃ (1967年) | -7℃ (1962年) | 0.1 | 08:07 | 18:36 |
1月10日 | 13℃ | -1℃ | 20℃ (1967年) | -6℃ (1980年) | 0.1 | 08:07 | 18:37 |
1月11日 | 13℃ | -1℃ | 23℃ (1994年) | -6℃ (1970年) | 0.1 | 08:07 | 18:37 |
1月12日 | 13℃ | -2℃ | 22℃ (1994年) | -5℃ (1969年) | 0 | 08:07 | 18:38 |
1月13日 | 13℃ | -1℃ | 21℃ (1994年) | -8℃ (1978年) | 0.1 | 08:07 | 18:39 |
1月14日 | 13℃ | -1℃ | 22℃ (1994年) | -7℃ (1989年) | 0 | 08:07 | 18:40 |
1月15日 | 13℃ | -2℃ | 20℃ (1994年) | -7℃ (1965年) | 0.3 | 08:07 | 18:41 |
1月16日 | 13℃ | -2℃ | 20℃ (1995年) | -7℃ (1965年) | 0.1 | 08:07 | 18:41 |
1月17日 | 13℃ | -1℃ | 21℃ (1995年) | -7℃ (1961年) | 0.1 | 08:07 | 18:42 |
1月18日 | 13℃ | -1℃ | 21℃ (1987年) | -8℃ (1969年) | 0 | 08:06 | 18:43 |
1月19日 | 13℃ | -2℃ | 21℃ (2006年) | -6℃ (1964年) | 0 | 08:06 | 18:44 |
1月20日 | 14℃ | -2℃ | 20℃ (1987年) | -6℃ (1962年) | 0.1 | 08:06 | 18:45 |
1月21日 | 13℃ | -1℃ | 20℃ (1987年) | -6℃ (1984年) | 0.1 | 08:06 | 18:45 |
1月22日 | 14℃ | -1℃ | 20℃ (2006年) | -7℃ (1983年) | 0.1 | 08:05 | 18:46 |
1月23日 | 14℃ | -1℃ | 21℃ (2006年) | -8℃ (1977年) | 0 | 08:05 | 18:47 |
1月24日 | 14℃ | -1℃ | 21℃ (2006年) | -7℃ (1961年) | 0.2 | 08:05 | 18:48 |
1月25日 | 13℃ | -2℃ | 19℃ (1977年) | -7℃ (1968年) | 0 | 08:05 | 18:49 |
1月26日 | 14℃ | -1℃ | 20℃ (1999年) | -6℃ (1968年) | 0 | 08:04 | 18:50 |
1月27日 | 14℃ | -1℃ | 21℃ (1982年) | -6℃ (1968年) | 0.2 | 08:04 | 18:50 |
1月28日 | 14℃ | 0℃ | 22℃ (1999年) | -6℃ (1968年) | 0.2 | 08:03 | 18:51 |
1月29日 | 14℃ | -1℃ | 21℃ (1999年) | -5℃ (1964年) | 0.1 | 08:03 | 18:52 |
1月30日 | 14℃ | 0℃ | 22℃ (2006年) | -6℃ (1977年) | 0.4 | 08:02 | 18:53 |
1月31日 | 14℃ | -1℃ | 22℃ (2005年) | -7℃ (1969年) | 0.3 | 08:02 | 18:54 |
木里[Muli]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 15°C3°C | 南の風 <3級 | 07:42 18:20 10:38 |
【 木里】についてのお問い合わせ
【木里】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!