峨眉山二月の天気情報・気候
峨眉山[e mei shan]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7 | 4 | 1 |
平均最低気温(℃) | -9 | -8 | -4 | 0 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 1 | -3 | -7 |
降水量(mm) | 15.6 | 25.7 | 52.7 | 115 | 172.3 | 223.1 | 376 | 441.2 | 216.4 | 105 | 45.7 | 16.9 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | -2℃ | -10℃ | 16℃ (2006年) | -17℃ (2008年) | 0.9 | 07:55 | 18:43 |
2月2日 | -1℃ | -9℃ | 15℃ (1966年) | -16℃ (2008年) | 0.8 | 07:55 | 18:44 |
2月3日 | -1℃ | -10℃ | 10℃ (1973年) | -16℃ (1969年) | 0.6 | 07:54 | 18:45 |
2月4日 | -1℃ | -9℃ | 15℃ (1988年) | -16℃ (1972年) | 0.7 | 07:53 | 18:45 |
2月5日 | -1℃ | -9℃ | 18℃ (1988年) | -17℃ (1972年) | 0.6 | 07:53 | 18:46 |
2月6日 | -1℃ | -9℃ | 13℃ (1993年) | -18℃ (1974年) | 1.2 | 07:52 | 18:47 |
2月7日 | 0℃ | -8℃ | 13℃ (1966年) | -17℃ (1974年) | 0.8 | 07:51 | 18:48 |
2月8日 | 0℃ | -8℃ | 14℃ (1999年) | -18℃ (1977年) | 0.8 | 07:51 | 18:49 |
2月9日 | 0℃ | -8℃ | 18℃ (1999年) | -17℃ (1974年) | 1.5 | 07:50 | 18:49 |
2月10日 | 1℃ | -8℃ | 13℃ (1996年) | -17℃ (1974年) | 0.9 | 07:49 | 18:50 |
2月11日 | 1℃ | -8℃ | 16℃ (1953年) | -16℃ (1957年) | 0.7 | 07:48 | 18:51 |
2月12日 | 2℃ | -7℃ | 15℃ (1998年) | -17℃ (1957年) | 1 | 07:48 | 18:52 |
2月13日 | 2℃ | -8℃ | 15℃ (1987年) | -15℃ (1968年) | 1 | 07:47 | 18:53 |
2月14日 | 2℃ | -7℃ | 16℃ (1996年) | -15℃ (2008年) | 0.9 | 07:46 | 18:53 |
2月15日 | 1℃ | -7℃ | 17℃ (1998年) | -13℃ (1951年) | 1 | 07:45 | 18:54 |
2月16日 | 1℃ | -8℃ | 17℃ (1999年) | -13℃ (1961年) | 1 | 07:44 | 18:55 |
2月17日 | 1℃ | -8℃ | 13℃ (2003年) | -15℃ (1952年) | 1 | 07:43 | 18:56 |
2月18日 | 1℃ | -8℃ | 13℃ (2003年) | -16℃ (1952年) | 0.9 | 07:42 | 18:57 |
2月19日 | 1℃ | -8℃ | 16℃ (1979年) | -15℃ (1996年) | 0.9 | 07:42 | 18:57 |
2月20日 | 1℃ | -8℃ | 13℃ (1979年) | -15℃ (1996年) | 1.5 | 07:41 | 18:58 |
2月21日 | 1℃ | -8℃ | 15℃ (1984年) | -17℃ (1996年) | 1 | 07:40 | 18:59 |
2月22日 | 1℃ | -7℃ | 16℃ (1981年) | -17℃ (1996年) | 0.9 | 07:39 | 18:59 |
2月23日 | 1℃ | -7℃ | 14℃ (1999年) | -16℃ (1996年) | 0.9 | 07:38 | 19:00 |
2月24日 | 1℃ | -7℃ | 16℃ (1999年) | -15℃ (1974年) | 1.1 | 07:37 | 19:01 |
2月25日 | 1℃ | -8℃ | 16℃ (1973年) | -16℃ (1974年) | 1.2 | 07:36 | 19:02 |
2月26日 | 1℃ | -8℃ | 14℃ (1956年) | -16℃ (2000年) | 0.9 | 07:35 | 19:02 |
2月27日 | 1℃ | -7℃ | 15℃ (1955年) | -15℃ (1974年) | 1.3 | 07:34 | 19:03 |
2月28日 | 2℃ | -7℃ | 19℃ (1977年) | -15℃ (1986年) | 1.4 | 07:33 | 19:04 |
2月29日 | 0℃ | -8℃ | 9℃ (1952年) | -14℃ (1972年) | 2 | 07:32 | 19:04 |
峨眉山[Emeishan]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
土曜日 2024-11-23 | 昼間:小雪(こゆき) 夜間:強い雪 | 2°C-1°C | 北の風 <3級 | 07:37 18:07 10:30 |
【 峨眉山】についてのお問い合わせ
【峨眉山】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!