宜賓二月の天気情報・気候
宜賓[yi bin]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 11 | 13 | 18 | 24 | 27 | 29 | 32 | 32 | 27 | 21 | 17 | 12 |
平均最低気温(℃) | 6 | 7 | 11 | 16 | 19 | 21 | 23 | 23 | 20 | 16 | 12 | 8 |
降水量(mm) | 19 | 27 | 36.3 | 65.4 | 110.2 | 158.4 | 231.9 | 207.6 | 121.2 | 70.7 | 37.6 | 18.9 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 10℃ | 6℃ | 17℃ (2007年) | 0℃ (2008年) | 1 | 07:49 | 18:40 |
2月2日 | 11℃ | 6℃ | 18℃ (1951年) | 2℃ (2008年) | 1.1 | 07:49 | 18:40 |
2月3日 | 11℃ | 6℃ | 18℃ (1955年) | 2℃ (1962年) | 0.9 | 07:48 | 18:41 |
2月4日 | 11℃ | 6℃ | 18℃ (1988年) | 0℃ (1977年) | 0.9 | 07:48 | 18:42 |
2月5日 | 11℃ | 6℃ | 19℃ (1993年) | 0℃ (1980年) | 0.8 | 07:47 | 18:43 |
2月6日 | 12℃ | 6℃ | 19℃ (1978年) | 0℃ (1980年) | 0.8 | 07:46 | 18:44 |
2月7日 | 12℃ | 7℃ | 19℃ (1960年) | 1℃ (1980年) | 0.8 | 07:46 | 18:44 |
2月8日 | 12℃ | 7℃ | 20℃ (1960年) | 2℃ (1963年) | 0.7 | 07:45 | 18:45 |
2月9日 | 12℃ | 7℃ | 21℃ (1956年) | 1℃ (1980年) | 1.5 | 07:44 | 18:46 |
2月10日 | 13℃ | 7℃ | 21℃ (1966年) | 1℃ (1977年) | 1.5 | 07:43 | 18:47 |
2月11日 | 13℃ | 7℃ | 22℃ (1962年) | 2℃ (1957年) | 0.8 | 07:43 | 18:48 |
2月12日 | 13℃ | 8℃ | 21℃ (1953年) | 1℃ (1957年) | 0.9 | 07:42 | 18:48 |
2月13日 | 14℃ | 8℃ | 22℃ (1952年) | 1℃ (1957年) | 1.1 | 07:41 | 18:49 |
2月14日 | 14℃ | 8℃ | 22℃ (1952年) | 1℃ (1968年) | 0.8 | 07:40 | 18:50 |
2月15日 | 14℃ | 8℃ | 20℃ (1965年) | 2℃ (2008年) | 1.2 | 07:40 | 18:51 |
2月16日 | 13℃ | 8℃ | 20℃ (1979年) | 3℃ (1961年) | 1.3 | 07:39 | 18:51 |
2月17日 | 13℃ | 8℃ | 21℃ (1955年) | 0℃ (1961年) | 1.9 | 07:38 | 18:52 |
2月18日 | 13℃ | 8℃ | 21℃ (1970年) | 2℃ (1952年) | 1.7 | 07:37 | 18:53 |
2月19日 | 13℃ | 8℃ | 21℃ (1974年) | 2℃ (1952年) | 1.2 | 07:36 | 18:54 |
2月20日 | 14℃ | 8℃ | 22℃ (1966年) | 2℃ (1964年) | 1.5 | 07:35 | 18:54 |
2月21日 | 14℃ | 8℃ | 22℃ (1966年) | 1℃ (1996年) | 1 | 07:34 | 18:55 |
2月22日 | 13℃ | 8℃ | 24℃ (1979年) | 1℃ (1989年) | 1 | 07:33 | 18:56 |
2月23日 | 14℃ | 8℃ | 23℃ (2007年) | 2℃ (1996年) | 0.9 | 07:32 | 18:56 |
2月24日 | 14℃ | 8℃ | 23℃ (2003年) | 1℃ (1996年) | 1.3 | 07:31 | 18:57 |
2月25日 | 14℃ | 8℃ | 23℃ (2007年) | 2℃ (1964年) | 1.4 | 07:30 | 18:58 |
2月26日 | 14℃ | 8℃ | 23℃ (2007年) | 1℃ (1964年) | 1.1 | 07:29 | 18:58 |
2月27日 | 14℃ | 8℃ | 22℃ (1955年) | 4℃ (1986年) | 1.5 | 07:28 | 18:59 |
2月28日 | 14℃ | 9℃ | 24℃ (1955年) | 4℃ (1986年) | 1.1 | 07:27 | 19:00 |
2月29日 | 14℃ | 8℃ | 21℃ (1980年) | 3℃ (1988年) | 1.2 | 07:26 | 19:00 |
宜賓[Yibin]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | 13°C10°C | 北の風 | 07:30 18:05 10:35 |
【 宜賓】についてのお問い合わせ
【宜賓】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!