畢節二月の天気情報・気候
畢節[bi jie]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 7 | 9 | 15 | 20 | 22 | 24 | 27 | 27 | 23 | 18 | 14 | 9 |
平均最低気温(℃) | 0 | 2 | 6 | 10 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 11 | 6 | 2 |
降水量(mm) | 17 | 17.2 | 24.6 | 58.3 | 110.6 | 153.6 | 171.6 | 154.3 | 100.5 | 63 | 30.9 | 14.1 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 6℃ | 0℃ | 24℃ (2006年) | -6℃ (2008年) | 0.8 | 07:44 | 18:39 |
2月2日 | 6℃ | 0℃ | 26℃ (1966年) | -5℃ (2008年) | 0.7 | 07:44 | 18:40 |
2月3日 | 6℃ | 0℃ | 24℃ (1973年) | -5℃ (1977年) | 0.8 | 07:43 | 18:41 |
2月4日 | 7℃ | 0℃ | 26℃ (2005年) | -4℃ (1969年) | 0.6 | 07:43 | 18:42 |
2月5日 | 8℃ | 0℃ | 25℃ (1952年) | -5℃ (1980年) | 0.5 | 07:42 | 18:42 |
2月6日 | 7℃ | 1℃ | 24℃ (1978年) | -5℃ (1980年) | 0.6 | 07:42 | 18:43 |
2月7日 | 8℃ | 1℃ | 27℃ (1978年) | -5℃ (1980年) | 0.4 | 07:41 | 18:44 |
2月8日 | 9℃ | 1℃ | 26℃ (1978年) | -5℃ (1974年) | 0.5 | 07:40 | 18:45 |
2月9日 | 9℃ | 2℃ | 25℃ (1978年) | -11℃ (1977年) | 0.8 | 07:40 | 18:45 |
2月10日 | 9℃ | 1℃ | 24℃ (1994年) | -6℃ (1977年) | 0.4 | 07:39 | 18:46 |
2月11日 | 9℃ | 2℃ | 24℃ (1953年) | -5℃ (1957年) | 0.5 | 07:38 | 18:47 |
2月12日 | 9℃ | 2℃ | 26℃ (1998年) | -5℃ (1957年) | 0.5 | 07:38 | 18:48 |
2月13日 | 10℃ | 2℃ | 23℃ (1969年) | -6℃ (1957年) | 0.7 | 07:37 | 18:48 |
2月14日 | 11℃ | 2℃ | 30℃ (1969年) | -7℃ (1968年) | 0.7 | 07:36 | 18:49 |
2月15日 | 11℃ | 3℃ | 25℃ (1969年) | -4℃ (2008年) | 0.8 | 07:35 | 18:50 |
2月16日 | 10℃ | 3℃ | 28℃ (1996年) | -4℃ (1970年) | 0.9 | 07:35 | 18:50 |
2月17日 | 9℃ | 3℃ | 24℃ (1996年) | -3℃ (1951年) | 0.8 | 07:34 | 18:51 |
2月18日 | 9℃ | 2℃ | 25℃ (1965年) | -4℃ (1958年) | 0.8 | 07:33 | 18:52 |
2月19日 | 9℃ | 2℃ | 25℃ (1967年) | -5℃ (1952年) | 0.7 | 07:32 | 18:52 |
2月20日 | 9℃ | 2℃ | 27℃ (1979年) | -3℃ (2005年) | 0.9 | 07:31 | 18:53 |
2月21日 | 9℃ | 2℃ | 27℃ (1979年) | -4℃ (1996年) | 0.7 | 07:30 | 18:54 |
2月22日 | 10℃ | 2℃ | 28℃ (1951年) | -5℃ (1996年) | 0.7 | 07:29 | 18:54 |
2月23日 | 10℃ | 2℃ | 26℃ (1979年) | -5℃ (1996年) | 0.7 | 07:29 | 18:55 |
2月24日 | 10℃ | 2℃ | 25℃ (1970年) | -5℃ (1964年) | 1.2 | 07:28 | 18:56 |
2月25日 | 10℃ | 3℃ | 28℃ (1973年) | -5℃ (1964年) | 0.9 | 07:27 | 18:56 |
2月26日 | 10℃ | 3℃ | 27℃ (1973年) | -4℃ (1964年) | 0.8 | 07:26 | 18:57 |
2月27日 | 10℃ | 2℃ | 26℃ (1973年) | -3℃ (1964年) | 0.8 | 07:25 | 18:58 |
2月28日 | 10℃ | 3℃ | 29℃ (1977年) | -4℃ (1986年) | 0.8 | 07:24 | 18:58 |
2月29日 | 9℃ | 2℃ | 19℃ (1992年) | -3℃ (2008年) | 1 | 07:23 | 18:59 |
畢節[Bijie]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:曇 夜間:小雨(こさめ) | 8°C5°C | 北の風西北の風 | 07:24 18:05 10:41 |
【 畢節】についてのお問い合わせ
【畢節】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!