中国旅行 > 中国天気予報 > 銅仁四月の天気・気候

銅仁四月の天気情報・気候

銅仁[tong ren]の月間平均天気・気候情報
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
平均最高気温(℃) 91116222730333329231812
平均最低気温(℃) 34813182124232015105
降水量(mm) 35.943.367.9145.6196.1198.4177.6133.673.3105.864.228.6
日付 平均最高気温 平均最低気温 極端最高気温 極端最低気温 降水量(mm) 日の出 日の入
4月1日 20℃ 11℃ 31℃ (1964年) 2℃ (1972年) 6 06:33 19:00
4月2日 20℃ 11℃ 32℃ (1964年) 3℃ (1972年) 4 06:32 19:01
4月3日 20℃ 11℃ 34℃ (2006年) 5℃ (1962年) 4.7 06:31 19:01
4月4日 21℃ 11℃ 35℃ (2006年) 4℃ (1960年) 3.8 06:30 19:02
4月5日 21℃ 12℃ 35℃ (1964年) 4℃ (1969年) 2.8 06:29 19:02
4月6日 21℃ 12℃ 34℃ (1974年) 5℃ (1969年) 3 06:28 19:03
4月7日 22℃ 12℃ 32℃ (2008年) 6℃ (1963年) 4.4 06:27 19:03
4月8日 22℃ 13℃ 35℃ (2008年) 5℃ (1963年) 6.2 06:26 19:04
4月9日 21℃ 13℃ 36℃ (1969年) 7℃ (1963年) 5.8 06:25 19:04
4月10日 21℃ 13℃ 35℃ (1952年) 7℃ (1994年) 7.9 06:24 19:05
4月11日 20℃ 12℃ 35℃ (1955年) 6℃ (1953年) 7.6 06:23 19:05
4月12日 21℃ 12℃ 34℃ (1978年) 5℃ (1953年) 4.7 06:21 19:06
4月13日 21℃ 12℃ 33℃ (1955年) 5℃ (1953年) 6.8 06:20 19:06
4月14日 22℃ 13℃ 30℃ (1956年) 7℃ (1987年) 5.1 06:19 19:07
4月15日 23℃ 13℃ 33℃ (1958年) 7℃ (1980年) 3.3 06:18 19:07
4月16日 24℃ 14℃ 35℃ (1952年) 7℃ (1983年) 6 06:17 19:08
4月17日 23℃ 14℃ 34℃ (1952年) 9℃ (1967年) 8.2 06:16 19:08
4月18日 23℃ 14℃ 35℃ (1956年) 8℃ (1951年) 5.2 06:15 19:09
4月19日 24℃ 14℃ 35℃ (2004年) 6℃ (1955年) 5.6 06:14 19:10
4月20日 24℃ 15℃ 34℃ (2004年) 6℃ (1955年) 6.3 06:13 19:10
4月21日 24℃ 14℃ 34℃ (2004年) 6℃ (1978年) 5.4 06:12 19:11
4月22日 24℃ 15℃ 35℃ (2004年) 7℃ (1978年) 7.9 06:11 19:11
4月23日 24℃ 15℃ 38℃ (1958年) 9℃ (1951年) 5.3 06:10 19:12
4月24日 24℃ 15℃ 35℃ (1993年) 8℃ (1976年) 5.1 06:10 19:12
4月25日 24℃ 14℃ 34℃ (1987年) 9℃ (1952年) 8.2 06:09 19:13
4月26日 23℃ 15℃ 32℃ (1962年) 9℃ (1969年) 4.1 06:08 19:13
4月27日 23℃ 15℃ 34℃ (1953年) 9℃ (1980年) 9.1 06:07 19:14
4月28日 24℃ 15℃ 34℃ (1998年) 10℃ (1965年) 4.9 06:06 19:15
4月29日 25℃ 16℃ 35℃ (2004年) 9℃ (1965年) 6.8 06:05 19:15
4月30日 25℃ 16℃ 35℃ (2005年) 10℃ (1983年) 3.6 06:04 19:16
銅仁[Tongren]の天気
日付天気情報気温 日の出/入
銅仁天気: 曇金曜日
2024-11-22
昼間:
夜間:
13°C10°C北の風西北の風
07:10 17:48 10:38
【 銅仁】についてのお問い合わせ
【銅仁】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!
.$qtitle.