凱里十月の天気情報・気候
凱里[kai li]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9 | 10 | 16 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 27 | 21 | 16 | 11 |
平均最低気温(℃) | 2 | 4 | 8 | 13 | 17 | 20 | 22 | 21 | 18 | 14 | 9 | 4 |
降水量(mm) | 32.1 | 34.6 | 55.3 | 122.3 | 192.6 | 206.2 | 177.7 | 130.4 | 82 | 93.1 | 56 | 26.1 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 25℃ | 16℃ | 33℃ (2005年) | 9℃ (1968年) | 2.3 | 06:40 | 18:35 |
10月2日 | 25℃ | 16℃ | 33℃ (1999年) | 10℃ (1969年) | 3.4 | 06:40 | 18:34 |
10月3日 | 24℃ | 16℃ | 31℃ (1982年) | 10℃ (1993年) | 4.2 | 06:41 | 18:33 |
10月4日 | 23℃ | 15℃ | 32℃ (1973年) | 9℃ (1972年) | 7.8 | 06:41 | 18:32 |
10月5日 | 22℃ | 15℃ | 31℃ (1973年) | 9℃ (1984年) | 3.5 | 06:42 | 18:31 |
10月6日 | 23℃ | 15℃ | 30℃ (2007年) | 9℃ (1992年) | 3.9 | 06:42 | 18:30 |
10月7日 | 23℃ | 15℃ | 31℃ (1966年) | 9℃ (1996年) | 4.6 | 06:43 | 18:28 |
10月8日 | 22℃ | 15℃ | 29℃ (1980年) | 9℃ (1996年) | 3.3 | 06:43 | 18:27 |
10月9日 | 23℃ | 15℃ | 32℃ (1966年) | 9℃ (1971年) | 2.5 | 06:44 | 18:26 |
10月10日 | 23℃ | 15℃ | 32℃ (1962年) | 8℃ (1981年) | 3.6 | 06:44 | 18:25 |
10月11日 | 23℃ | 15℃ | 32℃ (2000年) | 10℃ (1978年) | 2.7 | 06:45 | 18:24 |
10月12日 | 23℃ | 15℃ | 31℃ (2005年) | 7℃ (1971年) | 5.6 | 06:45 | 18:23 |
10月13日 | 22℃ | 14℃ | 31℃ (1985年) | 6℃ (1971年) | 3.7 | 06:46 | 18:22 |
10月14日 | 21℃ | 14℃ | 31℃ (1985年) | 6℃ (1971年) | 3.3 | 06:46 | 18:21 |
10月15日 | 21℃ | 14℃ | 30℃ (1985年) | 7℃ (1971年) | 2 | 06:47 | 18:20 |
10月16日 | 22℃ | 14℃ | 29℃ (1994年) | 8℃ (1971年) | 4.1 | 06:47 | 18:19 |
10月17日 | 21℃ | 14℃ | 29℃ (1974年) | 6℃ (1989年) | 5.5 | 06:48 | 18:18 |
10月18日 | 20℃ | 13℃ | 29℃ (1983年) | 6℃ (1989年) | 2.2 | 06:48 | 18:17 |
10月19日 | 21℃ | 13℃ | 30℃ (1983年) | 6℃ (1967年) | 1.2 | 06:49 | 18:16 |
10月20日 | 21℃ | 13℃ | 29℃ (1988年) | 7℃ (1963年) | 2.9 | 06:49 | 18:16 |
10月21日 | 21℃ | 12℃ | 29℃ (2006年) | 8℃ (1985年) | 2.6 | 06:50 | 18:15 |
10月22日 | 20℃ | 12℃ | 28℃ (2008年) | 6℃ (1994年) | 2.9 | 06:50 | 18:14 |
10月23日 | 20℃ | 12℃ | 31℃ (1970年) | 5℃ (1994年) | 6.7 | 06:51 | 18:13 |
10月24日 | 20℃ | 13℃ | 30℃ (1970年) | 6℃ (1994年) | 3.3 | 06:52 | 18:12 |
10月25日 | 19℃ | 12℃ | 28℃ (1989年) | 5℃ (1994年) | 4 | 06:52 | 18:11 |
10月26日 | 19℃ | 12℃ | 28℃ (1978年) | 5℃ (1987年) | 4.1 | 06:53 | 18:10 |
10月27日 | 20℃ | 11℃ | 27℃ (2007年) | 5℃ (1997年) | 3.3 | 06:53 | 18:10 |
10月28日 | 19℃ | 11℃ | 27℃ (1977年) | 5℃ (1991年) | 3.8 | 06:54 | 18:09 |
10月29日 | 19℃ | 11℃ | 28℃ (1996年) | 5℃ (1991年) | 1.4 | 06:55 | 18:08 |
10月30日 | 20℃ | 12℃ | 30℃ (1996年) | 4℃ (1978年) | 3 | 06:55 | 18:07 |
10月31日 | 20℃ | 12℃ | 30℃ (1996年) | 4℃ (1958年) | 5 | 06:56 | 18:06 |
凱里[Kaili]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 10°C7°C | 北の風 | 07:12 17:55 10:43 |
凱里の人気オプショナルツアー専用車と日本語ガイド付、内容は充実、現地支払いも可能! | |
---|---|
凱里発黄平四月八(4月28日)黄平飛云崖は湘黔[シ真]古道での一番美しいところで、毎年ミャー族の男の子と女の子はここで集まって「芦‥830 元 |
|
凱里発貴州施洞龍船祭り(7月13日)龍舟祭りの開催地「施洞」を中心に、どの村落にも龍舟場があります。祭日が近付くと船を取り出して、手入れ‥830 元 |
|
凱里発黄平葦笙祭り(11月9日-10日)芦笙祭内容では開幕式、大型歌舞会、芦笙踊り、少数民族服装を展示会、闘牛、闘鳥、闘鶏、少数民族村の見学‥830 元 |
|
凱里発施洞姊妹飯(4月6日-7日)姊妹飯節は毎年旧暦の3月15日~17日行います。祭り当日は、きらびやかな民族衣装を着飾った人々がたく‥830 元 |
【 凱里】についてのお問い合わせ
【凱里】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!