桐梓三月の天気情報・気候
桐梓[tong zi]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 7 | 9 | 15 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 25 | 19 | 14 | 9 |
平均最低気温(℃) | 2 | 3 | 7 | 12 | 15 | 18 | 21 | 20 | 17 | 13 | 8 | 4 |
降水量(mm) | 17 | 15.6 | 35.1 | 80.4 | 147.7 | 173.3 | 160.8 | 139.5 | 103.6 | 93.8 | 43.8 | 18.7 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 11℃ | 5℃ | 23℃ (1977年) | -3℃ (1986年) | 0.9 | 07:17 | 18:52 |
3月2日 | 12℃ | 5℃ | 24℃ (1966年) | -2℃ (1959年) | 0.7 | 07:16 | 18:53 |
3月3日 | 12℃ | 5℃ | 25℃ (1966年) | -5℃ (1986年) | 1.6 | 07:15 | 18:53 |
3月4日 | 13℃ | 5℃ | 26℃ (1999年) | -2℃ (1986年) | 1.6 | 07:14 | 18:54 |
3月5日 | 13℃ | 6℃ | 27℃ (1966年) | -1℃ (2005年) | 0.5 | 07:13 | 18:55 |
3月6日 | 13℃ | 6℃ | 31℃ (1966年) | -2℃ (1967年) | 0.7 | 07:12 | 18:55 |
3月7日 | 13℃ | 6℃ | 27℃ (1960年) | -1℃ (2003年) | 1 | 07:11 | 18:56 |
3月8日 | 13℃ | 6℃ | 27℃ (1960年) | 1℃ (1954年) | 0.9 | 07:10 | 18:56 |
3月9日 | 13℃ | 6℃ | 24℃ (1953年) | 1℃ (1988年) | 0.8 | 07:09 | 18:57 |
3月10日 | 14℃ | 7℃ | 25℃ (1997年) | 0℃ (1996年) | 0.8 | 07:08 | 18:58 |
3月11日 | 14℃ | 7℃ | 27℃ (1997年) | 2℃ (1963年) | 0.9 | 07:07 | 18:58 |
3月12日 | 14℃ | 7℃ | 27℃ (1988年) | 0℃ (1985年) | 1.5 | 07:05 | 18:59 |
3月13日 | 14℃ | 7℃ | 31℃ (1997年) | 0℃ (1963年) | 0.9 | 07:04 | 18:59 |
3月14日 | 14℃ | 7℃ | 25℃ (1993年) | 0℃ (1970年) | 1.6 | 07:03 | 19:00 |
3月15日 | 15℃ | 7℃ | 25℃ (1964年) | 2℃ (1985年) | 2.5 | 07:02 | 19:00 |
3月16日 | 16℃ | 7℃ | 28℃ (1966年) | 1℃ (2006年) | 1.9 | 07:01 | 19:01 |
3月17日 | 16℃ | 9℃ | 32℃ (1956年) | 2℃ (1954年) | 0.9 | 07:00 | 19:02 |
3月18日 | 16℃ | 8℃ | 30℃ (1998年) | 0℃ (1993年) | 1.4 | 06:59 | 19:02 |
3月19日 | 16℃ | 8℃ | 27℃ (1962年) | 0℃ (1993年) | 0.8 | 06:58 | 19:03 |
3月20日 | 15℃ | 8℃ | 25℃ (1981年) | 0℃ (1976年) | 1 | 06:56 | 19:03 |
3月21日 | 15℃ | 8℃ | 27℃ (2002年) | 1℃ (1998年) | 2.7 | 06:55 | 19:04 |
3月22日 | 15℃ | 8℃ | 29℃ (1972年) | 2℃ (1954年) | 1.4 | 06:54 | 19:04 |
3月23日 | 15℃ | 8℃ | 27℃ (1990年) | 1℃ (1998年) | 1.1 | 06:53 | 19:05 |
3月24日 | 15℃ | 8℃ | 26℃ (1958年) | 1℃ (1979年) | 1.6 | 06:52 | 19:05 |
3月25日 | 15℃ | 8℃ | 28℃ (1958年) | 1℃ (1982年) | 2.2 | 06:51 | 19:06 |
3月26日 | 15℃ | 8℃ | 29℃ (1973年) | 1℃ (1982年) | 2.3 | 06:50 | 19:06 |
3月27日 | 16℃ | 9℃ | 29℃ (1969年) | 2℃ (1974年) | 1.5 | 06:48 | 19:07 |
3月28日 | 17℃ | 9℃ | 28℃ (2000年) | 1℃ (1974年) | 4 | 06:47 | 19:08 |
3月29日 | 17℃ | 9℃ | 32℃ (2007年) | 3℃ (1963年) | 2 | 06:46 | 19:08 |
3月30日 | 17℃ | 9℃ | 31℃ (2007年) | 2℃ (1985年) | 1.8 | 06:45 | 19:09 |
3月31日 | 17℃ | 10℃ | 30℃ (2003年) | 3℃ (1980年) | 2.9 | 06:44 | 19:09 |
桐梓[Tongzi]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
土曜日 2024-11-23 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 11°C8°C | 東の風 <3級 | 07:21 17:57 10:36 |
【 桐梓】についてのお問い合わせ
【桐梓】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!