吉首二月の天気情報・気候
吉首[ji shou]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9 | 11 | 16 | 22 | 26 | 30 | 33 | 33 | 29 | 23 | 17 | 12 |
平均最低気温(℃) | 3 | 4 | 8 | 13 | 18 | 21 | 24 | 23 | 20 | 14 | 9 | 5 |
降水量(mm) | 43.9 | 55.1 | 80.4 | 158.5 | 214.6 | 213.6 | 203 | 138.1 | 78.5 | 106.4 | 69.6 | 35.1 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 9℃ | 3℃ | 18℃ (1966年) | -3℃ (1984年) | 1.9 | 07:28 | 18:20 |
2月2日 | 9℃ | 2℃ | 22℃ (1966年) | -3℃ (1969年) | 1.9 | 07:28 | 18:21 |
2月3日 | 9℃ | 3℃ | 20℃ (2007年) | -3℃ (1971年) | 1.1 | 07:27 | 18:22 |
2月4日 | 9℃ | 2℃ | 21℃ (1993年) | -3℃ (1969年) | 0.5 | 07:27 | 18:23 |
2月5日 | 10℃ | 2℃ | 24℃ (1993年) | -4℃ (1977年) | 0.8 | 07:26 | 18:23 |
2月6日 | 10℃ | 3℃ | 25℃ (1993年) | -2℃ (1972年) | 2.5 | 07:25 | 18:24 |
2月7日 | 10℃ | 3℃ | 21℃ (2007年) | -4℃ (1984年) | 1.5 | 07:25 | 18:25 |
2月8日 | 11℃ | 3℃ | 23℃ (1962年) | -4℃ (1974年) | 1.3 | 07:24 | 18:26 |
2月9日 | 11℃ | 4℃ | 26℃ (1962年) | -4℃ (1972年) | 2.9 | 07:23 | 18:26 |
2月10日 | 12℃ | 4℃ | 27℃ (1962年) | -2℃ (1972年) | 1.1 | 07:23 | 18:27 |
2月11日 | 12℃ | 4℃ | 26℃ (1987年) | -3℃ (1974年) | 1.4 | 07:22 | 18:28 |
2月12日 | 13℃ | 4℃ | 26℃ (1969年) | -2℃ (1974年) | 1.7 | 07:21 | 18:29 |
2月13日 | 12℃ | 5℃ | 22℃ (1996年) | -2℃ (1958年) | 1.6 | 07:20 | 18:29 |
2月14日 | 12℃ | 5℃ | 25℃ (1996年) | -1℃ (1968年) | 2.1 | 07:20 | 18:30 |
2月15日 | 12℃ | 5℃ | 23℃ (2004年) | -3℃ (2008年) | 2.6 | 07:19 | 18:31 |
2月16日 | 11℃ | 5℃ | 20℃ (1979年) | -1℃ (1969年) | 3.4 | 07:18 | 18:32 |
2月17日 | 11℃ | 4℃ | 23℃ (1979年) | -3℃ (1977年) | 3.1 | 07:17 | 18:32 |
2月18日 | 10℃ | 4℃ | 23℃ (2004年) | -3℃ (1964年) | 2.7 | 07:16 | 18:33 |
2月19日 | 10℃ | 5℃ | 25℃ (2004年) | -4℃ (1964年) | 2.8 | 07:15 | 18:34 |
2月20日 | 11℃ | 5℃ | 25℃ (2004年) | -3℃ (1988年) | 3.4 | 07:14 | 18:34 |
2月21日 | 12℃ | 5℃ | 30℃ (2003年) | -2℃ (1968年) | 1.8 | 07:14 | 18:35 |
2月22日 | 12℃ | 5℃ | 23℃ (1974年) | -3℃ (1969年) | 2.2 | 07:13 | 18:36 |
2月23日 | 11℃ | 5℃ | 20℃ (1999年) | -1℃ (1964年) | 2.3 | 07:12 | 18:37 |
2月24日 | 11℃ | 4℃ | 22℃ (1987年) | -3℃ (1964年) | 2.8 | 07:11 | 18:37 |
2月25日 | 11℃ | 5℃ | 22℃ (1978年) | -3℃ (1964年) | 2 | 07:10 | 18:38 |
2月26日 | 11℃ | 5℃ | 21℃ (1963年) | -3℃ (1968年) | 2.6 | 07:09 | 18:39 |
2月27日 | 12℃ | 4℃ | 25℃ (1978年) | -3℃ (1964年) | 3.2 | 07:08 | 18:39 |
2月28日 | 12℃ | 5℃ | 25℃ (1977年) | -2℃ (1974年) | 3 | 07:07 | 18:40 |
2月29日 | 15℃ | 5℃ | 25℃ (1992年) | 1℃ (1988年) | 1.4 | 07:06 | 18:40 |
吉首[Jishou]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:曇 夜間:曇 | 12°C9°C | 北の風 | 07:09 17:45 10:36 |
【 吉首】についてのお問い合わせ
【吉首】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!