井岡山四月の天気情報・気候
井岡山[jing gang shan]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 8 | 11 | 15 | 21 | 24 | 26 | 29 | 28 | 25 | 22 | 16 | 11 |
平均最低気温(℃) | 1 | 3 | 7 | 12 | 16 | 19 | 21 | 20 | 17 | 13 | 8 | 2 |
降水量(mm) | 65.8 | 94 | 130.5 | 194.9 | 212.3 | 321.2 | 249.9 | 320.2 | 170.1 | 76.5 | 65.3 | 41.5 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 20℃ | 12℃ | 28℃ (2003年) | 6℃ (2008年) | 10.3 | 06:14 | 18:39 |
4月2日 | 19℃ | 11℃ | 28℃ (2002年) | 6℃ (2004年) | 10.1 | 06:12 | 18:40 |
4月3日 | 18℃ | 10℃ | 29℃ (2006年) | 4℃ (2007年) | 5.9 | 06:11 | 18:40 |
4月4日 | 17℃ | 10℃ | 30℃ (2006年) | 2℃ (2007年) | 3.3 | 06:10 | 18:41 |
4月5日 | 19℃ | 10℃ | 28℃ (2002年) | 4℃ (2007年) | 2.4 | 06:09 | 18:41 |
4月6日 | 19℃ | 12℃ | 27℃ (2008年) | 5℃ (2007年) | 6.6 | 06:08 | 18:42 |
4月7日 | 21℃ | 11℃ | 29℃ (2002年) | 7℃ (2007年) | 4.9 | 06:07 | 18:42 |
4月8日 | 22℃ | 12℃ | 31℃ (2008年) | 7℃ (2004年) | 4.7 | 06:06 | 18:43 |
4月9日 | 20℃ | 12℃ | 27℃ (2008年) | 5℃ (2004年) | 10.8 | 06:05 | 18:43 |
4月10日 | 17℃ | 11℃ | 26℃ (2006年) | 6℃ (2002年) | 6.2 | 06:04 | 18:44 |
4月11日 | 18℃ | 11℃ | 27℃ (2006年) | 3℃ (2001年) | 3.9 | 06:03 | 18:44 |
4月12日 | 20℃ | 10℃ | 25℃ (2006年) | 3℃ (2001年) | 14.1 | 06:02 | 18:45 |
4月13日 | 19℃ | 10℃ | 23℃ (2002年) | 4℃ (2006年) | 10.7 | 06:01 | 18:45 |
4月14日 | 19℃ | 10℃ | 25℃ (2002年) | 4℃ (2006年) | 3.5 | 06:00 | 18:46 |
4月15日 | 21℃ | 10℃ | 25℃ (2007年) | 5℃ (2006年) | 1.7 | 05:59 | 18:46 |
4月16日 | 20℃ | 11℃ | 28℃ (2002年) | 5℃ (2000年) | 2 | 05:58 | 18:47 |
4月17日 | 20℃ | 11℃ | 24℃ (2003年) | 6℃ (2000年) | 7.5 | 05:57 | 18:47 |
4月18日 | 21℃ | 12℃ | 26℃ (2004年) | 4℃ (2007年) | 2.7 | 05:56 | 18:48 |
4月19日 | 23℃ | 14℃ | 30℃ (2004年) | 7℃ (2007年) | 1.7 | 05:55 | 18:48 |
4月20日 | 23℃ | 14℃ | 29℃ (2004年) | 11℃ (2005年) | 4.6 | 05:54 | 18:49 |
4月21日 | 23℃ | 14℃ | 29℃ (2004年) | 10℃ (2001年) | 5.3 | 05:53 | 18:49 |
4月22日 | 23℃ | 15℃ | 31℃ (2004年) | 9℃ (2001年) | 8.7 | 05:52 | 18:50 |
4月23日 | 21℃ | 15℃ | 28℃ (2002年) | 10℃ (2001年) | 11.4 | 05:51 | 18:50 |
4月24日 | 20℃ | 12℃ | 26℃ (1999年) | 8℃ (2008年) | 11.9 | 05:50 | 18:51 |
4月25日 | 22℃ | 12℃ | 27℃ (2006年) | 8℃ (2002年) | 13.4 | 05:49 | 18:51 |
4月26日 | 21℃ | 12℃ | 26℃ (2003年) | 8℃ (2002年) | 9.2 | 05:49 | 18:52 |
4月27日 | 21℃ | 12℃ | 28℃ (2003年) | 9℃ (2000年) | 6.8 | 05:48 | 18:52 |
4月28日 | 22℃ | 13℃ | 28℃ (2001年) | 10℃ (2000年) | 5.3 | 05:47 | 18:53 |
4月29日 | 22℃ | 14℃ | 28℃ (2005年) | 9℃ (1999年) | 7.1 | 05:46 | 18:53 |
4月30日 | 24℃ | 14℃ | 33℃ (2005年) | 11℃ (1999年) | 5.5 | 05:45 | 18:54 |
井岡山[Jinggangshan]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | 12°C6°C | 東北の風 <3級 | 06:47 17:30 10:43 |
【 井岡山】についてのお問い合わせ
【井岡山】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!