宜春十月の天気情報・気候
宜春[yi chun]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9 | 11 | 16 | 22 | 27 | 30 | 34 | 33 | 29 | 24 | 18 | 12 |
平均最低気温(℃) | 2 | 4 | 8 | 14 | 18 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 9 | 4 |
降水量(mm) | 77 | 108.8 | 174 | 215.1 | 244.6 | 237.9 | 142.2 | 130 | 80.2 | 79.2 | 74 | 51.4 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 27℃ | 18℃ | 37℃ (2005年) | 12℃ (1986年) | 1.9 | 06:14 | 18:09 |
10月2日 | 28℃ | 18℃ | 35℃ (1992年) | 11℃ (1986年) | 1 | 06:15 | 18:08 |
10月3日 | 27℃ | 17℃ | 34℃ (1992年) | 9℃ (2004年) | 1.8 | 06:15 | 18:07 |
10月4日 | 26℃ | 17℃ | 35℃ (1964年) | 10℃ (1972年) | 2.9 | 06:16 | 18:06 |
10月5日 | 25℃ | 16℃ | 35℃ (1983年) | 9℃ (1959年) | 4.3 | 06:16 | 18:05 |
10月6日 | 25℃ | 16℃ | 33℃ (1968年) | 9℃ (1959年) | 2.1 | 06:17 | 18:03 |
10月7日 | 25℃ | 16℃ | 34℃ (1968年) | 10℃ (1979年) | 2.1 | 06:17 | 18:02 |
10月8日 | 25℃ | 16℃ | 33℃ (1985年) | 11℃ (1993年) | 2.6 | 06:18 | 18:01 |
10月9日 | 26℃ | 16℃ | 34℃ (1959年) | 7℃ (1955年) | 2.7 | 06:19 | 18:00 |
10月10日 | 26℃ | 16℃ | 35℃ (1959年) | 8℃ (1955年) | 3.7 | 06:19 | 17:59 |
10月11日 | 25℃ | 16℃ | 34℃ (1985年) | 8℃ (1955年) | 2 | 06:20 | 17:58 |
10月12日 | 25℃ | 16℃ | 34℃ (1985年) | 5℃ (1971年) | 0.8 | 06:20 | 17:57 |
10月13日 | 24℃ | 16℃ | 31℃ (1958年) | 7℃ (1971年) | 3.7 | 06:21 | 17:56 |
10月14日 | 24℃ | 15℃ | 30℃ (1982年) | 7℃ (1971年) | 3 | 06:21 | 17:55 |
10月15日 | 24℃ | 15℃ | 32℃ (1994年) | 8℃ (1962年) | 2.3 | 06:22 | 17:54 |
10月16日 | 24℃ | 15℃ | 32℃ (1964年) | 8℃ (1962年) | 4.1 | 06:22 | 17:53 |
10月17日 | 24℃ | 14℃ | 32℃ (1986年) | 9℃ (1954年) | 6.5 | 06:23 | 17:52 |
10月18日 | 23℃ | 14℃ | 33℃ (1961年) | 7℃ (1957年) | 3.4 | 06:24 | 17:51 |
10月19日 | 23℃ | 14℃ | 30℃ (2008年) | 6℃ (1965年) | 3 | 06:24 | 17:50 |
10月20日 | 23℃ | 13℃ | 31℃ (2008年) | 6℃ (1968年) | 4.3 | 06:25 | 17:49 |
10月21日 | 23℃ | 13℃ | 33℃ (2008年) | 5℃ (1994年) | 3.1 | 06:25 | 17:48 |
10月22日 | 23℃ | 13℃ | 31℃ (1997年) | 6℃ (1994年) | 3.5 | 06:26 | 17:47 |
10月23日 | 23℃ | 14℃ | 31℃ (1970年) | 6℃ (1994年) | 3.4 | 06:27 | 17:46 |
10月24日 | 23℃ | 13℃ | 34℃ (1970年) | 3℃ (1981年) | 1.6 | 06:27 | 17:45 |
10月25日 | 22℃ | 13℃ | 27℃ (1979年) | 6℃ (1994年) | 3.9 | 06:28 | 17:44 |
10月26日 | 21℃ | 13℃ | 30℃ (1989年) | 5℃ (1980年) | 3.9 | 06:29 | 17:43 |
10月27日 | 22℃ | 12℃ | 29℃ (2003年) | 4℃ (1960年) | 4.4 | 06:29 | 17:43 |
10月28日 | 22℃ | 12℃ | 29℃ (1979年) | 4℃ (1991年) | 2.4 | 06:30 | 17:42 |
10月29日 | 22℃ | 12℃ | 31℃ (1987年) | 3℃ (1978年) | 1.9 | 06:30 | 17:41 |
10月30日 | 22℃ | 12℃ | 32℃ (1996年) | 2℃ (1978年) | 2.1 | 06:31 | 17:40 |
10月31日 | 22℃ | 12℃ | 32℃ (1996年) | 4℃ (1986年) | 3.6 | 06:32 | 17:39 |
宜春[Yichun]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
日曜日 2024-11-24 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 15°C11°C | 東北の風 または 西北の風 <3級 | 06:50 17:27 10:37 |
【 宜春】についてのお問い合わせ
【宜春】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!