長汀十一月の天気情報・気候
長汀[chang ting]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 14 | 15 | 19 | 24 | 28 | 30 | 33 | 33 | 30 | 26 | 21 | 16 |
平均最低気温(℃) | 4 | 6 | 10 | 15 | 19 | 22 | 23 | 23 | 20 | 15 | 10 | 5 |
降水量(mm) | 60 | 108.9 | 190.6 | 233.2 | 283.8 | 292.4 | 129.9 | 161.2 | 94.7 | 56.2 | 43 | 45.9 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 24℃ | 12℃ | 33℃ (1996年) | 4℃ (1958年) | 0.8 | 06:22 | 17:33 |
11月2日 | 24℃ | 11℃ | 31℃ (2003年) | 4℃ (1958年) | 1.3 | 06:23 | 17:32 |
11月3日 | 24℃ | 11℃ | 32℃ (2005年) | 4℃ (1958年) | 1.5 | 06:23 | 17:32 |
11月4日 | 24℃ | 12℃ | 33℃ (2005年) | 4℃ (1955年) | 0.5 | 06:24 | 17:31 |
11月5日 | 25℃ | 12℃ | 32℃ (1951年) | 2℃ (1962年) | 2.7 | 06:25 | 17:31 |
11月6日 | 25℃ | 12℃ | 32℃ (1951年) | 3℃ (1962年) | 0.4 | 06:25 | 17:30 |
11月7日 | 25℃ | 12℃ | 31℃ (1993年) | 5℃ (1968年) | 0.8 | 06:26 | 17:29 |
11月8日 | 24℃ | 13℃ | 31℃ (1984年) | 6℃ (1969年) | 1.4 | 06:27 | 17:29 |
11月9日 | 23℃ | 12℃ | 31℃ (1984年) | 3℃ (1995年) | 2.9 | 06:27 | 17:28 |
11月10日 | 22℃ | 11℃ | 30℃ (1958年) | -1℃ (1992年) | 1.5 | 06:28 | 17:28 |
11月11日 | 22℃ | 11℃ | 31℃ (1958年) | 0℃ (1992年) | 2 | 06:29 | 17:27 |
11月12日 | 21℃ | 11℃ | 31℃ (1958年) | 3℃ (1991年) | 1.4 | 06:30 | 17:27 |
11月13日 | 22℃ | 11℃ | 30℃ (1958年) | 1℃ (1964年) | 1.4 | 06:30 | 17:26 |
11月14日 | 22℃ | 11℃ | 29℃ (1986年) | 1℃ (1964年) | 5.1 | 06:31 | 17:26 |
11月15日 | 21℃ | 11℃ | 29℃ (1998年) | 2℃ (1964年) | 2.5 | 06:32 | 17:26 |
11月16日 | 20℃ | 11℃ | 30℃ (1998年) | 1℃ (2001年) | 3.1 | 06:32 | 17:25 |
11月17日 | 20℃ | 11℃ | 25℃ (1980年) | 1℃ (1971年) | 1.9 | 06:33 | 17:25 |
11月18日 | 20℃ | 10℃ | 27℃ (1959年) | 0℃ (1976年) | 1 | 06:34 | 17:24 |
11月19日 | 20℃ | 10℃ | 31℃ (2003年) | -3℃ (1979年) | 1.7 | 06:35 | 17:24 |
11月20日 | 20℃ | 10℃ | 26℃ (1960年) | 1℃ (1953年) | 2.2 | 06:35 | 17:24 |
11月21日 | 20℃ | 9℃ | 27℃ (1960年) | -1℃ (1992年) | 1.6 | 06:36 | 17:24 |
11月22日 | 20℃ | 8℃ | 28℃ (1991年) | 0℃ (1976年) | 1.1 | 06:37 | 17:23 |
11月23日 | 20℃ | 9℃ | 28℃ (1960年) | -1℃ (1958年) | 1 | 06:37 | 17:23 |
11月24日 | 20℃ | 8℃ | 27℃ (1999年) | -3℃ (1975年) | 0.4 | 06:38 | 17:23 |
11月25日 | 20℃ | 8℃ | 29℃ (1987年) | -2℃ (1956年) | 0.6 | 06:39 | 17:23 |
11月26日 | 19℃ | 8℃ | 31℃ (1987年) | -3℃ (1956年) | 2.2 | 06:40 | 17:23 |
11月27日 | 19℃ | 8℃ | 30℃ (1987年) | -2℃ (1956年) | 1.8 | 06:40 | 17:23 |
11月28日 | 18℃ | 7℃ | 26℃ (2005年) | -2℃ (2008年) | 2.3 | 06:41 | 17:23 |
11月29日 | 18℃ | 7℃ | 27℃ (1974年) | -1℃ (1989年) | 1.8 | 06:42 | 17:23 |
11月30日 | 18℃ | 7℃ | 27℃ (1974年) | 0℃ (1989年) | 1.5 | 06:43 | 17:22 |
長汀[Changting]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
土曜日 2024-11-23 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 22°C12°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:38 17:23 10:45 |
【 長汀】についてのお問い合わせ
【長汀】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!