崇武七月の天気情報・気候
崇武[chong wu]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 15 | 15 | 17 | 21 | 25 | 28 | 30 | 30 | 29 | 26 | 22 | 18 |
平均最低気温(℃) | 10 | 10 | 11 | 16 | 20 | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 | 17 | 12 |
降水量(mm) | 35 | 71.1 | 94.8 | 118.1 | 157 | 190 | 102.3 | 122.4 | 99 | 28.2 | 26.8 | 23.9 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 30℃ | 25℃ | 32℃ (2004年) | 22℃ (1982年) | 4.8 | 05:18 | 18:57 |
7月2日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (2004年) | 22℃ (1982年) | 3.2 | 05:18 | 18:57 |
7月3日 | 29℃ | 25℃ | 33℃ (1984年) | 23℃ (1973年) | 6.8 | 05:18 | 18:57 |
7月4日 | 29℃ | 25℃ | 34℃ (2002年) | 22℃ (1976年) | 3.1 | 05:19 | 18:57 |
7月5日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (1979年) | 23℃ (1973年) | 2.1 | 05:19 | 18:57 |
7月6日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (1981年) | 23℃ (1973年) | 1.9 | 05:20 | 18:57 |
7月7日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (1956年) | 22℃ (2004年) | 3.9 | 05:20 | 18:57 |
7月8日 | 30℃ | 25℃ | 32℃ (1972年) | 22℃ (1992年) | 2.5 | 05:20 | 18:57 |
7月9日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (1957年) | 23℃ (1992年) | 4.1 | 05:21 | 18:57 |
7月10日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (1980年) | 23℃ (2002年) | 0.4 | 05:21 | 18:57 |
7月11日 | 30℃ | 25℃ | 34℃ (1967年) | 23℃ (1986年) | 2 | 05:22 | 18:57 |
7月12日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (2001年) | 24℃ (1977年) | 3.2 | 05:22 | 18:57 |
7月13日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (1971年) | 23℃ (1980年) | 2.1 | 05:23 | 18:56 |
7月14日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (1970年) | 21℃ (1972年) | 2 | 05:23 | 18:56 |
7月15日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (2000年) | 22℃ (1972年) | 3.8 | 05:23 | 18:56 |
7月16日 | 30℃ | 25℃ | 34℃ (1982年) | 24℃ (1963年) | 3.7 | 05:24 | 18:56 |
7月17日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (1966年) | 23℃ (1963年) | 8.1 | 05:24 | 18:55 |
7月18日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (1966年) | 24℃ (1958年) | 6.6 | 05:25 | 18:55 |
7月19日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (1975年) | 23℃ (1955年) | 4.2 | 05:25 | 18:55 |
7月20日 | 30℃ | 25℃ | 34℃ (1977年) | 23℃ (1955年) | 1.8 | 05:26 | 18:55 |
7月21日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (1971年) | 24℃ (1955年) | 1.4 | 05:26 | 18:54 |
7月22日 | 30℃ | 25℃ | 34℃ (1996年) | 22℃ (1985年) | 3.3 | 05:27 | 18:54 |
7月23日 | 30℃ | 25℃ | 34℃ (1962年) | 23℃ (1985年) | 2.6 | 05:27 | 18:53 |
7月24日 | 30℃ | 25℃ | 34℃ (1960年) | 23℃ (1962年) | 1.9 | 05:28 | 18:53 |
7月25日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (1960年) | 23℃ (1962年) | 2.9 | 05:28 | 18:53 |
7月26日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (1960年) | 22℃ (1972年) | 5.1 | 05:29 | 18:52 |
7月27日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (1979年) | 22℃ (1972年) | 7.1 | 05:29 | 18:52 |
7月28日 | 30℃ | 25℃ | 33℃ (2005年) | 23℃ (1989年) | 5.6 | 05:29 | 18:51 |
7月29日 | 30℃ | 25℃ | 34℃ (2001年) | 22℃ (1989年) | 5.1 | 05:30 | 18:51 |
7月30日 | 30℃ | 25℃ | 34℃ (2001年) | 23℃ (1982年) | 4.9 | 05:30 | 18:50 |
7月31日 | 30℃ | 25℃ | 35℃ (1996年) | 22℃ (1971年) | 5.7 | 05:31 | 18:50 |
崇武[Chongwu]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 20°C17°C | 北の風 | 06:25 17:15 10:50 |
【 崇武】についてのお問い合わせ
【崇武】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!