霍山十月の天気情報・気候
霍山[huo shan]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 8 | 10 | 15 | 22 | 26 | 30 | 33 | 32 | 27 | 22 | 16 | 10 |
平均最低気温(℃) | -1 | 0 | 5 | 11 | 16 | 20 | 24 | 23 | 18 | 12 | 6 | 0 |
降水量(mm) | 52.9 | 66.5 | 99.7 | 119.8 | 146.6 | 183.9 | 205 | 198.6 | 112.1 | 78.9 | 66.9 | 38.8 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 26℃ | 15℃ | 34℃ (1999年) | 8℃ (1957年) | 3 | 06:08 | 18:00 |
10月2日 | 25℃ | 15℃ | 36℃ (1966年) | 7℃ (1985年) | 4.6 | 06:08 | 17:59 |
10月3日 | 24℃ | 14℃ | 32℃ (2002年) | 7℃ (2004年) | 3.6 | 06:09 | 17:58 |
10月4日 | 23℃ | 14℃ | 35℃ (2002年) | 8℃ (2004年) | 3.3 | 06:09 | 17:57 |
10月5日 | 23℃ | 14℃ | 33℃ (2007年) | 7℃ (1994年) | 4.1 | 06:10 | 17:55 |
10月6日 | 23℃ | 13℃ | 34℃ (1968年) | 6℃ (1957年) | 4.1 | 06:11 | 17:54 |
10月7日 | 23℃ | 13℃ | 30℃ (1959年) | 7℃ (1979年) | 3.5 | 06:11 | 17:53 |
10月8日 | 24℃ | 13℃ | 31℃ (1957年) | 5℃ (1955年) | 0.7 | 06:12 | 17:52 |
10月9日 | 24℃ | 13℃ | 34℃ (1985年) | 6℃ (1981年) | 1.1 | 06:13 | 17:50 |
10月10日 | 24℃ | 13℃ | 34℃ (1959年) | 5℃ (1981年) | 5.5 | 06:13 | 17:49 |
10月11日 | 23℃ | 13℃ | 30℃ (1957年) | 7℃ (1955年) | 2.7 | 06:14 | 17:48 |
10月12日 | 23℃ | 13℃ | 30℃ (1995年) | 4℃ (1971年) | 3 | 06:15 | 17:47 |
10月13日 | 23℃ | 13℃ | 31℃ (1995年) | 5℃ (1971年) | 2.8 | 06:15 | 17:46 |
10月14日 | 22℃ | 13℃ | 31℃ (2002年) | 7℃ (1978年) | 3 | 06:16 | 17:44 |
10月15日 | 23℃ | 12℃ | 33℃ (1994年) | 3℃ (1962年) | 2.7 | 06:17 | 17:43 |
10月16日 | 23℃ | 12℃ | 32℃ (2002年) | 6℃ (1962年) | 3.1 | 06:17 | 17:42 |
10月17日 | 22℃ | 12℃ | 30℃ (1997年) | 3℃ (1957年) | 2.6 | 06:18 | 17:41 |
10月18日 | 22℃ | 11℃ | 31℃ (1997年) | 4℃ (1963年) | 1.4 | 06:19 | 17:40 |
10月19日 | 22℃ | 11℃ | 31℃ (1997年) | 4℃ (1955年) | 2.8 | 06:20 | 17:39 |
10月20日 | 22℃ | 11℃ | 30℃ (1997年) | 4℃ (1968年) | 2.7 | 06:20 | 17:38 |
10月21日 | 21℃ | 11℃ | 32℃ (1976年) | 3℃ (1979年) | 3 | 06:21 | 17:37 |
10月22日 | 21℃ | 11℃ | 30℃ (1997年) | 2℃ (1979年) | 3.2 | 06:22 | 17:36 |
10月23日 | 21℃ | 11℃ | 31℃ (1997年) | 2℃ (1958年) | 2.6 | 06:23 | 17:35 |
10月24日 | 21℃ | 10℃ | 28℃ (1979年) | 2℃ (1981年) | 4 | 06:23 | 17:34 |
10月25日 | 20℃ | 10℃ | 28℃ (1991年) | 2℃ (1992年) | 3.9 | 06:24 | 17:33 |
10月26日 | 20℃ | 9℃ | 28℃ (2003年) | 1℃ (1958年) | 1.7 | 06:25 | 17:32 |
10月27日 | 21℃ | 9℃ | 29℃ (2003年) | 2℃ (1958年) | 1.5 | 06:26 | 17:31 |
10月28日 | 21℃ | 9℃ | 30℃ (1979年) | -1℃ (1966年) | 1.7 | 06:26 | 17:30 |
10月29日 | 21℃ | 9℃ | 30℃ (1979年) | -1℃ (1978年) | 0.9 | 06:27 | 17:29 |
10月30日 | 21℃ | 8℃ | 29℃ (1969年) | -1℃ (1978年) | 1.2 | 06:28 | 17:28 |
10月31日 | 20℃ | 8℃ | 30℃ (1979年) | 1℃ (1986年) | 3.6 | 06:29 | 17:27 |
霍山[Huoshan]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 7°C4°C | 南の風 | 06:48 17:13 10:25 |
【 霍山】についてのお問い合わせ
【霍山】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!