寿県三月の天気情報・気候
寿県[shou xian]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 6 | 9 | 14 | 20 | 26 | 30 | 32 | 31 | 27 | 22 | 15 | 9 |
平均最低気温(℃) | -3 | -1 | 4 | 10 | 15 | 21 | 24 | 23 | 18 | 12 | 5 | -1 |
降水量(mm) | 24.6 | 33.7 | 58.9 | 66.6 | 79.2 | 136.6 | 202.1 | 114.3 | 74.4 | 52.7 | 42.5 | 18.4 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 11℃ | 1℃ | 27℃ (1963年) | -8℃ (1956年) | 2.1 | 06:40 | 18:09 |
3月2日 | 11℃ | 2℃ | 25℃ (1966年) | -6℃ (1962年) | 1.7 | 06:39 | 18:10 |
3月3日 | 12℃ | 2℃ | 21℃ (1966年) | -12℃ (1958年) | 1.8 | 06:38 | 18:11 |
3月4日 | 12℃ | 2℃ | 24℃ (1968年) | -5℃ (1977年) | 2.6 | 06:37 | 18:11 |
3月5日 | 12℃ | 2℃ | 23℃ (1987年) | -5℃ (1967年) | 1.1 | 06:36 | 18:12 |
3月6日 | 13℃ | 2℃ | 24℃ (1977年) | -6℃ (1967年) | 2.6 | 06:34 | 18:13 |
3月7日 | 12℃ | 2℃ | 24℃ (1977年) | -5℃ (1988年) | 1.8 | 06:33 | 18:14 |
3月8日 | 12℃ | 2℃ | 28℃ (1977年) | -5℃ (1966年) | 2.9 | 06:32 | 18:15 |
3月9日 | 13℃ | 3℃ | 25℃ (2004年) | -3℃ (1988年) | 2.1 | 06:31 | 18:15 |
3月10日 | 14℃ | 3℃ | 26℃ (2004年) | -3℃ (1984年) | 1.1 | 06:29 | 18:16 |
3月11日 | 13℃ | 4℃ | 24℃ (2008年) | -3℃ (1985年) | 1.4 | 06:28 | 18:17 |
3月12日 | 13℃ | 3℃ | 24℃ (2008年) | -7℃ (1956年) | 1.6 | 06:27 | 18:18 |
3月13日 | 13℃ | 4℃ | 24℃ (1962年) | -6℃ (1957年) | 1.3 | 06:26 | 18:18 |
3月14日 | 14℃ | 4℃ | 26℃ (1965年) | -9℃ (1957年) | 2.4 | 06:24 | 18:19 |
3月15日 | 14℃ | 4℃ | 25℃ (2004年) | -3℃ (1978年) | 2.7 | 06:23 | 18:20 |
3月16日 | 14℃ | 4℃ | 27℃ (2004年) | -2℃ (1965年) | 2.2 | 06:22 | 18:20 |
3月17日 | 15℃ | 4℃ | 24℃ (1955年) | -3℃ (1962年) | 1.4 | 06:20 | 18:21 |
3月18日 | 15℃ | 4℃ | 25℃ (1965年) | -4℃ (1983年) | 2.3 | 06:19 | 18:22 |
3月19日 | 15℃ | 5℃ | 24℃ (2002年) | -1℃ (1966年) | 2.1 | 06:18 | 18:23 |
3月20日 | 14℃ | 5℃ | 25℃ (1971年) | -2℃ (1998年) | 2.2 | 06:17 | 18:23 |
3月21日 | 13℃ | 5℃ | 27℃ (2001年) | -3℃ (1998年) | 2.9 | 06:15 | 18:24 |
3月22日 | 14℃ | 4℃ | 26℃ (1995年) | -2℃ (1999年) | 2.4 | 06:14 | 18:25 |
3月23日 | 14℃ | 5℃ | 20℃ (1973年) | -2℃ (1962年) | 2 | 06:13 | 18:26 |
3月24日 | 14℃ | 5℃ | 23℃ (2008年) | -3℃ (1962年) | 3.4 | 06:11 | 18:26 |
3月25日 | 15℃ | 5℃ | 24℃ (2007年) | 0℃ (1979年) | 1.3 | 06:10 | 18:27 |
3月26日 | 15℃ | 5℃ | 28℃ (2003年) | -6℃ (1962年) | 2.7 | 06:09 | 18:28 |
3月27日 | 16℃ | 5℃ | 31℃ (1973年) | -2℃ (1962年) | 1.9 | 06:07 | 18:28 |
3月28日 | 16℃ | 6℃ | 27℃ (1973年) | 0℃ (1966年) | 1.4 | 06:06 | 18:29 |
3月29日 | 17℃ | 6℃ | 28℃ (1960年) | -2℃ (1958年) | 3.6 | 06:05 | 18:30 |
3月30日 | 17℃ | 6℃ | 28℃ (2003年) | -1℃ (1962年) | 1.8 | 06:03 | 18:30 |
3月31日 | 18℃ | 7℃ | 28℃ (1964年) | 2℃ (1991年) | 2 | 06:02 | 18:31 |
寿県[Shouxian]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
月曜日 2024-11-25 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:晴れ | 10°C2°C | 西北の風 4-5級 または <3級 | 06:51 17:08 10:17 |
【 寿県】についてのお問い合わせ
【寿県】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!