六安五月の天気情報・気候
六安[liu an]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 7 | 9 | 14 | 21 | 26 | 30 | 33 | 32 | 27 | 22 | 16 | 10 |
平均最低気温(℃) | -1 | 1 | 6 | 12 | 17 | 21 | 25 | 24 | 19 | 13 | 7 | 1 |
降水量(mm) | 42.2 | 52.9 | 83.1 | 95.9 | 112.9 | 146.6 | 188.1 | 140 | 81.8 | 66.7 | 58.1 | 30.7 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 24℃ | 15℃ | 32℃ (1994年) | 8℃ (1983年) | 5.1 | 05:28 | 18:53 |
5月2日 | 24℃ | 15℃ | 34℃ (1988年) | 9℃ (1991年) | 3 | 05:27 | 18:54 |
5月3日 | 24℃ | 15℃ | 36℃ (1988年) | 8℃ (1965年) | 6.8 | 05:26 | 18:54 |
5月4日 | 24℃ | 15℃ | 38℃ (1997年) | 5℃ (1961年) | 6.2 | 05:25 | 18:55 |
5月5日 | 24℃ | 15℃ | 36℃ (2000年) | 9℃ (1962年) | 6 | 05:25 | 18:56 |
5月6日 | 24℃ | 15℃ | 33℃ (1966年) | 8℃ (1984年) | 3.4 | 05:24 | 18:57 |
5月7日 | 24℃ | 15℃ | 34℃ (1981年) | 7℃ (1960年) | 3.1 | 05:23 | 18:57 |
5月8日 | 25℃ | 16℃ | 38℃ (1981年) | 9℃ (1968年) | 2.9 | 05:22 | 18:58 |
5月9日 | 25℃ | 17℃ | 36℃ (1990年) | 10℃ (1960年) | 3.9 | 05:21 | 18:59 |
5月10日 | 25℃ | 16℃ | 34℃ (1990年) | 8℃ (1960年) | 6.4 | 05:20 | 18:59 |
5月11日 | 25℃ | 16℃ | 34℃ (1993年) | 9℃ (1958年) | 5.7 | 05:20 | 19:00 |
5月12日 | 25℃ | 16℃ | 35℃ (1985年) | 8℃ (1958年) | 5 | 05:19 | 19:01 |
5月13日 | 24℃ | 16℃ | 33℃ (1980年) | 11℃ (1982年) | 8.8 | 05:18 | 19:01 |
5月14日 | 25℃ | 16℃ | 38℃ (2000年) | 10℃ (1977年) | 3 | 05:18 | 19:02 |
5月15日 | 25℃ | 16℃ | 33℃ (1994年) | 9℃ (1977年) | 4.2 | 05:17 | 19:03 |
5月16日 | 26℃ | 17℃ | 35℃ (1986年) | 9℃ (1983年) | 2.6 | 05:16 | 19:03 |
5月17日 | 26℃ | 17℃ | 35℃ (1986年) | 10℃ (1979年) | 5.8 | 05:16 | 19:04 |
5月18日 | 26℃ | 17℃ | 34℃ (1986年) | 11℃ (1971年) | 5.2 | 05:15 | 19:05 |
5月19日 | 27℃ | 17℃ | 35℃ (1963年) | 13℃ (1962年) | 4.3 | 05:14 | 19:06 |
5月20日 | 27℃ | 18℃ | 35℃ (2000年) | 12℃ (1969年) | 2.6 | 05:14 | 19:06 |
5月21日 | 27℃ | 18℃ | 36℃ (2000年) | 11℃ (1959年) | 3.3 | 05:13 | 19:07 |
5月22日 | 27℃ | 18℃ | 37℃ (1963年) | 11℃ (1959年) | 1.2 | 05:13 | 19:08 |
5月23日 | 27℃ | 18℃ | 35℃ (1982年) | 12℃ (1961年) | 3.3 | 05:12 | 19:08 |
5月24日 | 28℃ | 18℃ | 37℃ (1982年) | 12℃ (1956年) | 2.7 | 05:12 | 19:09 |
5月25日 | 28℃ | 19℃ | 37℃ (1982年) | 11℃ (1989年) | 2.9 | 05:11 | 19:09 |
5月26日 | 28℃ | 19℃ | 35℃ (2008年) | 13℃ (1991年) | 3.3 | 05:11 | 19:10 |
5月27日 | 27℃ | 19℃ | 34℃ (1961年) | 13℃ (1987年) | 3.1 | 05:10 | 19:11 |
5月28日 | 27℃ | 19℃ | 34℃ (1958年) | 13℃ (1993年) | 7 | 05:10 | 19:11 |
5月29日 | 29℃ | 19℃ | 35℃ (1994年) | 13℃ (1993年) | 3.4 | 05:10 | 19:12 |
5月30日 | 28℃ | 19℃ | 35℃ (1958年) | 14℃ (1981年) | 2.5 | 05:09 | 19:12 |
5月31日 | 29℃ | 20℃ | 36℃ (1958年) | 11℃ (1978年) | 2.2 | 05:09 | 19:13 |
六安[Liuan]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 17°C7°C | 東北の風 <3級 | 06:48 17:11 10:23 |
【 六安】についてのお問い合わせ
【六安】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!