阜陽十一月の天気情報・気候
阜陽[fu yang]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 6 | 9 | 14 | 21 | 27 | 31 | 32 | 32 | 27 | 22 | 16 | 9 |
平均最低気温(℃) | -3 | 0 | 4 | 11 | 16 | 21 | 24 | 23 | 18 | 12 | 5 | 0 |
降水量(mm) | 25.7 | 31.2 | 54.7 | 61.3 | 83.5 | 146.8 | 207.9 | 111.8 | 74.6 | 51.4 | 36.9 | 19.8 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 19℃ | 8℃ | 29℃ (1979年) | 2℃ (1999年) | 1.9 | 06:34 | 17:26 |
11月2日 | 20℃ | 8℃ | 30℃ (1979年) | 2℃ (2007年) | 1 | 06:35 | 17:25 |
11月3日 | 19℃ | 9℃ | 28℃ (1979年) | 0℃ (1955年) | 0.9 | 06:35 | 17:24 |
11月4日 | 19℃ | 9℃ | 28℃ (2006年) | 2℃ (1962年) | 1 | 06:36 | 17:23 |
11月5日 | 19℃ | 9℃ | 27℃ (1984年) | 1℃ (1962年) | 1 | 06:37 | 17:22 |
11月6日 | 20℃ | 8℃ | 26℃ (1980年) | 0℃ (2001年) | 0.6 | 06:38 | 17:22 |
11月7日 | 19℃ | 8℃ | 27℃ (2004年) | 0℃ (1955年) | 3 | 06:39 | 17:21 |
11月8日 | 18℃ | 8℃ | 27℃ (2004年) | -1℃ (1955年) | 1.9 | 06:40 | 17:20 |
11月9日 | 16℃ | 7℃ | 26℃ (2006年) | -4℃ (1968年) | 2.3 | 06:41 | 17:19 |
11月10日 | 16℃ | 6℃ | 26℃ (1954年) | -3℃ (1968年) | 1.4 | 06:42 | 17:19 |
11月11日 | 16℃ | 6℃ | 26℃ (1994年) | -2℃ (1955年) | 1.4 | 06:43 | 17:18 |
11月12日 | 17℃ | 6℃ | 25℃ (1962年) | 0℃ (1956年) | 1.5 | 06:43 | 17:17 |
11月13日 | 17℃ | 6℃ | 26℃ (1998年) | -2℃ (1967年) | 1.5 | 06:44 | 17:17 |
11月14日 | 16℃ | 6℃ | 26℃ (1998年) | -5℃ (1976年) | 1.7 | 06:45 | 17:16 |
11月15日 | 15℃ | 6℃ | 28℃ (1998年) | -5℃ (1976年) | 1.4 | 06:46 | 17:15 |
11月16日 | 14℃ | 5℃ | 22℃ (1990年) | -5℃ (1955年) | 1.3 | 06:47 | 17:15 |
11月17日 | 15℃ | 4℃ | 23℃ (1957年) | -6℃ (1955年) | 0.5 | 06:48 | 17:14 |
11月18日 | 15℃ | 4℃ | 26℃ (1957年) | -3℃ (1955年) | 1.2 | 06:49 | 17:14 |
11月19日 | 15℃ | 5℃ | 21℃ (1963年) | -2℃ (2008年) | 2.1 | 06:50 | 17:13 |
11月20日 | 15℃ | 4℃ | 23℃ (1960年) | -3℃ (2008年) | 1 | 06:51 | 17:13 |
11月21日 | 15℃ | 4℃ | 23℃ (1988年) | -7℃ (1993年) | 0.6 | 06:52 | 17:12 |
11月22日 | 14℃ | 4℃ | 23℃ (1954年) | -5℃ (1993年) | 0.6 | 06:52 | 17:12 |
11月23日 | 14℃ | 4℃ | 24℃ (1968年) | -5℃ (1975年) | 1.1 | 06:53 | 17:12 |
11月24日 | 14℃ | 4℃ | 26℃ (1968年) | -6℃ (1956年) | 0.9 | 06:54 | 17:11 |
11月25日 | 13℃ | 3℃ | 22℃ (1955年) | -6℃ (1956年) | 0.7 | 06:55 | 17:11 |
11月26日 | 12℃ | 3℃ | 21℃ (1964年) | -4℃ (1979年) | 1.5 | 06:56 | 17:11 |
11月27日 | 12℃ | 2℃ | 23℃ (1964年) | -4℃ (1963年) | 1.5 | 06:57 | 17:10 |
11月28日 | 12℃ | 2℃ | 20℃ (2002年) | -6℃ (1987年) | 1.8 | 06:58 | 17:10 |
11月29日 | 12℃ | 2℃ | 19℃ (1991年) | -7℃ (1987年) | 0.3 | 06:59 | 17:10 |
11月30日 | 12℃ | 1℃ | 22℃ (1953年) | -6℃ (1971年) | 0.7 | 07:00 | 17:10 |
阜陽[Fuyang]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 7°C4°C | 東北の風 | 06:53 17:12 10:19 |
【 阜陽】についてのお問い合わせ
【阜陽】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!