砀山三月の天気情報・気候
砀山[dang shan]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 5 | 8 | 14 | 21 | 27 | 31 | 32 | 31 | 27 | 21 | 14 | 7 |
平均最低気温(℃) | -4 | -2 | 3 | 10 | 15 | 20 | 23 | 23 | 17 | 10 | 4 | -2 |
降水量(mm) | 15.4 | 17.9 | 30.7 | 43.7 | 58.2 | 100.6 | 201.7 | 137.4 | 76.8 | 39.3 | 24.4 | 14.5 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 11℃ | 0℃ | 26℃ (1963年) | -9℃ (1956年) | 1.2 | 06:44 | 18:10 |
3月2日 | 11℃ | 1℃ | 23℃ (1966年) | -6℃ (1958年) | 1.1 | 06:42 | 18:10 |
3月3日 | 12℃ | 1℃ | 19℃ (1987年) | -8℃ (1958年) | 1.8 | 06:41 | 18:11 |
3月4日 | 12℃ | 1℃ | 23℃ (1968年) | -6℃ (1965年) | 0.9 | 06:40 | 18:12 |
3月5日 | 12℃ | 2℃ | 22℃ (2006年) | -6℃ (2005年) | 1.7 | 06:38 | 18:13 |
3月6日 | 11℃ | 2℃ | 22℃ (1997年) | -6℃ (2007年) | 1.8 | 06:37 | 18:14 |
3月7日 | 12℃ | 1℃ | 24℃ (1977年) | -7℃ (1988年) | 0.9 | 06:36 | 18:15 |
3月8日 | 12℃ | 2℃ | 24℃ (1977年) | -7℃ (1966年) | 0.9 | 06:35 | 18:15 |
3月9日 | 13℃ | 2℃ | 24℃ (2002年) | -3℃ (1968年) | 1.8 | 06:33 | 18:16 |
3月10日 | 13℃ | 2℃ | 23℃ (2008年) | -5℃ (1971年) | 0.6 | 06:32 | 18:17 |
3月11日 | 13℃ | 3℃ | 25℃ (2008年) | -9℃ (1971年) | 0.2 | 06:31 | 18:18 |
3月12日 | 13℃ | 2℃ | 23℃ (1962年) | -6℃ (1969年) | 0.1 | 06:29 | 18:19 |
3月13日 | 13℃ | 3℃ | 26℃ (1962年) | -13℃ (1957年) | 0.4 | 06:28 | 18:20 |
3月14日 | 14℃ | 4℃ | 26℃ (1965年) | -7℃ (1957年) | 1.5 | 06:26 | 18:20 |
3月15日 | 14℃ | 4℃ | 24℃ (1968年) | -2℃ (1960年) | 1.3 | 06:25 | 18:21 |
3月16日 | 14℃ | 3℃ | 25℃ (2004年) | -3℃ (1965年) | 0.9 | 06:24 | 18:22 |
3月17日 | 14℃ | 3℃ | 23℃ (1975年) | -5℃ (1983年) | 1 | 06:22 | 18:23 |
3月18日 | 15℃ | 4℃ | 23℃ (2000年) | -3℃ (1970年) | 1 | 06:21 | 18:24 |
3月19日 | 15℃ | 4℃ | 24℃ (2002年) | -5℃ (1976年) | 0.9 | 06:20 | 18:24 |
3月20日 | 15℃ | 4℃ | 25℃ (1963年) | -3℃ (1976年) | 0.7 | 06:18 | 18:25 |
3月21日 | 14℃ | 4℃ | 26℃ (2001年) | -2℃ (1974年) | 0.7 | 06:17 | 18:26 |
3月22日 | 14℃ | 4℃ | 25℃ (1995年) | -3℃ (1970年) | 1 | 06:15 | 18:27 |
3月23日 | 14℃ | 4℃ | 22℃ (1973年) | -4℃ (1962年) | 0.9 | 06:14 | 18:28 |
3月24日 | 14℃ | 4℃ | 21℃ (1957年) | -3℃ (1962年) | 1.3 | 06:13 | 18:28 |
3月25日 | 15℃ | 4℃ | 25℃ (2007年) | -2℃ (1970年) | 0.3 | 06:11 | 18:29 |
3月26日 | 16℃ | 4℃ | 26℃ (1969年) | -5℃ (1962年) | 0.8 | 06:10 | 18:30 |
3月27日 | 16℃ | 5℃ | 28℃ (1973年) | -1℃ (1982年) | 0.9 | 06:09 | 18:31 |
3月28日 | 17℃ | 6℃ | 28℃ (1973年) | -5℃ (1958年) | 1.6 | 06:07 | 18:31 |
3月29日 | 17℃ | 6℃ | 27℃ (2007年) | -3℃ (1958年) | 1.8 | 06:06 | 18:32 |
3月30日 | 17℃ | 6℃ | 29℃ (2003年) | 0℃ (1962年) | 0.5 | 06:04 | 18:33 |
3月31日 | 18℃ | 6℃ | 29℃ (1964年) | -1℃ (1987年) | 1.6 | 06:03 | 18:34 |
砀山[Dangshan]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
土曜日 2024-11-23 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 13°C4°C | 東の風 3-4級 または <3級 | 06:55 17:06 10:11 |
【 砀山】についてのお問い合わせ
【砀山】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!