蚌埠二月の天気情報・気候
蚌埠[bang bu]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 6 | 9 | 14 | 21 | 26 | 31 | 32 | 32 | 27 | 22 | 16 | 9 |
平均最低気温(℃) | -2 | 0 | 5 | 11 | 16 | 21 | 25 | 24 | 19 | 12 | 6 | 0 |
降水量(mm) | 27.1 | 34.6 | 57.8 | 58.1 | 76.4 | 126 | 217.4 | 146.5 | 79.6 | 48.2 | 40.3 | 21.4 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 6℃ | -2℃ | 18℃ (1966年) | -14℃ (1969年) | 0.3 | 07:05 | 17:42 |
2月2日 | 7℃ | -2℃ | 20℃ (1966年) | -12℃ (1969年) | 0.3 | 07:05 | 17:43 |
2月3日 | 7℃ | -2℃ | 19℃ (1976年) | -10℃ (1963年) | 0.9 | 07:04 | 17:44 |
2月4日 | 7℃ | -2℃ | 20℃ (1988年) | -11℃ (1969年) | 0.3 | 07:03 | 17:45 |
2月5日 | 8℃ | -1℃ | 22℃ (1993年) | -19℃ (1969年) | 0.7 | 07:02 | 17:45 |
2月6日 | 7℃ | -1℃ | 20℃ (1956年) | -15℃ (1969年) | 0.5 | 07:02 | 17:46 |
2月7日 | 8℃ | -1℃ | 22℃ (1960年) | -11℃ (1972年) | 1.5 | 07:01 | 17:47 |
2月8日 | 8℃ | -1℃ | 22℃ (1987年) | -12℃ (1957年) | 0.9 | 07:00 | 17:48 |
2月9日 | 9℃ | 0℃ | 26℃ (1987年) | -9℃ (1957年) | 0.8 | 06:59 | 17:49 |
2月10日 | 9℃ | -1℃ | 22℃ (1954年) | -16℃ (1957年) | 1 | 06:58 | 17:50 |
2月11日 | 9℃ | -1℃ | 21℃ (1998年) | -16℃ (1957年) | 0.6 | 06:57 | 17:51 |
2月12日 | 10℃ | 0℃ | 22℃ (1996年) | -12℃ (1957年) | 1.5 | 06:56 | 17:52 |
2月13日 | 10℃ | 1℃ | 25℃ (1996年) | -8℃ (1957年) | 1.8 | 06:55 | 17:53 |
2月14日 | 9℃ | 1℃ | 20℃ (1996年) | -5℃ (1957年) | 0.9 | 06:55 | 17:54 |
2月15日 | 9℃ | 0℃ | 19℃ (2004年) | -6℃ (1962年) | 1.6 | 06:54 | 17:55 |
2月16日 | 8℃ | 0℃ | 17℃ (1999年) | -10℃ (1977年) | 2.2 | 06:53 | 17:55 |
2月17日 | 8℃ | 0℃ | 22℃ (1970年) | -10℃ (1964年) | 1.2 | 06:52 | 17:56 |
2月18日 | 8℃ | 0℃ | 19℃ (1979年) | -12℃ (1964年) | 1.3 | 06:51 | 17:57 |
2月19日 | 8℃ | 0℃ | 22℃ (1979年) | -8℃ (1952年) | 1 | 06:50 | 17:58 |
2月20日 | 9℃ | 0℃ | 20℃ (1979年) | -10℃ (1968年) | 0.8 | 06:48 | 17:59 |
2月21日 | 10℃ | 0℃ | 24℃ (1962年) | -11℃ (1964年) | 1.3 | 06:47 | 18:00 |
2月22日 | 10℃ | 1℃ | 22℃ (1958年) | -9℃ (1966年) | 1.2 | 06:46 | 18:01 |
2月23日 | 9℃ | 1℃ | 20℃ (1977年) | -12℃ (1966年) | 1.7 | 06:45 | 18:02 |
2月24日 | 9℃ | 1℃ | 23℃ (1960年) | -8℃ (1968年) | 1.4 | 06:44 | 18:02 |
2月25日 | 10℃ | 2℃ | 23℃ (1958年) | -6℃ (1964年) | 1 | 06:43 | 18:03 |
2月26日 | 10℃ | 1℃ | 20℃ (1992年) | -7℃ (1964年) | 1.4 | 06:42 | 18:04 |
2月27日 | 10℃ | 1℃ | 23℃ (1992年) | -6℃ (1963年) | 1.1 | 06:41 | 18:05 |
2月28日 | 11℃ | 1℃ | 24℃ (1977年) | -7℃ (1958年) | 1.3 | 06:39 | 18:06 |
2月29日 | 10℃ | 1℃ | 22℃ (1992年) | -9℃ (1956年) | 0.7 | 06:38 | 18:06 |
蚌埠[Bangbu]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 7°C4°C | 東北の風 | 06:47 17:05 10:18 |
【 蚌埠】についてのお問い合わせ
【蚌埠】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!