嵊泗二月の天気情報・気候
嵊泗[cheng si]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 8 | 9 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 30 | 27 | 22 | 17 | 11 |
平均最低気温(℃) | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 25 | 22 | 18 | 13 | 6 |
降水量(mm) | 54.4 | 65.1 | 92.1 | 104 | 106.2 | 149.4 | 88.8 | 100.5 | 114 | 69.2 | 57 | 49.7 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 6℃ | 2℃ | 13℃ (1983年) | -4℃ (1980年) | 2.1 | 06:41 | 17:25 |
2月2日 | 7℃ | 2℃ | 16℃ (1966年) | -2℃ (1964年) | 1.8 | 06:41 | 17:26 |
2月3日 | 7℃ | 2℃ | 16℃ (1973年) | -3℃ (1963年) | 2.1 | 06:40 | 17:27 |
2月4日 | 8℃ | 3℃ | 15℃ (1988年) | -3℃ (1963年) | 1.9 | 06:39 | 17:28 |
2月5日 | 8℃ | 3℃ | 19℃ (2007年) | -4℃ (1980年) | 3.2 | 06:39 | 17:29 |
2月6日 | 8℃ | 3℃ | 20℃ (2007年) | -3℃ (1969年) | 1.8 | 06:38 | 17:29 |
2月7日 | 8℃ | 3℃ | 18℃ (1993年) | -3℃ (1984年) | 1.9 | 06:37 | 17:30 |
2月8日 | 8℃ | 4℃ | 18℃ (1962年) | -2℃ (1974年) | 1.4 | 06:37 | 17:31 |
2月9日 | 8℃ | 3℃ | 19℃ (1960年) | -2℃ (1980年) | 1.5 | 06:36 | 17:32 |
2月10日 | 9℃ | 4℃ | 22℃ (1962年) | -1℃ (1972年) | 1.3 | 06:35 | 17:33 |
2月11日 | 9℃ | 4℃ | 26℃ (1987年) | -1℃ (1967年) | 1.5 | 06:34 | 17:34 |
2月12日 | 10℃ | 4℃ | 24℃ (1998年) | -2℃ (1964年) | 1 | 06:33 | 17:35 |
2月13日 | 10℃ | 5℃ | 24℃ (1998年) | -1℃ (2008年) | 3.1 | 06:32 | 17:35 |
2月14日 | 10℃ | 5℃ | 20℃ (1996年) | -1℃ (2008年) | 3 | 06:32 | 17:36 |
2月15日 | 9℃ | 5℃ | 17℃ (1976年) | -2℃ (1977年) | 4.1 | 06:31 | 17:37 |
2月16日 | 9℃ | 4℃ | 15℃ (1981年) | -5℃ (1977年) | 4.5 | 06:30 | 17:38 |
2月17日 | 9℃ | 4℃ | 17℃ (1999年) | -3℃ (1977年) | 2.5 | 06:29 | 17:39 |
2月18日 | 9℃ | 4℃ | 21℃ (1970年) | -1℃ (1977年) | 5.3 | 06:28 | 17:39 |
2月19日 | 9℃ | 4℃ | 16℃ (1998年) | -1℃ (2005年) | 2.6 | 06:27 | 17:40 |
2月20日 | 9℃ | 4℃ | 18℃ (1979年) | -4℃ (1968年) | 2.4 | 06:26 | 17:41 |
2月21日 | 9℃ | 4℃ | 20℃ (1962年) | -1℃ (1977年) | 2.1 | 06:25 | 17:42 |
2月22日 | 10℃ | 4℃ | 19℃ (1979年) | -1℃ (1977年) | 1.9 | 06:24 | 17:43 |
2月23日 | 9℃ | 4℃ | 24℃ (2001年) | -2℃ (1966年) | 3.5 | 06:23 | 17:43 |
2月24日 | 9℃ | 4℃ | 18℃ (1970年) | -1℃ (1968年) | 2.5 | 06:22 | 17:44 |
2月25日 | 9℃ | 4℃ | 21℃ (1997年) | -3℃ (1974年) | 3.3 | 06:21 | 17:45 |
2月26日 | 9℃ | 4℃ | 15℃ (1999年) | -2℃ (1981年) | 2.4 | 06:20 | 17:46 |
2月27日 | 9℃ | 4℃ | 20℃ (1992年) | -2℃ (1981年) | 3.9 | 06:19 | 17:46 |
2月28日 | 10℃ | 5℃ | 20℃ (1992年) | 0℃ (1974年) | 3.4 | 06:18 | 17:47 |
2月29日 | 10℃ | 5℃ | 20℃ (1992年) | 0℃ (1984年) | 4.9 | 06:17 | 17:48 |
嵊泗[Chengsi]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
月曜日 2024-11-25 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 19°C10°C | 西の風 または 西北の風 7-8級 または 9-10級 | 06:25 16:49 10:24 |
【 嵊泗】についてのお問い合わせ
【嵊泗】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!