衢州一月の天気情報・気候
衢州[qu zhou]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 10 | 11 | 15 | 22 | 26 | 29 | 34 | 33 | 29 | 24 | 18 | 12 |
平均最低気温(℃) | 2 | 4 | 8 | 13 | 18 | 22 | 25 | 25 | 21 | 15 | 9 | 4 |
降水量(mm) | 79.3 | 113.2 | 183.4 | 209.5 | 256.9 | 294 | 136.1 | 101.2 | 96.2 | 65.9 | 67.9 | 53.8 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 10℃ | 3℃ | 20℃ (2000年) | -7℃ (2005年) | 1.9 | 06:57 | 17:17 |
1月2日 | 10℃ | 3℃ | 20℃ (2000年) | -5℃ (2005年) | 1.2 | 06:58 | 17:18 |
1月3日 | 10℃ | 3℃ | 18℃ (1976年) | -4℃ (2008年) | 2 | 06:58 | 17:19 |
1月4日 | 10℃ | 2℃ | 18℃ (1960年) | -5℃ (1967年) | 2.8 | 06:58 | 17:20 |
1月5日 | 9℃ | 2℃ | 20℃ (2000年) | -10℃ (1977年) | 2.2 | 06:58 | 17:20 |
1月6日 | 9℃ | 2℃ | 21℃ (1951年) | -9℃ (1977年) | 1.1 | 06:58 | 17:21 |
1月7日 | 10℃ | 2℃ | 20℃ (2008年) | -5℃ (2006年) | 2.9 | 06:58 | 17:22 |
1月8日 | 10℃ | 2℃ | 19℃ (1995年) | -6℃ (1963年) | 1.9 | 06:59 | 17:23 |
1月9日 | 10℃ | 2℃ | 19℃ (1957年) | -5℃ (1956年) | 1.1 | 06:59 | 17:23 |
1月10日 | 11℃ | 3℃ | 21℃ (2008年) | -6℃ (1955年) | 1.6 | 06:59 | 17:24 |
1月11日 | 11℃ | 2℃ | 24℃ (2008年) | -7℃ (1955年) | 2.8 | 06:59 | 17:25 |
1月12日 | 10℃ | 2℃ | 21℃ (2002年) | -7℃ (1955年) | 3.5 | 06:59 | 17:26 |
1月13日 | 9℃ | 2℃ | 23℃ (2002年) | -6℃ (1963年) | 4.6 | 06:59 | 17:26 |
1月14日 | 9℃ | 2℃ | 22℃ (2002年) | -6℃ (1951年) | 3.5 | 06:59 | 17:27 |
1月15日 | 9℃ | 2℃ | 18℃ (2002年) | -8℃ (1970年) | 5 | 06:58 | 17:28 |
1月16日 | 8℃ | 1℃ | 17℃ (1987年) | -10℃ (1970年) | 2.9 | 06:58 | 17:29 |
1月17日 | 9℃ | 2℃ | 21℃ (1956年) | -7℃ (1967年) | 2 | 06:58 | 17:30 |
1月18日 | 9℃ | 2℃ | 18℃ (1956年) | -5℃ (1967年) | 3.4 | 06:58 | 17:31 |
1月19日 | 9℃ | 2℃ | 18℃ (1965年) | -4℃ (1982年) | 3.8 | 06:58 | 17:31 |
1月20日 | 9℃ | 2℃ | 20℃ (1972年) | -5℃ (1959年) | 2.3 | 06:58 | 17:32 |
1月21日 | 10℃ | 3℃ | 21℃ (1952年) | -4℃ (1962年) | 2.1 | 06:57 | 17:33 |
1月22日 | 10℃ | 2℃ | 22℃ (1985年) | -4℃ (1959年) | 4.4 | 06:57 | 17:34 |
1月23日 | 10℃ | 2℃ | 21℃ (1972年) | -5℃ (1959年) | 3.4 | 06:57 | 17:35 |
1月24日 | 9℃ | 2℃ | 26℃ (1972年) | -5℃ (1958年) | 2.8 | 06:56 | 17:36 |
1月25日 | 9℃ | 2℃ | 20℃ (1959年) | -5℃ (2004年) | 4.7 | 06:56 | 17:36 |
1月26日 | 10℃ | 2℃ | 21℃ (1969年) | -4℃ (1960年) | 2.4 | 06:56 | 17:37 |
1月27日 | 10℃ | 2℃ | 26℃ (1967年) | -5℃ (2000年) | 2.1 | 06:55 | 17:38 |
1月28日 | 11℃ | 2℃ | 20℃ (1961年) | -5℃ (1993年) | 1.9 | 06:55 | 17:39 |
1月29日 | 10℃ | 2℃ | 22℃ (1983年) | -6℃ (1993年) | 3.4 | 06:54 | 17:40 |
1月30日 | 9℃ | 3℃ | 22℃ (2006年) | -6℃ (1977年) | 2.7 | 06:54 | 17:41 |
1月31日 | 9℃ | 2℃ | 18℃ (1951年) | -6℃ (1977年) | 3.5 | 06:53 | 17:42 |
衢州[Quzhou]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 12°C9°C | 東北の風 | 06:33 17:07 10:34 |
【 衢州】についてのお問い合わせ
【衢州】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!