洞頭七月の天気情報・気候
洞頭[dong tou]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 11 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | 19 | 14 |
平均最低気温(℃) | 6 | 7 | 9 | 13 | 18 | 22 | 25 | 26 | 24 | 19 | 14 | 9 |
降水量(mm) | 67 | 78.5 | 123.4 | 133.8 | 157.1 | 194.7 | 124.4 | 189.4 | 131.9 | 68.4 | 65.5 | 50.3 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 30℃ | 25℃ | 31℃ (2001年) | 24℃ (1995年) | 0.4 | 05:02 | 18:55 |
7月2日 | 29℃ | 25℃ | 31℃ (2006年) | 24℃ (1997年) | 2.5 | 05:03 | 18:55 |
7月3日 | 29℃ | 25℃ | 31℃ (2001年) | 22℃ (1995年) | 5.6 | 05:03 | 18:55 |
7月4日 | 29℃ | 25℃ | 31℃ (2004年) | 21℃ (1995年) | 1.6 | 05:03 | 18:55 |
7月5日 | 29℃ | 25℃ | 32℃ (2002年) | 22℃ (1995年) | 3.1 | 05:04 | 18:55 |
7月6日 | 29℃ | 25℃ | 30℃ (1998年) | 23℃ (1995年) | 1.6 | 05:04 | 18:55 |
7月7日 | 29℃ | 25℃ | 31℃ (2006年) | 23℃ (2004年) | 1.8 | 05:05 | 18:55 |
7月8日 | 29℃ | 25℃ | 31℃ (1998年) | 22℃ (2002年) | 10.3 | 05:05 | 18:55 |
7月9日 | 29℃ | 25℃ | 34℃ (2006年) | 20℃ (2000年) | 12.4 | 05:06 | 18:55 |
7月10日 | 29℃ | 25℃ | 31℃ (2001年) | 23℃ (1996年) | 7.8 | 05:06 | 18:54 |
7月11日 | 30℃ | 26℃ | 31℃ (2006年) | 24℃ (1999年) | 0.1 | 05:06 | 18:54 |
7月12日 | 30℃ | 25℃ | 32℃ (2007年) | 23℃ (1999年) | 0.5 | 05:07 | 18:54 |
7月13日 | 30℃ | 25℃ | 34℃ (2007年) | 22℃ (1999年) | 2.5 | 05:07 | 18:54 |
7月14日 | 29℃ | 26℃ | 31℃ (2007年) | 22℃ (1999年) | 7.4 | 05:08 | 18:53 |
7月15日 | 30℃ | 26℃ | 31℃ (2005年) | 21℃ (1999年) | 4 | 05:08 | 18:53 |
7月16日 | 30℃ | 26℃ | 32℃ (2003年) | 23℃ (1999年) | 2.2 | 05:09 | 18:53 |
7月17日 | 30℃ | 25℃ | 31℃ (2005年) | 24℃ (2002年) | 2.7 | 05:09 | 18:53 |
7月18日 | 29℃ | 25℃ | 31℃ (1995年) | 23℃ (2005年) | 5.4 | 05:10 | 18:52 |
7月19日 | 29℃ | 25℃ | 31℃ (2003年) | 23℃ (2005年) | 13 | 05:10 | 18:52 |
7月20日 | 30℃ | 26℃ | 32℃ (1996年) | 23℃ (2005年) | 19.7 | 05:11 | 18:51 |
7月21日 | 30℃ | 26℃ | 32℃ (1995年) | 24℃ (2005年) | 6.8 | 05:12 | 18:51 |
7月22日 | 30℃ | 26℃ | 32℃ (1995年) | 25℃ (1997年) | 0.3 | 05:12 | 18:51 |
7月23日 | 30℃ | 26℃ | 32℃ (2003年) | 25℃ (2002年) | 0 | 05:13 | 18:50 |
7月24日 | 30℃ | 26℃ | 32℃ (2003年) | 25℃ (1997年) | 0 | 05:13 | 18:50 |
7月25日 | 31℃ | 26℃ | 33℃ (2008年) | 25℃ (1997年) | 1.1 | 05:14 | 18:49 |
7月26日 | 31℃ | 26℃ | 33℃ (2003年) | 24℃ (2006年) | 7.4 | 05:14 | 18:49 |
7月27日 | 30℃ | 26℃ | 32℃ (2007年) | 23℃ (1996年) | 1.5 | 05:15 | 18:48 |
7月28日 | 31℃ | 26℃ | 32℃ (2007年) | 25℃ (1998年) | 2.3 | 05:15 | 18:47 |
7月29日 | 31℃ | 26℃ | 33℃ (2001年) | 23℃ (2000年) | 6.6 | 05:16 | 18:47 |
7月30日 | 31℃ | 26℃ | 32℃ (2007年) | 23℃ (2000年) | 2.5 | 05:16 | 18:46 |
7月31日 | 30℃ | 26℃ | 33℃ (2004年) | 24℃ (1995年) | 7.2 | 05:17 | 18:46 |
洞頭[Dongtou]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
日曜日 2024-11-24 | 昼間:やや曇 夜間:小雨(こさめ) | 18°C14°C | 東北の風 または 北の風 6-7級 または 5-6級 | 06:23 17:00 10:37 |
【 洞頭】についてのお問い合わせ
【洞頭】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!