五峰十月の天気情報・気候
五峰[wu feng]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 7 | 8 | 14 | 20 | 23 | 27 | 30 | 29 | 25 | 20 | 14 | 9 |
平均最低気温(℃) | -1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 17 | 20 | 19 | 16 | 11 | 6 | 1 |
降水量(mm) | 25.2 | 38.4 | 71.1 | 130.9 | 187.8 | 194.2 | 251.1 | 178.5 | 120.7 | 98.4 | 60.3 | 22.8 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 22℃ | 14℃ | 34℃ (1999年) | 6℃ (1968年) | 2.4 | 06:30 | 18:23 |
10月2日 | 22℃ | 13℃ | 32℃ (2002年) | 6℃ (1967年) | 4.3 | 06:30 | 18:22 |
10月3日 | 21℃ | 13℃ | 29℃ (1983年) | 5℃ (1967年) | 5.2 | 06:31 | 18:21 |
10月4日 | 21℃ | 12℃ | 29℃ (2007年) | 7℃ (1967年) | 3 | 06:32 | 18:20 |
10月5日 | 21℃ | 12℃ | 32℃ (2007年) | 6℃ (1992年) | 3.9 | 06:32 | 18:18 |
10月6日 | 21℃ | 12℃ | 32℃ (2007年) | 5℃ (1984年) | 3.4 | 06:33 | 18:17 |
10月7日 | 21℃ | 12℃ | 30℃ (1998年) | 5℃ (1991年) | 4 | 06:33 | 18:16 |
10月8日 | 22℃ | 12℃ | 29℃ (2004年) | 6℃ (1988年) | 1.2 | 06:34 | 18:15 |
10月9日 | 21℃ | 12℃ | 29℃ (2002年) | 7℃ (1981年) | 3.2 | 06:35 | 18:14 |
10月10日 | 21℃ | 12℃ | 31℃ (2000年) | 6℃ (1981年) | 5.5 | 06:35 | 18:13 |
10月11日 | 21℃ | 12℃ | 30℃ (1995年) | 8℃ (1960年) | 4.4 | 06:36 | 18:11 |
10月12日 | 20℃ | 12℃ | 30℃ (1995年) | 6℃ (1971年) | 3.3 | 06:37 | 18:10 |
10月13日 | 19℃ | 12℃ | 29℃ (2006年) | 5℃ (1971年) | 7.4 | 06:37 | 18:09 |
10月14日 | 20℃ | 11℃ | 30℃ (2002年) | 5℃ (1971年) | 4 | 06:38 | 18:08 |
10月15日 | 20℃ | 11℃ | 31℃ (2002年) | 3℃ (1962年) | 3.5 | 06:39 | 18:07 |
10月16日 | 19℃ | 11℃ | 28℃ (1998年) | 5℃ (1975年) | 5.3 | 06:39 | 18:06 |
10月17日 | 19℃ | 11℃ | 27℃ (2008年) | 6℃ (1985年) | 4.2 | 06:40 | 18:05 |
10月18日 | 19℃ | 10℃ | 27℃ (2002年) | 3℃ (1989年) | 2.1 | 06:40 | 18:04 |
10月19日 | 19℃ | 10℃ | 27℃ (1996年) | 5℃ (1967年) | 2.7 | 06:41 | 18:03 |
10月20日 | 19℃ | 10℃ | 27℃ (1976年) | 5℃ (1989年) | 3.1 | 06:42 | 18:02 |
10月21日 | 18℃ | 10℃ | 28℃ (1997年) | 3℃ (1994年) | 4.5 | 06:43 | 18:00 |
10月22日 | 18℃ | 10℃ | 30℃ (1997年) | 4℃ (1972年) | 4 | 06:43 | 17:59 |
10月23日 | 18℃ | 10℃ | 26℃ (1979年) | 4℃ (1958年) | 3.8 | 06:44 | 17:58 |
10月24日 | 19℃ | 10℃ | 26℃ (1984年) | 1℃ (1981年) | 2.1 | 06:45 | 17:57 |
10月25日 | 18℃ | 9℃ | 27℃ (1998年) | 3℃ (1987年) | 4.7 | 06:45 | 17:57 |
10月26日 | 19℃ | 9℃ | 26℃ (2007年) | 3℃ (1958年) | 5.9 | 06:46 | 17:56 |
10月27日 | 19℃ | 8℃ | 26℃ (2003年) | 2℃ (1960年) | 2 | 06:47 | 17:55 |
10月28日 | 18℃ | 8℃ | 26℃ (1979年) | 1℃ (1991年) | 1.9 | 06:48 | 17:54 |
10月29日 | 19℃ | 8℃ | 26℃ (1979年) | 1℃ (1986年) | 1.2 | 06:48 | 17:53 |
10月30日 | 19℃ | 8℃ | 25℃ (1992年) | 1℃ (1986年) | 2.5 | 06:49 | 17:52 |
10月31日 | 18℃ | 9℃ | 26℃ (2003年) | 2℃ (1970年) | 4.2 | 06:50 | 17:51 |
五峰[Wufeng]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
日曜日 2024-11-24 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:やや強い雨 | 12°C8°C | 北の風西北の風 <3級 | 07:10 17:37 10:27 |
【 五峰】についてのお問い合わせ
【五峰】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!