嘉魚九月の天気情報・気候
嘉魚[jia yu]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 8 | 10 | 15 | 22 | 26 | 30 | 33 | 33 | 28 | 23 | 17 | 11 |
平均最低気温(℃) | 1 | 3 | 8 | 14 | 19 | 23 | 26 | 25 | 21 | 15 | 9 | 4 |
降水量(mm) | 55.6 | 77.1 | 117.5 | 170.6 | 186.5 | 241 | 160.1 | 118.7 | 71.6 | 82.3 | 68.7 | 40.6 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 31℃ | 24℃ | 37℃ (1991年) | 20℃ (1973年) | 2.3 | 06:00 | 18:47 |
9月2日 | 31℃ | 24℃ | 37℃ (2002年) | 20℃ (1984年) | 3.3 | 06:01 | 18:46 |
9月3日 | 31℃ | 24℃ | 36℃ (1995年) | 15℃ (1972年) | 2.6 | 06:02 | 18:45 |
9月4日 | 31℃ | 23℃ | 37℃ (1964年) | 17℃ (1972年) | 3.9 | 06:02 | 18:44 |
9月5日 | 30℃ | 23℃ | 38℃ (1995年) | 18℃ (1989年) | 3.5 | 06:03 | 18:43 |
9月6日 | 30℃ | 23℃ | 39℃ (1995年) | 16℃ (1966年) | 3.9 | 06:03 | 18:41 |
9月7日 | 30℃ | 23℃ | 39℃ (1995年) | 17℃ (1972年) | 1.4 | 06:04 | 18:40 |
9月8日 | 30℃ | 22℃ | 37℃ (1999年) | 17℃ (1976年) | 3.8 | 06:04 | 18:39 |
9月9日 | 29℃ | 22℃ | 37℃ (1999年) | 18℃ (1980年) | 3.5 | 06:05 | 18:38 |
9月10日 | 29℃ | 21℃ | 38℃ (1999年) | 17℃ (1967年) | 2.1 | 06:05 | 18:36 |
9月11日 | 28℃ | 21℃ | 37℃ (1999年) | 16℃ (1967年) | 4.1 | 06:06 | 18:35 |
9月12日 | 28℃ | 21℃ | 35℃ (1992年) | 16℃ (1977年) | 4.1 | 06:06 | 18:34 |
9月13日 | 29℃ | 21℃ | 35℃ (1959年) | 17℃ (1967年) | 3.4 | 06:07 | 18:33 |
9月14日 | 28℃ | 21℃ | 36℃ (1998年) | 14℃ (1967年) | 1.9 | 06:07 | 18:31 |
9月15日 | 28℃ | 21℃ | 35℃ (2005年) | 16℃ (1967年) | 3.2 | 06:08 | 18:30 |
9月16日 | 28℃ | 20℃ | 38℃ (2005年) | 15℃ (1966年) | 4.2 | 06:09 | 18:29 |
9月17日 | 28℃ | 20℃ | 36℃ (1978年) | 15℃ (1967年) | 4 | 06:09 | 18:28 |
9月18日 | 28℃ | 21℃ | 34℃ (2008年) | 16℃ (1960年) | 1.9 | 06:10 | 18:26 |
9月19日 | 28℃ | 20℃ | 36℃ (2005年) | 16℃ (1971年) | 5 | 06:10 | 18:25 |
9月20日 | 27℃ | 20℃ | 37℃ (2005年) | 15℃ (1971年) | 2.9 | 06:11 | 18:24 |
9月21日 | 27℃ | 20℃ | 36℃ (2008年) | 15℃ (1968年) | 1.8 | 06:11 | 18:23 |
9月22日 | 27℃ | 20℃ | 38℃ (2008年) | 14℃ (1997年) | 1.6 | 06:12 | 18:21 |
9月23日 | 27℃ | 19℃ | 34℃ (2000年) | 15℃ (1966年) | 2.3 | 06:12 | 18:20 |
9月24日 | 27℃ | 19℃ | 35℃ (2000年) | 13℃ (1966年) | 1.3 | 06:13 | 18:19 |
9月25日 | 27℃ | 19℃ | 33℃ (1989年) | 13℃ (1957年) | 1.5 | 06:13 | 18:18 |
9月26日 | 27℃ | 19℃ | 34℃ (2007年) | 15℃ (1957年) | 1.9 | 06:14 | 18:16 |
9月27日 | 27℃ | 19℃ | 35℃ (2007年) | 12℃ (1982年) | 1.1 | 06:15 | 18:15 |
9月28日 | 26℃ | 18℃ | 34℃ (1999年) | 14℃ (1982年) | 1.9 | 06:15 | 18:14 |
9月29日 | 25℃ | 18℃ | 35℃ (2005年) | 13℃ (1968年) | 2.7 | 06:16 | 18:13 |
9月30日 | 26℃ | 18℃ | 35℃ (2005年) | 12℃ (1967年) | 2.7 | 06:16 | 18:12 |
嘉魚[Jiayu]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 16°C8°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:55 17:25 10:30 |
【 嘉魚】についてのお問い合わせ
【嘉魚】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!