淮陰二月の天気情報・気候
淮陰[huai yin]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 6 | 9 | 15 | 20 | 26 | 30 | 31 | 30 | 27 | 22 | 16 | 8 |
平均最低気温(℃) | -2 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 23 | 18 | 13 | 6 | 0 |
降水量(mm) | 29.5 | 28.4 | 34.7 | 49.7 | 59.6 | 144.6 | 344.5 | 195.7 | 71.2 | 34.7 | 30 | 25.5 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 5℃ | -2℃ | 11℃ (2002年) | -6℃ (2005年) | 0 | 07:00 | 17:34 |
2月2日 | 7℃ | -2℃ | 11℃ (2002年) | -5℃ (2005年) | 0.1 | 06:59 | 17:35 |
2月3日 | 8℃ | -2℃ | 15℃ (2007年) | -5℃ (2005年) | 0 | 06:58 | 17:36 |
2月4日 | 8℃ | -1℃ | 16℃ (2007年) | -7℃ (2006年) | 0 | 06:58 | 17:37 |
2月5日 | 8℃ | -1℃ | 19℃ (2007年) | -4℃ (2004年) | 1.1 | 06:57 | 17:38 |
2月6日 | 8℃ | -1℃ | 16℃ (2007年) | -4℃ (2008年) | 0.9 | 06:56 | 17:39 |
2月7日 | 7℃ | -1℃ | 14℃ (2002年) | -6℃ (2008年) | 1 | 06:55 | 17:40 |
2月8日 | 7℃ | -1℃ | 13℃ (2003年) | -6℃ (2006年) | 0.7 | 06:54 | 17:41 |
2月9日 | 6℃ | -2℃ | 12℃ (2007年) | -6℃ (2006年) | 1.2 | 06:54 | 17:42 |
2月10日 | 8℃ | -2℃ | 15℃ (2004年) | -6℃ (2005年) | 1 | 06:53 | 17:42 |
2月11日 | 8℃ | -2℃ | 15℃ (2004年) | -8℃ (2003年) | 0.5 | 06:52 | 17:43 |
2月12日 | 8℃ | -1℃ | 17℃ (2002年) | -7℃ (2003年) | 1.2 | 06:51 | 17:44 |
2月13日 | 9℃ | 0℃ | 18℃ (2004年) | -7℃ (2008年) | 1.7 | 06:50 | 17:45 |
2月14日 | 10℃ | 1℃ | 17℃ (2006年) | -3℃ (2008年) | 0.5 | 06:49 | 17:46 |
2月15日 | 10℃ | 1℃ | 16℃ (2004年) | -3℃ (2008年) | 3.8 | 06:48 | 17:47 |
2月16日 | 9℃ | 1℃ | 14℃ (2002年) | -1℃ (2001年) | 0.5 | 06:47 | 17:48 |
2月17日 | 9℃ | 1℃ | 16℃ (2002年) | -2℃ (2001年) | 1.1 | 06:46 | 17:49 |
2月18日 | 10℃ | 1℃ | 15℃ (2004年) | -2℃ (2005年) | 0.8 | 06:45 | 17:50 |
2月19日 | 10℃ | 0℃ | 13℃ (2007年) | -3℃ (2005年) | 0 | 06:44 | 17:51 |
2月20日 | 11℃ | 0℃ | 16℃ (2004年) | -8℃ (2005年) | 0 | 06:43 | 17:52 |
2月21日 | 13℃ | 4℃ | 16℃ (2004年) | -2℃ (2005年) | 3.4 | 06:42 | 17:53 |
2月22日 | 13℃ | 4℃ | 18℃ (2008年) | 1℃ (2005年) | 0.7 | 06:40 | 17:53 |
2月23日 | 10℃ | 1℃ | 14℃ (2007年) | -1℃ (2008年) | 3.1 | 06:39 | 17:54 |
2月24日 | 10℃ | 1℃ | 15℃ (2004年) | -2℃ (2008年) | 0.1 | 06:38 | 17:55 |
2月25日 | 10℃ | 2℃ | 17℃ (2004年) | -2℃ (2001年) | 1.1 | 06:37 | 17:56 |
2月26日 | 11℃ | 1℃ | 15℃ (2004年) | -4℃ (2005年) | 0.7 | 06:36 | 17:57 |
2月27日 | 10℃ | 2℃ | 16℃ (2007年) | -3℃ (2005年) | 2.6 | 06:35 | 17:58 |
2月28日 | 10℃ | 3℃ | 17℃ (2004年) | -2℃ (2006年) | 1.5 | 06:33 | 17:59 |
2月29日 | 15℃ | 3℃ | 15℃ (2008年) | 2℃ (2004年) | 0 | 06:32 | 17:59 |
淮陰[Huaiyin]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
土曜日 2024-11-23 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 14°C5°C | 東北の風 または 東の風 <3級 | 06:43 16:57 10:14 |
【 淮陰】についてのお問い合わせ
【淮陰】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!