西華十一月の天気情報・気候
西華[xi hua]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 6 | 9 | 14 | 21 | 27 | 32 | 32 | 31 | 27 | 22 | 15 | 8 |
平均最低気温(℃) | -4 | -1 | 3 | 9 | 15 | 20 | 23 | 22 | 16 | 10 | 4 | -2 |
降水量(mm) | 16.8 | 17.8 | 35.1 | 49.2 | 62.8 | 87.9 | 205.7 | 129 | 76.4 | 49 | 28.9 | 15.6 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 19℃ | 7℃ | 28℃ (2003年) | 1℃ (1997年) | 1.8 | 06:40 | 17:30 |
11月2日 | 19℃ | 7℃ | 27℃ (1991年) | 0℃ (1996年) | 0.6 | 06:41 | 17:29 |
11月3日 | 19℃ | 7℃ | 26℃ (1998年) | 0℃ (1955年) | 0.5 | 06:42 | 17:28 |
11月4日 | 19℃ | 7℃ | 27℃ (2006年) | 0℃ (1962年) | 0.4 | 06:43 | 17:27 |
11月5日 | 19℃ | 7℃ | 26℃ (1994年) | -1℃ (1969年) | 1.4 | 06:44 | 17:26 |
11月6日 | 19℃ | 6℃ | 25℃ (1980年) | -2℃ (1955年) | 0.7 | 06:45 | 17:25 |
11月7日 | 18℃ | 7℃ | 24℃ (1994年) | -2℃ (1955年) | 3.2 | 06:46 | 17:25 |
11月8日 | 17℃ | 6℃ | 26℃ (1998年) | -2℃ (1981年) | 2.1 | 06:47 | 17:24 |
11月9日 | 15℃ | 5℃ | 26℃ (1954年) | -5℃ (1968年) | 1.5 | 06:47 | 17:23 |
11月10日 | 15℃ | 4℃ | 25℃ (1954年) | -4℃ (1988年) | 0.9 | 06:48 | 17:22 |
11月11日 | 15℃ | 4℃ | 24℃ (1994年) | -3℃ (1973年) | 0.9 | 06:49 | 17:21 |
11月12日 | 16℃ | 4℃ | 24℃ (1954年) | -5℃ (1956年) | 1.2 | 06:50 | 17:21 |
11月13日 | 15℃ | 4℃ | 25℃ (1988年) | -4℃ (1979年) | 1 | 06:51 | 17:20 |
11月14日 | 15℃ | 4℃ | 25℃ (1998年) | -5℃ (1976年) | 0.8 | 06:52 | 17:19 |
11月15日 | 14℃ | 4℃ | 26℃ (1998年) | -5℃ (1970年) | 1.3 | 06:53 | 17:19 |
11月16日 | 13℃ | 3℃ | 23℃ (1980年) | -6℃ (1955年) | 1 | 06:54 | 17:18 |
11月17日 | 14℃ | 3℃ | 22℃ (1957年) | -5℃ (1955年) | 0.2 | 06:55 | 17:18 |
11月18日 | 14℃ | 3℃ | 25℃ (1957年) | -4℃ (1973年) | 1.3 | 06:56 | 17:17 |
11月19日 | 14℃ | 3℃ | 21℃ (1963年) | -3℃ (1954年) | 1.5 | 06:57 | 17:17 |
11月20日 | 14℃ | 2℃ | 22℃ (1963年) | -3℃ (1989年) | 0.6 | 06:58 | 17:16 |
11月21日 | 14℃ | 2℃ | 21℃ (1988年) | -10℃ (1993年) | 0.4 | 06:59 | 17:16 |
11月22日 | 13℃ | 2℃ | 21℃ (1968年) | -6℃ (1993年) | 0.3 | 07:00 | 17:15 |
11月23日 | 13℃ | 2℃ | 22℃ (1987年) | -7℃ (1956年) | 0.4 | 07:00 | 17:15 |
11月24日 | 12℃ | 2℃ | 21℃ (1955年) | -8℃ (1956年) | 0.6 | 07:01 | 17:15 |
11月25日 | 11℃ | 1℃ | 20℃ (1955年) | -7℃ (1956年) | 1.2 | 07:02 | 17:14 |
11月26日 | 11℃ | 2℃ | 20℃ (1964年) | -5℃ (1979年) | 1.6 | 07:03 | 17:14 |
11月27日 | 11℃ | 0℃ | 20℃ (2005年) | -7℃ (1956年) | 0.5 | 07:04 | 17:14 |
11月28日 | 11℃ | 0℃ | 17℃ (2002年) | -7℃ (1987年) | 1.3 | 07:05 | 17:13 |
11月29日 | 11℃ | 0℃ | 19℃ (1991年) | -8℃ (1987年) | 0 | 07:06 | 17:13 |
11月30日 | 11℃ | 0℃ | 20℃ (1968年) | -7℃ (1966年) | 0.1 | 07:07 | 17:13 |
西華[Xihua]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
日曜日 2024-11-24 | 昼間:曇 夜間:小雨(こさめ) | 11°C7°C | 東の風 または 西北の風 <3級 | 07:02 17:14 10:12 |
【 西華】についてのお問い合わせ
【西華】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!