西峡九月の天気情報・気候
西峡[xi xia]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 8 | 10 | 15 | 22 | 27 | 31 | 32 | 31 | 26 | 22 | 16 | 10 |
平均最低気温(℃) | -2 | 0 | 5 | 11 | 15 | 20 | 23 | 22 | 17 | 12 | 6 | 0 |
降水量(mm) | 14.8 | 17.8 | 39 | 61.8 | 76.5 | 90.7 | 188.8 | 155.7 | 99.5 | 65.7 | 30.9 | 13.6 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 29℃ | 20℃ | 37℃ (1970年) | 15℃ (2008年) | 4.5 | 06:07 | 19:00 |
9月2日 | 29℃ | 20℃ | 37℃ (1970年) | 15℃ (1979年) | 4.6 | 06:08 | 18:59 |
9月3日 | 28℃ | 20℃ | 37℃ (1995年) | 11℃ (1972年) | 4.5 | 06:09 | 18:57 |
9月4日 | 27℃ | 19℃ | 35℃ (1970年) | 11℃ (1972年) | 4.6 | 06:09 | 18:56 |
9月5日 | 28℃ | 19℃ | 37℃ (1997年) | 14℃ (1972年) | 3.8 | 06:10 | 18:55 |
9月6日 | 29℃ | 19℃ | 38℃ (1997年) | 15℃ (1957年) | 3.9 | 06:11 | 18:53 |
9月7日 | 28℃ | 19℃ | 36℃ (1999年) | 15℃ (1965年) | 2.2 | 06:11 | 18:52 |
9月8日 | 28℃ | 19℃ | 36℃ (1999年) | 15℃ (2000年) | 6.2 | 06:12 | 18:51 |
9月9日 | 27℃ | 18℃ | 39℃ (1999年) | 11℃ (2006年) | 4.8 | 06:13 | 18:49 |
9月10日 | 27℃ | 18℃ | 38℃ (1999年) | 12℃ (2006年) | 4.2 | 06:13 | 18:48 |
9月11日 | 27℃ | 18℃ | 34℃ (1999年) | 12℃ (2006年) | 2.5 | 06:14 | 18:47 |
9月12日 | 27℃ | 18℃ | 33℃ (1999年) | 11℃ (1994年) | 5.4 | 06:15 | 18:45 |
9月13日 | 26℃ | 18℃ | 33℃ (2003年) | 12℃ (1957年) | 4.8 | 06:15 | 18:44 |
9月14日 | 26℃ | 17℃ | 35℃ (1998年) | 13℃ (1967年) | 5.3 | 06:16 | 18:43 |
9月15日 | 26℃ | 17℃ | 33℃ (2007年) | 10℃ (1974年) | 3.8 | 06:17 | 18:41 |
9月16日 | 27℃ | 17℃ | 35℃ (2000年) | 13℃ (1997年) | 2.2 | 06:17 | 18:40 |
9月17日 | 26℃ | 17℃ | 34℃ (2000年) | 13℃ (1974年) | 2.6 | 06:18 | 18:38 |
9月18日 | 26℃ | 17℃ | 33℃ (1987年) | 12℃ (1990年) | 6.6 | 06:19 | 18:37 |
9月19日 | 26℃ | 16℃ | 33℃ (1987年) | 7℃ (1978年) | 2.7 | 06:19 | 18:36 |
9月20日 | 26℃ | 17℃ | 33℃ (1987年) | 11℃ (1971年) | 2.9 | 06:20 | 18:34 |
9月21日 | 25℃ | 16℃ | 33℃ (1965年) | 10℃ (1997年) | 4 | 06:21 | 18:33 |
9月22日 | 26℃ | 16℃ | 32℃ (1965年) | 11℃ (1977年) | 4.2 | 06:21 | 18:32 |
9月23日 | 26℃ | 16℃ | 34℃ (1986年) | 11℃ (1977年) | 3.5 | 06:22 | 18:30 |
9月24日 | 26℃ | 16℃ | 34℃ (1978年) | 11℃ (1972年) | 2.9 | 06:23 | 18:29 |
9月25日 | 26℃ | 16℃ | 33℃ (1978年) | 10℃ (1957年) | 1.7 | 06:23 | 18:27 |
9月26日 | 25℃ | 15℃ | 31℃ (1976年) | 8℃ (1957年) | 2.1 | 06:24 | 18:26 |
9月27日 | 24℃ | 15℃ | 31℃ (1978年) | 8℃ (1997年) | 3.1 | 06:25 | 18:25 |
9月28日 | 24℃ | 14℃ | 32℃ (1978年) | 10℃ (1997年) | 3.1 | 06:25 | 18:23 |
9月29日 | 24℃ | 14℃ | 33℃ (1977年) | 9℃ (1968年) | 3.5 | 06:26 | 18:22 |
9月30日 | 24℃ | 14℃ | 34℃ (1977年) | 7℃ (1970年) | 2.7 | 06:27 | 18:21 |
西峡[Xixia]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
土曜日 2024-11-23 | 昼間:曇 夜間:小雨(こさめ) | 13°C6°C | 東南の風 または 北の風 <3級 | 07:12 17:28 10:16 |
【 西峡】についてのお問い合わせ
【西峡】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!