宝豊九月の天気情報・気候
宝豊[bao feng]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 7 | 9 | 15 | 21 | 27 | 32 | 32 | 31 | 27 | 22 | 15 | 9 |
平均最低気温(℃) | -4 | -2 | 3 | 9 | 14 | 20 | 23 | 22 | 16 | 10 | 4 | -2 |
降水量(mm) | 12.3 | 15.5 | 33.9 | 50.1 | 71.8 | 80.7 | 176.7 | 120.5 | 83.6 | 54.1 | 28.2 | 11.4 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 29℃ | 19℃ | 37℃ (2002年) | 13℃ (2008年) | 7.6 | 06:01 | 18:54 |
9月2日 | 29℃ | 19℃ | 37℃ (1970年) | 13℃ (1979年) | 2.8 | 06:01 | 18:53 |
9月3日 | 28℃ | 19℃ | 34℃ (1970年) | 13℃ (1972年) | 4.1 | 06:02 | 18:52 |
9月4日 | 27℃ | 18℃ | 34℃ (1974年) | 10℃ (1997年) | 3.7 | 06:03 | 18:50 |
9月5日 | 28℃ | 18℃ | 35℃ (1977年) | 13℃ (1989年) | 3.5 | 06:03 | 18:49 |
9月6日 | 29℃ | 18℃ | 36℃ (1997年) | 12℃ (2006年) | 3.5 | 06:04 | 18:48 |
9月7日 | 28℃ | 18℃ | 37℃ (1999年) | 11℃ (2002年) | 3.1 | 06:05 | 18:46 |
9月8日 | 28℃ | 18℃ | 37℃ (1999年) | 13℃ (2002年) | 5.6 | 06:05 | 18:45 |
9月9日 | 28℃ | 17℃ | 40℃ (1999年) | 8℃ (2006年) | 3.3 | 06:06 | 18:43 |
9月10日 | 27℃ | 17℃ | 37℃ (1999年) | 9℃ (2006年) | 2 | 06:07 | 18:42 |
9月11日 | 27℃ | 16℃ | 34℃ (2002年) | 9℃ (1967年) | 1.4 | 06:07 | 18:41 |
9月12日 | 27℃ | 17℃ | 32℃ (1959年) | 11℃ (1970年) | 2.7 | 06:08 | 18:39 |
9月13日 | 27℃ | 17℃ | 33℃ (1959年) | 10℃ (1957年) | 2.9 | 06:09 | 18:38 |
9月14日 | 26℃ | 17℃ | 36℃ (1998年) | 11℃ (1967年) | 2.8 | 06:10 | 18:36 |
9月15日 | 27℃ | 16℃ | 34℃ (2007年) | 10℃ (1974年) | 4.7 | 06:10 | 18:35 |
9月16日 | 27℃ | 16℃ | 35℃ (2007年) | 11℃ (1997年) | 2.2 | 06:11 | 18:34 |
9月17日 | 27℃ | 16℃ | 34℃ (2000年) | 10℃ (1960年) | 2.3 | 06:12 | 18:32 |
9月18日 | 27℃ | 16℃ | 34℃ (1987年) | 9℃ (1990年) | 4.4 | 06:12 | 18:31 |
9月19日 | 27℃ | 15℃ | 36℃ (1987年) | 7℃ (1978年) | 4.4 | 06:13 | 18:30 |
9月20日 | 26℃ | 16℃ | 35℃ (1987年) | 8℃ (1971年) | 2.1 | 06:14 | 18:28 |
9月21日 | 26℃ | 15℃ | 34℃ (1965年) | 7℃ (1997年) | 3.6 | 06:14 | 18:27 |
9月22日 | 26℃ | 15℃ | 34℃ (1986年) | 9℃ (1977年) | 2.8 | 06:15 | 18:25 |
9月23日 | 26℃ | 15℃ | 33℃ (1960年) | 9℃ (1977年) | 3.7 | 06:16 | 18:24 |
9月24日 | 26℃ | 14℃ | 35℃ (1978年) | 10℃ (1980年) | 2.2 | 06:16 | 18:23 |
9月25日 | 26℃ | 14℃ | 35℃ (1978年) | 8℃ (1972年) | 1.4 | 06:17 | 18:21 |
9月26日 | 25℃ | 14℃ | 33℃ (1978年) | 7℃ (1957年) | 2.3 | 06:18 | 18:20 |
9月27日 | 25℃ | 14℃ | 31℃ (1994年) | 7℃ (1997年) | 2.8 | 06:18 | 18:18 |
9月28日 | 24℃ | 13℃ | 32℃ (1978年) | 8℃ (1997年) | 3.7 | 06:19 | 18:17 |
9月29日 | 24℃ | 13℃ | 34℃ (1977年) | 5℃ (1968年) | 2.9 | 06:20 | 18:16 |
9月30日 | 24℃ | 13℃ | 36℃ (1977年) | 5℃ (1970年) | 3.2 | 06:21 | 18:14 |
宝豊[Baofeng]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | 7°C4°C | 西北の風 | 07:06 17:21 10:15 |
【 宝豊】についてのお問い合わせ
【宝豊】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!