銀川一月の天気情報・気候
銀川[yin chuan]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -1 | 4 | 11 | 19 | 24 | 28 | 30 | 28 | 23 | 17 | 8 | 0 |
平均最低気温(℃) | -14 | -10 | -3 | 4 | 10 | 15 | 18 | 16 | 11 | 3 | -3 | -11 |
降水量(mm) | 1.2 | 2 | 6.1 | 10.9 | 19.1 | 21.5 | 40.5 | 49.8 | 25.8 | 11.5 | 3.3 | 0.8 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | -1℃ | -13℃ | 7℃ (1998年) | -22℃ (1955年) | 0 | 08:12 | 17:44 |
1月2日 | -1℃ | -13℃ | 9℃ (1960年) | -27℃ (1955年) | 0 | 08:12 | 17:45 |
1月3日 | -1℃ | -13℃ | 11℃ (1960年) | -22℃ (1955年) | 0 | 08:12 | 17:46 |
1月4日 | -1℃ | -14℃ | 8℃ (1979年) | -31℃ (1955年) | 0 | 08:12 | 17:46 |
1月5日 | -1℃ | -14℃ | 11℃ (2002年) | -28℃ (1955年) | 0 | 08:12 | 17:47 |
1月6日 | -1℃ | -13℃ | 10℃ (1966年) | -28℃ (1955年) | 0 | 08:12 | 17:48 |
1月7日 | -1℃ | -14℃ | 17℃ (1979年) | -24℃ (1955年) | 0 | 08:12 | 17:49 |
1月8日 | -1℃ | -13℃ | 15℃ (1979年) | -25℃ (1955年) | 0.1 | 08:12 | 17:50 |
1月9日 | 0℃ | -13℃ | 10℃ (2002年) | -27℃ (1955年) | 0 | 08:12 | 17:51 |
1月10日 | -1℃ | -13℃ | 6℃ (1982年) | -29℃ (1955年) | 0.1 | 08:12 | 17:52 |
1月11日 | -1℃ | -14℃ | 9℃ (2002年) | -29℃ (1955年) | 0 | 08:12 | 17:53 |
1月12日 | -1℃ | -14℃ | 8℃ (1960年) | -25℃ (1955年) | 0 | 08:11 | 17:54 |
1月13日 | -1℃ | -14℃ | 11℃ (1981年) | -24℃ (1989年) | 0 | 08:11 | 17:55 |
1月14日 | -2℃ | -14℃ | 8℃ (1981年) | -26℃ (1955年) | 0 | 08:11 | 17:56 |
1月15日 | -2℃ | -15℃ | 9℃ (1986年) | -26℃ (1989年) | 0 | 08:11 | 17:57 |
1月16日 | -1℃ | -15℃ | 9℃ (1956年) | -27℃ (1955年) | 0 | 08:10 | 17:58 |
1月17日 | -1℃ | -15℃ | 11℃ (1969年) | -23℃ (1989年) | 0 | 08:10 | 17:59 |
1月18日 | -2℃ | -15℃ | 5℃ (2003年) | -24℃ (1964年) | 0 | 08:09 | 18:00 |
1月19日 | -1℃ | -15℃ | 12℃ (1972年) | -23℃ (1964年) | 0.1 | 08:09 | 18:01 |
1月20日 | -2℃ | -14℃ | 5℃ (1972年) | -23℃ (1993年) | 0 | 08:09 | 18:02 |
1月21日 | -1℃ | -14℃ | 12℃ (1969年) | -26℃ (1971年) | 0 | 08:08 | 18:04 |
1月22日 | -2℃ | -14℃ | 7℃ (1969年) | -27℃ (1971年) | 0 | 08:07 | 18:05 |
1月23日 | -2℃ | -15℃ | 12℃ (1959年) | -25℃ (1971年) | 0 | 08:07 | 18:06 |
1月24日 | -1℃ | -15℃ | 7℃ (1959年) | -24℃ (1971年) | 0 | 08:06 | 18:07 |
1月25日 | -1℃ | -14℃ | 7℃ (1999年) | -25℃ (1971年) | 0 | 08:06 | 18:08 |
1月26日 | 0℃ | -15℃ | 8℃ (1979年) | -25℃ (1971年) | 0 | 08:05 | 18:09 |
1月27日 | 0℃ | -14℃ | 6℃ (1999年) | -25℃ (1971年) | 0 | 08:04 | 18:10 |
1月28日 | -1℃ | -14℃ | 10℃ (1999年) | -26℃ (1971年) | 0.1 | 08:03 | 18:11 |
1月29日 | -1℃ | -14℃ | 8℃ (1956年) | -28℃ (1971年) | 0 | 08:03 | 18:13 |
1月30日 | -1℃ | -14℃ | 7℃ (1966年) | -25℃ (1971年) | 0 | 08:02 | 18:14 |
1月31日 | 0℃ | -13℃ | 10℃ (1955年) | -26℃ (1971年) | 0 | 08:01 | 18:15 |
銀川[Yinchuan]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
土曜日 2024-11-23 | 昼間:霧 夜間:霙(みぞれ) | 12°C9°C | 北の風西北の風 または 西北の風 <3級 または 3-4級 | 07:45 17:37 09:52 |
【 銀川】についてのお問い合わせ
【銀川】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!