臨洮一月の天気情報・気候
臨洮[lin dao]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 1 | 5 | 11 | 17 | 21 | 24 | 26 | 25 | 20 | 15 | 8 | 2 |
平均最低気温(℃) | -13 | -8 | -2 | 3 | 7 | 10 | 13 | 12 | 9 | 3 | -4 | -10 |
降水量(mm) | 3.7 | 4.9 | 14.6 | 34.4 | 65.1 | 66.6 | 105.4 | 109.3 | 77.1 | 39 | 7.2 | 2.3 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 1℃ | -13℃ | 9℃ (2000年) | -22℃ (1986年) | 0 | 08:13 | 18:02 |
1月2日 | 1℃ | -13℃ | 9℃ (2000年) | -21℃ (1955年) | 0 | 08:13 | 18:03 |
1月3日 | 1℃ | -13℃ | 11℃ (2000年) | -21℃ (1992年) | 0 | 08:13 | 18:04 |
1月4日 | 1℃ | -12℃ | 8℃ (2000年) | -21℃ (1955年) | 0 | 08:13 | 18:04 |
1月5日 | 1℃ | -13℃ | 8℃ (1988年) | -28℃ (1955年) | 0.1 | 08:13 | 18:05 |
1月6日 | 1℃ | -13℃ | 10℃ (2008年) | -30℃ (1955年) | 0 | 08:13 | 18:06 |
1月7日 | 1℃ | -13℃ | 10℃ (1954年) | -22℃ (1955年) | 0 | 08:13 | 18:07 |
1月8日 | 1℃ | -13℃ | 10℃ (2008年) | -25℃ (1955年) | 0.1 | 08:13 | 18:08 |
1月9日 | 1℃ | -13℃ | 11℃ (1979年) | -28℃ (1955年) | 0.1 | 08:13 | 18:09 |
1月10日 | 1℃ | -13℃ | 10℃ (2002年) | -29℃ (1955年) | 0.1 | 08:13 | 18:10 |
1月11日 | 1℃ | -14℃ | 8℃ (2002年) | -27℃ (1955年) | 0 | 08:13 | 18:10 |
1月12日 | 1℃ | -13℃ | 9℃ (1958年) | -25℃ (1955年) | 0 | 08:13 | 18:11 |
1月13日 | 0℃ | -13℃ | 11℃ (2002年) | -26℃ (1983年) | 0.1 | 08:13 | 18:12 |
1月14日 | 0℃ | -13℃ | 8℃ (1981年) | -23℃ (1955年) | 0.1 | 08:13 | 18:13 |
1月15日 | 1℃ | -14℃ | 7℃ (1987年) | -26℃ (1955年) | 0.1 | 08:12 | 18:14 |
1月16日 | 1℃ | -14℃ | 9℃ (2003年) | -27℃ (1955年) | 0.1 | 08:12 | 18:15 |
1月17日 | 1℃ | -14℃ | 9℃ (2003年) | -27℃ (1955年) | 0.1 | 08:12 | 18:16 |
1月18日 | 1℃ | -13℃ | 9℃ (1985年) | -26℃ (1955年) | 0.1 | 08:12 | 18:17 |
1月19日 | 1℃ | -14℃ | 11℃ (1972年) | -25℃ (1955年) | 0.1 | 08:11 | 18:18 |
1月20日 | 1℃ | -13℃ | 10℃ (2003年) | -26℃ (1955年) | 0.1 | 08:11 | 18:19 |
1月21日 | 1℃ | -13℃ | 12℃ (1972年) | -24℃ (1955年) | 0.1 | 08:10 | 18:20 |
1月22日 | 1℃ | -12℃ | 10℃ (1969年) | -24℃ (1955年) | 0.1 | 08:10 | 18:21 |
1月23日 | 0℃ | -13℃ | 10℃ (1977年) | -24℃ (1983年) | 0.2 | 08:09 | 18:22 |
1月24日 | 1℃ | -13℃ | 11℃ (1969年) | -23℃ (1956年) | 0.2 | 08:09 | 18:23 |
1月25日 | 1℃ | -13℃ | 9℃ (1969年) | -23℃ (1984年) | 0 | 08:08 | 18:24 |
1月26日 | 1℃ | -13℃ | 9℃ (1979年) | -24℃ (1953年) | 0 | 08:08 | 18:25 |
1月27日 | 2℃ | -12℃ | 9℃ (2006年) | -22℃ (1956年) | 0.1 | 08:07 | 18:26 |
1月28日 | 1℃ | -12℃ | 13℃ (2006年) | -21℃ (1964年) | 0.1 | 08:07 | 18:27 |
1月29日 | 1℃ | -12℃ | 9℃ (1965年) | -22℃ (1964年) | 0.1 | 08:06 | 18:28 |
1月30日 | 1℃ | -12℃ | 10℃ (1966年) | -23℃ (1964年) | 0.1 | 08:05 | 18:29 |
1月31日 | 1℃ | -12℃ | 10℃ (1973年) | -23℃ (2008年) | 0.2 | 08:04 | 18:30 |
臨洮[Lindao]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -2°C-5°C | 北の風西北の風 | 07:46 17:54 10:08 |
【 臨洮】についてのお問い合わせ
【臨洮】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!