烏蘭十一月の天気情報・気候
烏蘭[wu lan]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -1 | 2 | 8 | 14 | 18 | 20 | 23 | 23 | 19 | 12 | 5 | 0 |
平均最低気温(℃) | -17 | -13 | -7 | -1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5 | -2 | -10 | -15 |
降水量(mm) | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 9.6 | 24.3 | 44.4 | 56 | 29.2 | 31 | 4.4 | 1.3 | 0.8 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 8℃ | -8℃ | 11℃ (2003年) | -11℃ (2007年) | 0 | 07:49 | 18:29 |
11月2日 | 9℃ | -8℃ | 13℃ (2001年) | -12℃ (2007年) | 0 | 07:50 | 18:28 |
11月3日 | 8℃ | -8℃ | 11℃ (2006年) | -10℃ (2002年) | 0 | 07:51 | 18:27 |
11月4日 | 8℃ | -8℃ | 11℃ (2003年) | -12℃ (2007年) | 0 | 07:52 | 18:26 |
11月5日 | 7℃ | -8℃ | 14℃ (2003年) | -13℃ (2002年) | 0 | 07:53 | 18:25 |
11月6日 | 7℃ | -8℃ | 12℃ (2003年) | -12℃ (2002年) | 0.6 | 07:54 | 18:24 |
11月7日 | 7℃ | -8℃ | 10℃ (2006年) | -10℃ (2002年) | 0 | 07:55 | 18:23 |
11月8日 | 8℃ | -7℃ | 11℃ (2006年) | -10℃ (2002年) | 0 | 07:56 | 18:22 |
11月9日 | 7℃ | -6℃ | 12℃ (2008年) | -10℃ (2007年) | 0.1 | 07:57 | 18:21 |
11月10日 | 8℃ | -8℃ | 13℃ (2008年) | -11℃ (2005年) | 0 | 07:58 | 18:21 |
11月11日 | 8℃ | -8℃ | 12℃ (2006年) | -11℃ (2001年) | 0 | 07:59 | 18:20 |
11月12日 | 7℃ | -8℃ | 11℃ (2006年) | -14℃ (2003年) | 0 | 08:00 | 18:19 |
11月13日 | 7℃ | -9℃ | 12℃ (2006年) | -12℃ (2003年) | 0 | 08:01 | 18:18 |
11月14日 | 5℃ | -8℃ | 9℃ (2007年) | -11℃ (2001年) | 0 | 08:02 | 18:17 |
11月15日 | 4℃ | -9℃ | 8℃ (2007年) | -12℃ (2004年) | 0.3 | 08:04 | 18:17 |
11月16日 | 4℃ | -10℃ | 9℃ (2007年) | -16℃ (2004年) | 0 | 08:05 | 18:16 |
11月17日 | 4℃ | -10℃ | 10℃ (2003年) | -15℃ (2004年) | 0 | 08:06 | 18:15 |
11月18日 | 4℃ | -10℃ | 9℃ (2003年) | -15℃ (2005年) | 0 | 08:07 | 18:15 |
11月19日 | 4℃ | -10℃ | 8℃ (2006年) | -15℃ (2005年) | 0.1 | 08:08 | 18:14 |
11月20日 | 3℃ | -11℃ | 6℃ (2007年) | -14℃ (2002年) | 0 | 08:09 | 18:14 |
11月21日 | 4℃ | -11℃ | 7℃ (2001年) | -15℃ (2002年) | 0 | 08:10 | 18:13 |
11月22日 | 3℃ | -11℃ | 7℃ (2006年) | -14℃ (2005年) | 0.1 | 08:11 | 18:12 |
11月23日 | 3℃ | -11℃ | 6℃ (2006年) | -18℃ (2008年) | 0 | 08:12 | 18:12 |
11月24日 | 2℃ | -13℃ | 8℃ (2003年) | -17℃ (2008年) | 0 | 08:13 | 18:12 |
11月25日 | 1℃ | -13℃ | 4℃ (2001年) | -17℃ (2004年) | 0 | 08:14 | 18:11 |
11月26日 | 2℃ | -14℃ | 7℃ (2001年) | -15℃ (2005年) | 0 | 08:15 | 18:11 |
11月27日 | 2℃ | -14℃ | 6℃ (2001年) | -17℃ (2008年) | 0 | 08:16 | 18:10 |
11月28日 | 1℃ | -14℃ | 4℃ (2001年) | -16℃ (2003年) | 0 | 08:17 | 18:10 |
11月29日 | 2℃ | -15℃ | 5℃ (2004年) | -18℃ (2003年) | 0 | 08:18 | 18:10 |
11月30日 | 2℃ | -14℃ | 7℃ (2004年) | -17℃ (2005年) | 0 | 08:19 | 18:10 |
烏蘭[Wulan]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -5°C-8°C | 北の風西北の風 | 08:12 18:12 10:00 |
【 烏蘭】についてのお問い合わせ
【烏蘭】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!