曲麻莱十一月の天気情報・気候
曲麻莱[qu ma lai]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -5 | -3 | 2 | 6 | 10 | 13 | 16 | 15 | 12 | 6 | 0 | -4 |
平均最低気温(℃) | -22 | -19 | -14 | -8 | -3 | 1 | 3 | 2 | -1 | -7 | -17 | -21 |
降水量(mm) | 3.1 | 3.4 | 6.6 | 11.9 | 37.1 | 80.8 | 92.4 | 76.8 | 66.9 | 19.5 | 2.5 | 2.3 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 2℃ | -13℃ | 10℃ (1964年) | -24℃ (1972年) | 0.1 | 07:56 | 18:44 |
11月2日 | 2℃ | -13℃ | 9℃ (1964年) | -23℃ (1999年) | 0.1 | 07:57 | 18:43 |
11月3日 | 1℃ | -13℃ | 8℃ (1964年) | -22℃ (1972年) | 0.1 | 07:57 | 18:42 |
11月4日 | 2℃ | -14℃ | 7℃ (1958年) | -26℃ (1985年) | 0.2 | 07:58 | 18:41 |
11月5日 | 1℃ | -14℃ | 8℃ (1996年) | -27℃ (1985年) | 0.1 | 07:59 | 18:41 |
11月6日 | 1℃ | -14℃ | 10℃ (1959年) | -25℃ (1985年) | 0 | 08:00 | 18:40 |
11月7日 | 1℃ | -14℃ | 8℃ (1959年) | -25℃ (1985年) | 0 | 08:01 | 18:39 |
11月8日 | 1℃ | -15℃ | 9℃ (1976年) | -27℃ (1985年) | 0 | 08:02 | 18:38 |
11月9日 | 1℃ | -15℃ | 7℃ (2000年) | -28℃ (1985年) | 0.1 | 08:03 | 18:37 |
11月10日 | 1℃ | -15℃ | 8℃ (1974年) | -26℃ (1985年) | 0.1 | 08:04 | 18:36 |
11月11日 | 1℃ | -15℃ | 9℃ (1958年) | -26℃ (1985年) | 0.1 | 08:05 | 18:36 |
11月12日 | 1℃ | -16℃ | 7℃ (1965年) | -26℃ (1985年) | 0.1 | 08:06 | 18:35 |
11月13日 | 0℃ | -16℃ | 8℃ (2002年) | -26℃ (1985年) | 0.1 | 08:07 | 18:34 |
11月14日 | 0℃ | -16℃ | 8℃ (1998年) | -24℃ (1997年) | 0.2 | 08:08 | 18:34 |
11月15日 | 0℃ | -17℃ | 8℃ (1990年) | -27℃ (1977年) | 0.1 | 08:09 | 18:33 |
11月16日 | 0℃ | -17℃ | 10℃ (1958年) | -28℃ (2002年) | 0 | 08:10 | 18:32 |
11月17日 | -1℃ | -17℃ | 7℃ (1958年) | -26℃ (2002年) | 0 | 08:11 | 18:32 |
11月18日 | -1℃ | -18℃ | 7℃ (1958年) | -27℃ (2002年) | 0 | 08:11 | 18:31 |
11月19日 | -1℃ | -18℃ | 7℃ (1982年) | -27℃ (1965年) | 0 | 08:12 | 18:31 |
11月20日 | -1℃ | -19℃ | 7℃ (1982年) | -28℃ (1965年) | 0.2 | 08:13 | 18:30 |
11月21日 | 0℃ | -19℃ | 8℃ (1990年) | -29℃ (1965年) | 0 | 08:14 | 18:30 |
11月22日 | 0℃ | -18℃ | 6℃ (1986年) | -24℃ (1977年) | 0 | 08:15 | 18:29 |
11月23日 | -1℃ | -18℃ | 7℃ (1987年) | -24℃ (1985年) | 0 | 08:16 | 18:29 |
11月24日 | -1℃ | -18℃ | 7℃ (1987年) | -26℃ (1985年) | 0 | 08:17 | 18:29 |
11月25日 | -2℃ | -19℃ | 7℃ (1958年) | -26℃ (1985年) | 0.1 | 08:18 | 18:28 |
11月26日 | -2℃ | -20℃ | 6℃ (2001年) | -25℃ (1956年) | 0 | 08:19 | 18:28 |
11月27日 | -1℃ | -19℃ | 5℃ (2001年) | -27℃ (2002年) | 0.1 | 08:20 | 18:28 |
11月28日 | -2℃ | -19℃ | 5℃ (1988年) | -27℃ (1982年) | 0.1 | 08:21 | 18:28 |
11月29日 | -3℃ | -20℃ | 5℃ (1987年) | -29℃ (1965年) | 0 | 08:22 | 18:27 |
11月30日 | -2℃ | -21℃ | 6℃ (1998年) | -29℃ (1961年) | 0 | 08:23 | 18:27 |
曲麻莱[Qumalai]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | -12°C-15°C | 北の風西北の風 | 08:16 18:29 10:13 |
【 曲麻莱】についてのお問い合わせ
【曲麻莱】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!