玉樹二月の天気情報・気候
玉樹[yu shu]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 2 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 20 | 20 | 17 | 12 | 7 | 3 |
平均最低気温(℃) | -15 | -12 | -7 | -3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | -2 | -10 | -14 |
降水量(mm) | 4 | 4.5 | 7.8 | 13.7 | 52.5 | 97.8 | 98.4 | 86.6 | 73.6 | 26.8 | 2.9 | 1.7 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 3℃ | -13℃ | 15℃ (2001年) | -24℃ (1963年) | 0.1 | 08:27 | 19:03 |
2月2日 | 3℃ | -14℃ | 15℃ (2001年) | -24℃ (1963年) | 0.1 | 08:26 | 19:04 |
2月3日 | 3℃ | -14℃ | 12℃ (2006年) | -24℃ (1953年) | 0 | 08:25 | 19:05 |
2月4日 | 3℃ | -14℃ | 11℃ (1984年) | -27℃ (1953年) | 0.1 | 08:25 | 19:06 |
2月5日 | 3℃ | -13℃ | 11℃ (1954年) | -25℃ (1953年) | 0.2 | 08:24 | 19:07 |
2月6日 | 2℃ | -12℃ | 11℃ (1988年) | -23℃ (1953年) | 0.1 | 08:23 | 19:08 |
2月7日 | 3℃ | -14℃ | 13℃ (1966年) | -25℃ (1953年) | 0.2 | 08:22 | 19:09 |
2月8日 | 4℃ | -14℃ | 12℃ (1966年) | -27℃ (1953年) | 0.1 | 08:22 | 19:10 |
2月9日 | 3℃ | -12℃ | 13℃ (1993年) | -28℃ (1953年) | 0.1 | 08:21 | 19:11 |
2月10日 | 3℃ | -13℃ | 11℃ (1999年) | -27℃ (1953年) | 0.2 | 08:20 | 19:12 |
2月11日 | 4℃ | -13℃ | 12℃ (1993年) | -23℃ (1977年) | 0.2 | 08:19 | 19:12 |
2月12日 | 4℃ | -12℃ | 14℃ (2002年) | -21℃ (1965年) | 0 | 08:18 | 19:13 |
2月13日 | 4℃ | -13℃ | 11℃ (1976年) | -24℃ (1953年) | 0.1 | 08:17 | 19:14 |
2月14日 | 4℃ | -12℃ | 11℃ (1998年) | -24℃ (1953年) | 0 | 08:16 | 19:15 |
2月15日 | 4℃ | -11℃ | 12℃ (2001年) | -20℃ (1977年) | 0.1 | 08:15 | 19:16 |
2月16日 | 4℃ | -11℃ | 12℃ (1999年) | -20℃ (1985年) | 0.1 | 08:14 | 19:17 |
2月17日 | 5℃ | -11℃ | 15℃ (1991年) | -19℃ (1955年) | 0.1 | 08:13 | 19:18 |
2月18日 | 5℃ | -11℃ | 13℃ (1991年) | -19℃ (1953年) | 0.1 | 08:12 | 19:19 |
2月19日 | 5℃ | -11℃ | 15℃ (2003年) | -22℃ (1953年) | 0.1 | 08:11 | 19:20 |
2月20日 | 5℃ | -11℃ | 15℃ (1985年) | -23℃ (1953年) | 0.3 | 08:10 | 19:20 |
2月21日 | 5℃ | -10℃ | 12℃ (1975年) | -19℃ (1953年) | 0.1 | 08:09 | 19:21 |
2月22日 | 5℃ | -10℃ | 11℃ (2006年) | -20℃ (1956年) | 0.1 | 08:08 | 19:22 |
2月23日 | 5℃ | -10℃ | 15℃ (1999年) | -18℃ (1978年) | 0.1 | 08:07 | 19:23 |
2月24日 | 5℃ | -10℃ | 14℃ (1999年) | -19℃ (1958年) | 0.1 | 08:06 | 19:24 |
2月25日 | 5℃ | -10℃ | 13℃ (2006年) | -19℃ (1968年) | 0.1 | 08:04 | 19:25 |
2月26日 | 5℃ | -11℃ | 14℃ (2006年) | -20℃ (1963年) | 0.2 | 08:03 | 19:26 |
2月27日 | 6℃ | -10℃ | 13℃ (1972年) | -20℃ (1963年) | 0.2 | 08:02 | 19:26 |
2月28日 | 6℃ | -10℃ | 13℃ (1972年) | -18℃ (1959年) | 0.2 | 08:01 | 19:27 |
2月29日 | 5℃ | -10℃ | 12℃ (1972年) | -18℃ (1960年) | 0 | 08:00 | 19:28 |
玉樹[Yushu]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
土曜日 2024-11-23 | 昼間:小雪(こゆき) 夜間:小雪(こゆき) | -6°C-9°C | 北の風西北の風 | 08:10 18:26 10:16 |
【 玉樹】についてのお問い合わせ
【玉樹】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!